Crystal Palace vs Aston Villa
Inglaterra · Premier League - Jornada 21
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Bizot M. (sale Martinez E.)46'
🔁 Buendia E. (sale Sancho J.)65'
67'🟨 Johnson B.
🔁 Malen D. (sale McGinn J.)73'
🔁 Maatsen I. (sale Digne L.)73'
🔁 Bogarde L. (sale Kamara B.)82'
83'🟨 Mitchell T.
90'🔁 Sosa B. (sale Devenny J.)
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 1.5 | Goles esperados (xG) | 1.74 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 11 | Remates | 15 |
| 5 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 3 |
| 3 | Córners | 5 |
| 80% (297/369) | Pases | 88% (470/537) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1.59 | xG a puerta (xGOT) | 0.76 |
| 2 | Remates fuera | 7 |
| 4 | Remates bloqueados | 5 |
| 9 | Remates dentro del área | 11 |
| 2 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 21 | Toques en el área rival | 37 |
| 2 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 3 | Tiros libres | 8 |
| 27% (12/44) | Pases largos | 54% (19/35) |
| 63% (60/95) | Pases en el último tercio | 75% (100/133) |
| 27% (3/11) | Centros | 25% (4/16) |
| 0.93 | Asistencias esperadas (xA) | 0.94 |
| 17 | Saques de banda | 18 |
| 8 | Faltas | 3 |
| 30% (6/20) | Entradas | 57% (8/14) |
| 36 | Duelos ganados | 38 |
| 31 | Despejes | 21 |
| 4 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 5 |
| 0.76 | xGOT recibido | 1.59 |
| 0.76 | Goles evitados | 1.59 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Crystal Palace promedia 3.9 córners de local y Aston Villa 4.9 de visita; el árbitro Madley A. saca 3.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Crystal Palace de local · 10 PJ | Aston Villa de visita · 10 PJ |
Árbitro Madley A. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.5 | 3.1 |
| Remates | 13.4 | 11.1 | 25.4 |
| Remates a puerta | 4 | 3.8 | 9.4 |
| Córners | 3.9 | 4.9 | 10.9 |
| Faltas | 9.3 | 10.5 | 22 |
| Amarillas | 1.5 | 2 | 3.6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.2 | 1.1 | 4.2 |
Últimos partidos
Crystal Palace PEPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Newcastle 2-0 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 23 |
| 01/01 | Crystal Palace 1-1 Fulham | E | 9 | 5 | 28 |
| 28/12 | Crystal Palace 0-1 Tottenham | P | 5 | 5 | 23 |
| 20/12 | Leeds 4-1 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 29 |
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | P | 4 | 2 | 24 |
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | G | 10 | 0 | 23 |
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | G | 6 | 0 | 15 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | P | 8 | 5 | 28 |
Aston Villa GPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Aston Villa 3-1 Nottingham | G | 8 | 3 | 21 |
| 30/12 | Arsenal 4-1 Aston Villa | P | 6 | 5 | 33 |
| 27/12 | Chelsea 1-2 Aston Villa | G | 13 | 8 | 25 |
| 21/12 | Aston Villa 2-1 Manchester Utd | G | 10 | 3 | 27 |
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | G | 8 | 3 | 17 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | G | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | G | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | G | 10 | 4 | 25 |
Enfrentamientos entre Crystal Palace y Aston Villa
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 | Aston Villa 0-3 Crystal Palace | 11 | 5 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 40:14 | +26 | 48 |
| 2 | Manchester City | 20 | 13 | 3 | 4 | 44:18 | +26 | 42 |
| 3 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 4 | Liverpool | 20 | 10 | 4 | 6 | 32:28 | +4 | 34 |
| 5 | Chelsea | 20 | 8 | 7 | 5 | 33:22 | +11 | 31 |
| 6 | Manchester Utd | 20 | 8 | 7 | 5 | 34:30 | +4 | 31 |
| 7 | Brentford | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:28 | +4 | 30 |
| 8 | Sunderland | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:19 | +2 | 30 |
| 9 | Newcastle | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:24 | +4 | 29 |
| 10 | Brighton | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:27 | +3 | 28 |
| 11 | Fulham | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:29 | -1 | 28 |
| 12 | Everton | 20 | 8 | 4 | 8 | 22:24 | -2 | 28 |
| 13 | Tottenham | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:24 | +4 | 27 |
| 14 | Crystal Palace | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:23 | -1 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | 31:38 | -7 | 23 |
| 16 | Leeds | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:33 | -7 | 22 |
| 17 | Nottingham | 21 | 6 | 3 | 12 | 21:34 | -13 | 21 |
| 18 | West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:43 | -21 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:39 | -19 | 12 |
| 20 | Wolves | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:40 | -26 | 6 |