Aston Villa vs Manchester Utd
Inglaterra · Premier League - Jornada 17
2 - 1
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
45'⚽ Rogers M. (asist. McGinn J.) 1 - 0
⚽ Cunha M. (asist. Dorgu P.) 1 - 145+3'
🔁 Martinez Li. (sale Fernandes B.)46'
57'⚽ Rogers M. (asist. Watkins O.) 2 - 1
🟨 Ugarte M.68'
🟨 Dalot D.72'
🔁 Zirkzee J. (sale Ugarte M.)73'
🔁 Fletcher J. (sale Sesko B.)73'
75'🔁 Malen D. (sale Watkins O.)
75'🔁 Digne L. (sale Maatsen I.)
84'🔁 Buendia E. (sale Onana A.)
84'🔁 Guessand E. (sale McGinn J.)
🔁 Lacey S. (sale Yoro L.)84'
88'🔁 Bogarde L. (sale Kamara B.)
90+2'🟨 Bogarde L.
Estadísticas del partido
| Aston Villa | Manchester Utd | |
|---|---|---|
| 1.55 | Goles esperados (xG) | 1.34 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 12 | Remates | 15 |
| 4 | Remates a puerta | 6 |
| 2 | Ocasiones claras | 3 |
| 5 | Córners | 5 |
| 80% (281/351) | Pases | 86% (396/460) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.62 | xG a puerta (xGOT) | 0.85 |
| 3 | Remates fuera | 6 |
| 5 | Remates bloqueados | 3 |
| 8 | Remates dentro del área | 5 |
| 4 | Remates fuera del área | 10 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 20 | Toques en el área rival | 34 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 11 |
| 33% (16/48) | Pases largos | 54% (22/41) |
| 63% (37/59) | Pases en el último tercio | 77% (101/131) |
| 14% (1/7) | Centros | 15% (4/26) |
| 0.22 | Asistencias esperadas (xA) | 1.06 |
| 8 | Saques de banda | 19 |
| 11 | Faltas | 14 |
| 56% (10/18) | Entradas | 54% (14/26) |
| 45 | Duelos ganados | 58 |
| 22 | Despejes | 21 |
| 7 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 2 |
| 0.85 | xGOT recibido | 1.62 |
| -0.15 | Goles evitados | -0.38 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Aston Villa promedia 5.2 córners de local y Manchester Utd 4.6 de visita; el árbitro Oliver M. saca 2.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Aston Villa de local · 8 PJ | Manchester Utd de visita · 8 PJ |
Árbitro Oliver M. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1.8 | 3.5 |
| Remates | 12 | 14 | 26.5 |
| Remates a puerta | 5.1 | 5 | 9.6 |
| Córners | 5.2 | 4.6 | 10.6 |
| Faltas | 9.8 | 10.4 | 21.7 |
| Amarillas | 1.2 | 1.4 | 2.5 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1 | 1.6 | 3.7 |
Últimos partidos
Aston Villa GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | G | 8 | 3 | 17 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | G | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | G | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | G | 10 | 4 | 25 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | G | 6 | 6 | 28 |
| 09/11 | Aston Villa 4-0 Bournemouth | G | 15 | 4 | 28 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | P | 5 | 5 | 26 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | G | 11 | 5 | 27 |
Manchester Utd EGEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | Manchester Utd 4-4 Bournemouth | E | 9 | 5 | 40 |
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | G | 10 | 5 | 35 |
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | G | 8 | 5 | 28 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | P | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | G | 7 | 4 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | +21 | 39 |
| 2 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:16 | +25 | 37 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 6 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 7 | Manchester Utd | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:26 | +4 | 26 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 14 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 15 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |