Crystal Palace vs Tottenham
Inglaterra · Premier League - Jornada 18
0 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Danso K.5'
🟨 Gray A.22'
⚽ Gray A. (asist. Richarlison) 0 - 142'
45+3'🟨 Hughes W.
46'🟨 Lacroix M.
58'🔁 Nketiah E. (sale Clyne N.)
🔁 Palhinha J. (sale Bergvall L.)63'
🔁 Odobert W. (sale Kolo Muani R.)63'
77'🔁 Uche C. (sale Pino Y.)
85'🟨 Lerma J.
85'🔁 Esse R. (sale Devenny J.)
🔁 Johnson B. (sale Kudus M.)85'
🔁 Dragusin R. (sale Gray A.)85'
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Tottenham | |
|---|---|---|
| 1.47 | Goles esperados (xG) | 0.89 |
| 62% | Posesión | 38% |
| 15 | Remates | 8 |
| 2 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 3 | Córners | 2 |
| 79% (431/544) | Pases | 69% (236/340) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.11 | xG a puerta (xGOT) | 1.02 |
| 8 | Remates fuera | 3 |
| 5 | Remates bloqueados | 1 |
| 9 | Remates dentro del área | 5 |
| 6 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 35 | Toques en el área rival | 18 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 5 | Tiros libres | 7 |
| 43% (26/60) | Pases largos | 41% (28/69) |
| 67% (122/182) | Pases en el último tercio | 57% (52/91) |
| 15% (4/27) | Centros | 25% (3/12) |
| 1.71 | Asistencias esperadas (xA) | 0.68 |
| 21 | Saques de banda | 20 |
| 7 | Faltas | 5 |
| 69% (11/16) | Entradas | 50% (10/20) |
| 48 | Duelos ganados | 65 |
| 23 | Despejes | 50 |
| 7 | Intercepciones | 6 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 1.02 | xGOT recibido | 0.11 |
| 0.02 | Goles evitados | 0.11 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Crystal Palace promedia 3.8 córners de local y Tottenham 5.8 de visita; el árbitro Gillett J. saca 3.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Crystal Palace de local · 8 PJ | Tottenham de visita · 8 PJ |
Árbitro Gillett J. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.1 | 1.9 | 3.8 |
| Remates | 13.5 | 8.8 | 25.4 |
| Remates a puerta | 4.5 | 3.1 | 10.1 |
| Córners | 3.8 | 5.8 | 11.9 |
| Faltas | 9.9 | 11.5 | 20.3 |
| Amarillas | 1.5 | 2.4 | 3.6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2 | 1.6 | 2.9 |
Últimos partidos
Crystal Palace PPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Leeds 4-1 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 29 |
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | P | 4 | 2 | 24 |
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | G | 10 | 0 | 23 |
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | G | 6 | 0 | 15 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | P | 8 | 5 | 28 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | G | 5 | 5 | 18 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | G | 11 | 3 | 16 |
Tottenham PPGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Tottenham 1-2 Liverpool | P | 8 | 8 | 23 |
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | P | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | G | 13 | 7 | 19 |
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | P | 10 | 5 | 21 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | P | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | P | 11 | 6 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 13 | 3 | 2 | 33:11 | +22 | 42 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | 29:19 | +10 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:26 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:19 | +11 | 29 |
| 6 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:18 | +2 | 28 |
| 8 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | +2 | 26 |
| 9 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 10 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | 26 |
| 11 | Everton | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:20 | -2 | 25 |
| 12 | Brighton | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:25 | +1 | 24 |
| 13 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | +0 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 18 | 5 | 7 | 6 | 27:33 | -6 | 22 |
| 16 | Leeds | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:32 | -7 | 20 |
| 17 | Nottingham | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham | 18 | 3 | 4 | 11 | 19:36 | -17 | 13 |
| 19 | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:34 | -15 | 12 |
| 20 | Wolves | 18 | 0 | 2 | 16 | 10:39 | -29 | 2 |