Tottenham vs Liverpool
Inglaterra · Premier League - Jornada 17
1 - 2
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
33'🟥 Simons X.
🔁 Isak A. (sale Bradley C.)46'
⚽ Isak A. (asist. Wirtz F.) 0 - 156'
58'🔁 Johnson B. (sale Kudus M.)
🔁 Frimpong J. (sale Isak A.)60'
⚽ Ekitike H. 0 - 266'
66'🟨 Romero C.
71'🔁 Odobert W. (sale Bergvall L.)
71'🔁 Palhinha J. (sale Gray A.)
🟨 Konate I.76'
80'🔁 Richarlison (sale Kolo Muani R.)
83'⚽ Richarlison 1 - 2
🟨 Szoboszlai D.83'
85'🟨 van de Ven M.
🔁 Chiesa F. (sale Frimpong J.)90'
90+3'🟥 Romero C.
90+5'🟨 Bentancur R.
🟨 Mac Allister A.90+7'
🔁 Robertson A. (sale Ekitike H.)90+9'
🔁 Nyoni T. (sale Wirtz F.)90+10'
90+11'🟨 Richarlison
Estadísticas del partido
| Tottenham | Liverpool | |
|---|---|---|
| 1.06 | Goles esperados (xG) | 0.66 |
| 35% | Posesión | 65% |
| 15 | Remates | 8 |
| 4 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 2 | Córners | 6 |
| 76% (246/322) | Pases | 88% (542/614) |
| 5 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1.15 | xG a puerta (xGOT) | 1.28 |
| 4 | Remates fuera | 1 |
| 7 | Remates bloqueados | 3 |
| 11 | Remates dentro del área | 7 |
| 4 | Remates fuera del área | 1 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 20 | Toques en el área rival | 30 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 6 |
| 7 | Tiros libres | 9 |
| 32% (17/53) | Pases largos | 51% (23/45) |
| 68% (70/103) | Pases en el último tercio | 84% (200/238) |
| 20% (4/20) | Centros | 22% (5/23) |
| 0.37 | Asistencias esperadas (xA) | 0.88 |
| 14 | Saques de banda | 27 |
| 9 | Faltas | 7 |
| 64% (7/11) | Entradas | 100% (4/4) |
| 31 | Duelos ganados | 38 |
| 33 | Despejes | 22 |
| 7 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 1.28 | xGOT recibido | 1.15 |
| -0.72 | Goles evitados | 0.15 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tottenham promedia 6 córners de local y Liverpool 4.9 de visita; el árbitro Brooks J. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tottenham de local · 8 PJ | Liverpool de visita · 8 PJ |
Árbitro Brooks J. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 1.6 | 4.5 |
| Remates | 10.4 | 14.2 | 27 |
| Remates a puerta | 3.4 | 4 | 9.5 |
| Córners | 6 | 4.9 | 9.2 |
| Faltas | 11.8 | 11.6 | 22.7 |
| Amarillas | 2.8 | 2.4 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 2.2 | 1.8 | 2.7 |
Últimos partidos
Tottenham PGEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | P | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | G | 13 | 7 | 19 |
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | P | 10 | 5 | 21 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | P | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | P | 11 | 6 | 18 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | G | 17 | 2 | 19 |
Liverpool GEEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | Liverpool 2-0 Brighton | G | 4 | 3 | 32 |
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | G | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | P | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | P | 14 | 6 | 21 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | G | 5 | 5 | 26 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | P | 9 | 5 | 35 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:16 | +25 | 37 |
| 2 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 6 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | +5 | 26 |
| 7 | Manchester Utd | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:26 | +4 | 26 |
| 8 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 11 | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Tottenham | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:21 | +4 | 22 |
| 14 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 15 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 16 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 17 | Leeds | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:30 | -10 | 16 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |