Leeds vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 17
4 - 1
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
38'⚽ Calvert-Lewin D. 1 - 0
🟨 Lacroix M.42'
🟨 Guehi M.45+2'
45+4'⚽ Calvert-Lewin D. (asist. Bijol J.) 2 - 0
🔁 Lerma J. (sale Hughes W.)46'
60'⚽ Ampadu E. 3 - 0
🔁 Sosa B. (sale Clyne N.)65'
77'🔁 Tanaka A. (sale Aaronson B.)
77'🔁 Gnonto W. (sale Okafor N.)
🔁 Uche C. (sale Mateta J.)77'
🔁 Devenny J. (sale Nketiah E.)77'
80'🔁 Justin J. (sale Bogle J.)
🔁 Drakes-Thomas J. (sale Pino Y.)86'
87'🔁 Gruev I. (sale Ampadu E.)
87'🔁 Piroe J. (sale Calvert-Lewin D.)
90+1'🟨 Lucas Perri
⚽ (penal) Devenny J. 3 - 190+2'
🟨 Wharton A.90+7'
90+11'⚽ Stach A. 4 - 1
Estadísticas del partido
| Leeds | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 2.68 | Goles esperados (xG) | 1.57 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 20 | Remates | 9 |
| 8 | Remates a puerta | 3 |
| 4 | Ocasiones claras | 2 |
| 9 | Córners | 5 |
| 82% (327/400) | Pases | 78% (284/362) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 3.17 | xG a puerta (xGOT) | 0.9 |
| 7 | Remates fuera | 3 |
| 5 | Remates bloqueados | 3 |
| 14 | Remates dentro del área | 5 |
| 6 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 37 | Toques en el área rival | 19 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 10 | Tiros libres | 5 |
| 40% (19/48) | Pases largos | 31% (14/45) |
| 56% (50/90) | Pases en el último tercio | 69% (61/89) |
| 27% (6/22) | Centros | 13% (2/16) |
| 1.39 | Asistencias esperadas (xA) | 0.85 |
| 34 | Saques de banda | 8 |
| 5 | Faltas | 10 |
| 73% (11/15) | Entradas | 59% (13/22) |
| 58 | Duelos ganados | 55 |
| 29 | Despejes | 58 |
| 7 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.9 | xGOT recibido | 3.17 |
| -0.1 | Goles evitados | -0.83 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Leeds promedia 4.8 córners de local y Crystal Palace 3.6 de visita; el árbitro Bramall T. saca 3.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Leeds de local · 8 PJ | Crystal Palace de visita · 8 PJ |
Árbitro Bramall T. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1.4 | 2.1 |
| Remates | 15.2 | 10.2 | 24.9 |
| Remates a puerta | 4.5 | 4 | 7.6 |
| Córners | 4.8 | 3.6 | 9.6 |
| Faltas | 11.5 | 10.4 | 21.2 |
| Amarillas | 2.1 | 1.9 | 3.2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.6 | 1.8 | 2.9 |
Últimos partidos
Leeds EEGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | E | 3 | 0 | 25 |
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Leeds 3-1 Chelsea | G | 6 | 2 | 31 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | P | 9 | 5 | 27 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | P | 6 | 6 | 28 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | P | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | P | 11 | 1 | 19 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | G | 7 | 6 | 22 |
Crystal Palace PGGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | P | 4 | 2 | 24 |
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | G | 10 | 0 | 23 |
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | G | 6 | 0 | 15 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | P | 8 | 5 | 28 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | G | 5 | 5 | 18 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | G | 11 | 3 | 16 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | P | 7 | 0 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:16 | +25 | 37 |
| 2 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 6 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 7 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | +5 | 26 |
| 8 | Manchester Utd | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:26 | +4 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 11 | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 14 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 15 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 16 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 17 | Leeds | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:30 | -10 | 16 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |