Newcastle vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 20
2 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Johnson B.33'
🔁 Canvot J. (sale Lerma J.)38'
🟨 Mitchell T.49'
🔁 Devenny J. (sale Clyne N.)52'
🟨 Guehi M.55'
62'🟨 Gordon A.
63'🔁 Barnes H. (sale Gordon A.)
63'🔁 Ramsey J. (sale Tonali S.)
63'🔁 Livramento V. (sale Hall L.)
71'⚽ Bruno Guimaraes (asist. Miley L.) 1 - 0
🔁 Uche C. (sale Johnson B.)72'
78'🔁 Woltemade N. (sale Wissa Y.)
78'⚽ Thiaw M. 2 - 0
🔁 Drakes-Thomas J. (sale Mateta J.)87'
🔁 Rodney K. (sale Wharton A.)87'
🔁 Esse R. (sale Pino Y.)87'
88'🔁 Willock J. (sale Murphy J.)
Estadísticas del partido
| Newcastle | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 2.08 | Goles esperados (xG) | 0.7 |
| 59% | Posesión | 41% |
| 12 | Remates | 11 |
| 7 | Remates a puerta | 1 |
| 5 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 6 |
| 83% (408/494) | Pases | 69% (239/344) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2.65 | xG a puerta (xGOT) | 0.04 |
| 3 | Remates fuera | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 5 |
| 11 | Remates dentro del área | 9 |
| 1 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 35 | Toques en el área rival | 26 |
| 2 | Pases al hueco | 3 |
| 5 | Fueras de juego | 2 |
| 12 | Tiros libres | 5 |
| 48% (25/52) | Pases largos | 25% (11/44) |
| 65% (84/129) | Pases en el último tercio | 58% (74/127) |
| 23% (7/31) | Centros | 13% (2/15) |
| 1.99 | Asistencias esperadas (xA) | 1.13 |
| 16 | Saques de banda | 17 |
| 5 | Faltas | 12 |
| 56% (9/16) | Entradas | 39% (11/28) |
| 62 | Duelos ganados | 57 |
| 35 | Despejes | 45 |
| 7 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 5 |
| 0.04 | xGOT recibido | 2.65 |
| 0.04 | Goles evitados | 0.65 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Newcastle promedia 7.3 córners de local y Crystal Palace 3.8 de visita; el árbitro Brooks J. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Newcastle de local · 9 PJ | Crystal Palace de visita · 9 PJ |
Árbitro Brooks J. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1.3 | 4.1 |
| Remates | 14 | 10.1 | 27.1 |
| Remates a puerta | 5.6 | 3.9 | 9.2 |
| Córners | 7.3 | 3.8 | 9 |
| Faltas | 11.3 | 10.3 | 21.5 |
| Amarillas | 1.2 | 2 | 4 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.5 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.9 | 3.1 |
Últimos partidos
Newcastle GPEPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Burnley 1-3 Newcastle | G | 7 | 3 | 35 |
| 26/12 | Manchester Utd 1-0 Newcastle | P | 13 | 3 | 26 |
| 20/12 | Newcastle 2-2 Chelsea | E | 10 | 9 | 24 |
| 14/12 | Sunderland 1-0 Newcastle | P | 9 | 9 | 11 |
| 06/12 | Newcastle 2-1 Burnley | G | 18 | 4 | 26 |
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | G | 15 | 0 | 23 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | G | 14 | 4 | 26 |
Crystal Palace EPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Crystal Palace 1-1 Fulham | E | 9 | 5 | 28 |
| 28/12 | Crystal Palace 0-1 Tottenham | P | 5 | 5 | 23 |
| 20/12 | Leeds 4-1 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 29 |
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | P | 4 | 2 | 24 |
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | G | 10 | 0 | 23 |
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | G | 6 | 0 | 15 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | P | 8 | 5 | 28 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | G | 5 | 5 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 40:14 | +26 | 48 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 3 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | +26 | 41 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Manchester Utd | 20 | 8 | 7 | 5 | 34:30 | +4 | 31 |
| 6 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:18 | +2 | 29 |
| 8 | Brighton | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:27 | +3 | 28 |
| 9 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 10 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:26 | +2 | 27 |
| 11 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 12 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 13 | Tottenham | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:23 | +4 | 26 |
| 14 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | 31:38 | -7 | 23 |
| 16 | Leeds | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:33 | -7 | 22 |
| 17 | Nottingham | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham | 20 | 3 | 5 | 12 | 21:41 | -20 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:39 | -19 | 12 |
| 20 | Wolves | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:40 | -26 | 6 |