Manchester Utd vs Newcastle
Inglaterra · Premier League - Jornada 18
1 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
24'⚽ Dorgu P. 1 - 0
46'🔁 Fletcher J. (sale Mount M.)
60'🔁 Zirkzee J. (sale Sesko B.)
61'🔁 Yoro L. (sale Casemiro)
🔁 Joelinton (sale Ramsey J.)68'
🔁 Wissa Y. (sale Woltemade N.)68'
🔁 Barnes H. (sale Murphy J.)68'
69'🟨 Shaw L.
🟨 Tonali S.73'
🔁 Willock J. (sale Tonali S.)77'
88'🔁 Malacia T. (sale Shaw L.)
88'🔁 Fredricson T. (sale Martinez Li.)
90+2'🟨 Cunha M.
Estadísticas del partido
| Manchester Utd | Newcastle | |
|---|---|---|
| 1.27 | Goles esperados (xG) | 1.18 |
| 33% | Posesión | 67% |
| 10 | Remates | 16 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 2 | Córners | 11 |
| 77% (252/328) | Pases | 87% (548/627) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.96 | xG a puerta (xGOT) | 0.96 |
| 6 | Remates fuera | 6 |
| 0 | Remates bloqueados | 7 |
| 8 | Remates dentro del área | 14 |
| 2 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 15 | Toques en el área rival | 44 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 5 | Tiros libres | 9 |
| 25% (11/44) | Pases largos | 50% (18/36) |
| 70% (44/63) | Pases en el último tercio | 78% (186/239) |
| 38% (3/8) | Centros | 15% (7/46) |
| 0.46 | Asistencias esperadas (xA) | 0.95 |
| 20 | Saques de banda | 16 |
| 9 | Faltas | 5 |
| 40% (8/20) | Entradas | 50% (7/14) |
| 45 | Duelos ganados | 52 |
| 45 | Despejes | 13 |
| 18 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 0.96 | xGOT recibido | 0.96 |
| 0.96 | Goles evitados | -0.04 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester Utd promedia 4.8 córners de local y Newcastle 4.8 de visita; el árbitro Taylor A. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester Utd de local · 8 PJ | Newcastle de visita · 8 PJ |
Árbitro Taylor A. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.9 | 3.3 |
| Remates | 19.2 | 10 | 23.5 |
| Remates a puerta | 6.4 | 3 | 8.5 |
| Córners | 4.8 | 4.8 | 8.5 |
| Faltas | 10.8 | 10.5 | 20.3 |
| Amarillas | 1.6 | 1.6 | 3.5 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.5 | 0.5 | 3.5 |
Últimos partidos
Manchester Utd PEGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | Aston Villa 2-1 Manchester Utd | P | 10 | 3 | 27 |
| 15/12 | Manchester Utd 4-4 Bournemouth | E | 9 | 5 | 40 |
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | G | 10 | 5 | 35 |
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | G | 8 | 5 | 28 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | P | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
Newcastle EPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Newcastle 2-2 Chelsea | E | 10 | 9 | 24 |
| 14/12 | Sunderland 1-0 Newcastle | P | 9 | 9 | 11 |
| 06/12 | Newcastle 2-1 Burnley | G | 18 | 4 | 26 |
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | G | 15 | 0 | 23 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | G | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | P | 8 | 5 | 20 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | P | 13 | 3 | 27 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | +21 | 39 |
| 2 | Manchester City | 17 | 12 | 1 | 4 | 41:16 | +25 | 37 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | +9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 6 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 7 | Manchester Utd | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:28 | +3 | 26 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | +1 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:26 | -9 | 18 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |