Newcastle vs Chelsea
Inglaterra · Premier League - Jornada 17
2 - 2
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
4'⚽ Woltemade N. 1 - 0
🟨 Sanchez R.7'
20'⚽ Woltemade N. (asist. Gordon A.) 2 - 0
🟨 Garnacho A.27'
🟨 Gusto M.45'
⚽ James R. 2 - 149'
🔁 Fernandez E. (sale Gusto M.)54'
🟨 Maresca E.58'
61'🟨 Schar F.
⚽ Joao Pedro (asist. Sanchez R.) 2 - 266'
🟨 Caicedo M.70'
72'🔁 Barnes H. (sale Gordon A.)
73'🔁 Wissa Y. (sale Woltemade N.)
73'🔁 Elanga A. (sale Murphy J.)
77'🟨 Wissa Y.
🔁 Andrey Santos (sale Palmer C.)79'
🟨 Andrey Santos82'
🟨 Joao Pedro83'
86'🟨 Hall L.
89'🔁 Willock J. (sale Ramsey J.)
Estadísticas del partido
| Newcastle | Chelsea | |
|---|---|---|
| 2.3 | Goles esperados (xG) | 1.22 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 11 | Remates | 13 |
| 5 | Remates a puerta | 4 |
| 7 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 4 |
| 77% (278/361) | Pases | 81% (351/433) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 6 |
| 2.32 | xG a puerta (xGOT) | 1.44 |
| 6 | Remates fuera | 5 |
| 0 | Remates bloqueados | 4 |
| 9 | Remates dentro del área | 10 |
| 2 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 21 | Toques en el área rival | 26 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 14 | Tiros libres | 13 |
| 37% (16/43) | Pases largos | 25% (14/55) |
| 68% (74/109) | Pases en el último tercio | 79% (87/110) |
| 29% (8/28) | Centros | 13% (2/16) |
| 1.41 | Asistencias esperadas (xA) | 0.45 |
| 19 | Saques de banda | 14 |
| 13 | Faltas | 14 |
| 62% (8/13) | Entradas | 82% (9/11) |
| 48 | Duelos ganados | 46 |
| 19 | Despejes | 24 |
| 14 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 1.44 | xGOT recibido | 2.32 |
| -0.56 | Goles evitados | 0.32 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Newcastle promedia 7.5 córners de local y Chelsea 4.2 de visita; el árbitro Madley A. saca 2.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Newcastle de local · 8 PJ | Chelsea de visita · 8 PJ |
Árbitro Madley A. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1.9 | 3.4 |
| Remates | 14.4 | 13.1 | 27 |
| Remates a puerta | 5.6 | 5 | 10.1 |
| Córners | 7.5 | 4.2 | 12 |
| Faltas | 11.1 | 11.9 | 21.9 |
| Amarillas | 1 | 2.5 | 2.9 |
| Rojas | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.9 | 4.6 |
Últimos partidos
Newcastle PGEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | Sunderland 1-0 Newcastle | P | 9 | 9 | 11 |
| 06/12 | Newcastle 2-1 Burnley | G | 18 | 4 | 26 |
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | G | 15 | 0 | 23 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | G | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | P | 8 | 5 | 20 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | P | 13 | 3 | 27 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | G | 7 | 2 | 30 |
Chelsea GEPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | Chelsea 2-0 Everton | G | 11 | 1 | 28 |
| 06/12 | Bournemouth 0-0 Chelsea | E | 5 | 2 | 24 |
| 03/12 | Leeds 3-1 Chelsea | P | 6 | 2 | 31 |
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | G | 10 | 5 | 23 |
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | G | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | G | 11 | 6 | 18 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | P | 10 | 2 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 16 | 11 | 1 | 4 | 38:16 | +22 | 34 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 33 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:15 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | +5 | 26 |
| 6 | Manchester Utd | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:26 | +4 | 26 |
| 7 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | +2 | 26 |
| 8 | Sunderland | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:17 | +2 | 26 |
| 9 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 10 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | +2 | 23 |
| 11 | Tottenham | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:21 | +4 | 22 |
| 12 | Newcastle | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:20 | +1 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:28 | -3 | 21 |
| 14 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 16 | 6 | 2 | 8 | 22:25 | -3 | 20 |
| 16 | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | -8 | 18 |
| 17 | Leeds | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:30 | -10 | 16 |
| 18 | West Ham | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:32 | -13 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | -15 | 10 |
| 20 | Wolves | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | -26 | 2 |