Crystal Palace vs Fulham
Inglaterra · Premier League - Jornada 19
1 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Cuenca J.19'
39'⚽ Mateta J. (asist. Clyne N.) 1 - 0
🟨 Andersen J.46'
🔁 Castagne T. (sale Tete K.)51'
57'🔁 Canvot J. (sale Hughes W.)
🟨 Smith Rowe E.60'
🔁 Cairney T. (sale Berge S.)68'
⚽ Cairney T. (asist. Lukic S.) 1 - 180'
🟨 Cairney T.81'
82'🔁 Uche C. (sale Pino Y.)
82'🔁 Esse R. (sale Devenny J.)
🔁 Traore A. (sale Wilson H.)85'
🔁 Reed H. (sale Kevin)85'
🟨 Castagne T.88'
90+2'🔁 Sosa B. (sale Clyne N.)
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Fulham | |
|---|---|---|
| 1.93 | Goles esperados (xG) | 1.76 |
| 40% | Posesión | 60% |
| 11 | Remates | 17 |
| 2 | Remates a puerta | 5 |
| 3 | Ocasiones claras | 3 |
| 6 | Córners | 3 |
| 77% (299/388) | Pases | 86% (502/586) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 5 |
| 1.37 | xG a puerta (xGOT) | 1.57 |
| 5 | Remates fuera | 6 |
| 4 | Remates bloqueados | 6 |
| 9 | Remates dentro del área | 12 |
| 2 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 37 | Toques en el área rival | 31 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 5 | Fueras de juego | 1 |
| 10 | Tiros libres | 7 |
| 39% (22/57) | Pases largos | 54% (30/56) |
| 59% (68/115) | Pases en el último tercio | 71% (104/147) |
| 8% (1/12) | Centros | 37% (7/19) |
| 0.81 | Asistencias esperadas (xA) | 1.22 |
| 15 | Saques de banda | 17 |
| 7 | Faltas | 10 |
| 64% (9/14) | Entradas | 56% (9/16) |
| 46 | Duelos ganados | 51 |
| 29 | Despejes | 35 |
| 9 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 1 |
| 1.57 | xGOT recibido | 1.37 |
| 0.57 | Goles evitados | 0.37 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Crystal Palace promedia 3.7 córners de local y Fulham 4 de visita; el árbitro Harrington T. saca 2.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Crystal Palace de local · 9 PJ | Fulham de visita · 9 PJ |
Árbitro Harrington T. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.1 | 2.1 |
| Remates | 13.7 | 10.2 | 26.1 |
| Remates a puerta | 4.2 | 3.8 | 8.1 |
| Córners | 3.7 | 4 | 11.6 |
| Faltas | 9.6 | 12.2 | 18.9 |
| Amarillas | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
Últimos partidos
Crystal Palace PPPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | Crystal Palace 0-1 Tottenham | P | 5 | 5 | 23 |
| 20/12 | Leeds 4-1 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 29 |
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | P | 4 | 2 | 24 |
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | G | 10 | 0 | 23 |
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | G | 6 | 0 | 15 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | P | 8 | 5 | 28 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | G | 5 | 5 | 18 |
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | E | 12 | 5 | 17 |
Fulham GGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | West Ham 0-1 Fulham | G | 9 | 4 | 28 |
| 22/12 | Fulham 1-0 Nottingham | G | 6 | 9 | 23 |
| 13/12 | Burnley 2-3 Fulham | G | 14 | 3 | 23 |
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | P | 10 | 0 | 23 |
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | P | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | G | 10 | 5 | 21 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | G | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | P | 12 | 4 | 22 |
Enfrentamientos entre Crystal Palace y Fulham
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | 10 | 0 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:12 | +25 | 45 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:23 | +7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:26 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester Utd | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:18 | +2 | 28 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 9 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | +2 | 26 |
| 10 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 11 | Crystal Palace | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:20 | +1 | 26 |
| 12 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | 26 |
| 13 | Tottenham | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:23 | +4 | 25 |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:32 | -7 | 20 |
| 17 | Nottingham | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:30 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolves | 19 | 0 | 3 | 16 | 11:40 | -29 | 3 |