West Ham vs Fulham
Inglaterra · Premier League - Jornada 18
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
44'🟨 Todibo J.
🟨 Andersen J.51'
🟨 Wilson H.54'
56'🔁 Wilson C. (sale Summerville C.)
🔁 King J. (sale Kevin)69'
🔁 Castagne T. (sale Tete K.)82'
🔁 Cairney T. (sale Smith Rowe E.)82'
82'🔁 Earthy G. (sale Lucas Paqueta)
83'🔁 Soucek T. (sale Magassa S.)
⚽ Jimenez R. (asist. Wilson H.) 0 - 185'
🔁 Diop I. (sale Lukic S.)88'
🟨 King J.90+3'
Estadísticas del partido
| West Ham | Fulham | |
|---|---|---|
| 0.91 | Goles esperados (xG) | 1.63 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 11 | Remates | 17 |
| 2 | Remates a puerta | 5 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 4 |
| 82% (330/404) | Pases | 86% (439/508) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.21 | xG a puerta (xGOT) | 1.37 |
| 4 | Remates fuera | 6 |
| 5 | Remates bloqueados | 6 |
| 7 | Remates dentro del área | 11 |
| 4 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 27 | Toques en el área rival | 35 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 7 | Fueras de juego | 2 |
| 8 | Tiros libres | 8 |
| 44% (23/52) | Pases largos | 52% (22/42) |
| 74% (93/125) | Pases en el último tercio | 79% (123/156) |
| 12% (2/17) | Centros | 42% (10/24) |
| 0.68 | Asistencias esperadas (xA) | 1.44 |
| 19 | Saques de banda | 24 |
| 8 | Faltas | 8 |
| 59% (17/29) | Entradas | 31% (5/16) |
| 61 | Duelos ganados | 46 |
| 25 | Despejes | 34 |
| 9 | Intercepciones | 12 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 1.37 | xGOT recibido | 0.21 |
| 0.37 | Goles evitados | 0.21 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
West Ham promedia 6.1 córners de local y Fulham 4 de visita; el árbitro Kavanagh C. saca 4.4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | West Ham de local · 8 PJ | Fulham de visita · 8 PJ |
Árbitro Kavanagh C. · 14 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 1.1 | 2.2 |
| Remates | 10.1 | 9.4 | 23.6 |
| Remates a puerta | 3.8 | 3.6 | 7 |
| Córners | 6.1 | 4 | 10.4 |
| Faltas | 11.2 | 12.8 | 23.8 |
| Amarillas | 1.4 | 2.2 | 4.4 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.1 | 1.9 | 2.7 |
Últimos partidos
West Ham PPEEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Manchester City 3-0 West Ham | P | 6 | 2 | 24 |
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | P | 8 | 3 | 17 |
| 07/12 | Brighton 1-1 West Ham | E | 16 | 4 | 36 |
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | P | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
| 08/11 | West Ham 3-2 Burnley | G | 11 | 4 | 31 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | G | 13 | 3 | 27 |
Fulham GGPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 | Fulham 1-0 Nottingham | G | 6 | 9 | 23 |
| 13/12 | Burnley 2-3 Fulham | G | 14 | 3 | 23 |
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | P | 10 | 0 | 23 |
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | P | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | G | 10 | 5 | 21 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | G | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | P | 12 | 4 | 22 |
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | G | 11 | 4 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 2 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | +21 | 39 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | +9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 6 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | +0 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |