Chelsea vs Aston Villa
Inglaterra · Premier League - Jornada 18
1 - 2
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Cash M.30'
37'⚽ Joao Pedro (asist. James R.) 1 - 0
🟨 Rogers M.57'
57'🟨 James R.
🔁 Watkins O. (sale Buendia E.)58'
🔁 Sancho J. (sale Malen D.)59'
🔁 Onana A. (sale McGinn J.)59'
⚽ Watkins O. 1 - 163'
68'🟨 Chalobah T.
69'🔁 Gusto M. (sale Cucurella M.)
69'🔁 Delap L. (sale Joao Pedro)
69'🔁 Gittens J. (sale Garnacho A.)
71'🟨 Caicedo M.
71'🟨 Delap L.
72'🔁 Estêvão (sale Palmer C.)
🟨 Kamara B.78'
🔁 Digne L. (sale Maatsen I.)83'
🔁 Bogarde L. (sale Kamara B.)83'
⚽ Watkins O. (asist. Tielemans Y.) 1 - 284'
90+4'🟨 Fernandez E.
Estadísticas del partido
| Chelsea | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 2.15 | Goles esperados (xG) | 1.19 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 14 | Remates | 11 |
| 3 | Remates a puerta | 8 |
| 2 | Ocasiones claras | 5 |
| 6 | Córners | 7 |
| 89% (469/528) | Pases | 80% (257/321) |
| 5 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.43 | xG a puerta (xGOT) | 2.95 |
| 4 | Remates fuera | 1 |
| 7 | Remates bloqueados | 2 |
| 8 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 42 | Toques en el área rival | 19 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 8 | Tiros libres | 16 |
| 62% (28/45) | Pases largos | 45% (19/42) |
| 78% (143/183) | Pases en el último tercio | 65% (41/63) |
| 14% (4/29) | Centros | 13% (1/8) |
| 1.12 | Asistencias esperadas (xA) | 0.7 |
| 6 | Saques de banda | 13 |
| 16 | Faltas | 8 |
| 73% (19/26) | Entradas | 25% (2/8) |
| 51 | Duelos ganados | 37 |
| 6 | Despejes | 28 |
| 9 | Intercepciones | 4 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 6 | Atajadas | 2 |
| 2.95 | xGOT recibido | 1.43 |
| 0.95 | Goles evitados | 0.43 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Chelsea promedia 6.9 córners de local y Aston Villa 4.9 de visita; el árbitro Attwell S. saca 4.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Chelsea de local · 8 PJ | Aston Villa de visita · 8 PJ |
Árbitro Attwell S. · 12 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1.5 | 2.7 |
| Remates | 15.1 | 11.1 | 22.9 |
| Remates a puerta | 5.2 | 3.4 | 7.8 |
| Córners | 6.9 | 4.9 | 8.9 |
| Faltas | 11.4 | 11 | 21.1 |
| Amarillas | 1.5 | 1.8 | 4.6 |
| Rojas | 0.4 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.2 | 4.4 |
Últimos partidos
Chelsea EGEPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Newcastle 2-2 Chelsea | E | 10 | 9 | 24 |
| 13/12 | Chelsea 2-0 Everton | G | 11 | 1 | 28 |
| 06/12 | Bournemouth 0-0 Chelsea | E | 5 | 2 | 24 |
| 03/12 | Leeds 3-1 Chelsea | P | 6 | 2 | 31 |
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | G | 10 | 5 | 23 |
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | G | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Tottenham 0-1 Chelsea | G | 11 | 6 | 18 |
Aston Villa GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12 | Aston Villa 2-1 Manchester Utd | G | 10 | 3 | 27 |
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | G | 8 | 3 | 17 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | G | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | G | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | G | 10 | 4 | 25 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | G | 6 | 6 | 28 |
| 09/11 | Aston Villa 4-0 Bournemouth | G | 15 | 4 | 28 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | P | 5 | 5 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 13 | 3 | 2 | 33:11 | +22 | 42 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | +9 | 36 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:26 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 6 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 8 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | +2 | 26 |
| 9 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 10 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | 26 |
| 11 | Everton | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:20 | -2 | 25 |
| 12 | Brighton | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:25 | +1 | 24 |
| 13 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | +0 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 18 | 5 | 7 | 6 | 27:33 | -6 | 22 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham | 18 | 3 | 4 | 11 | 19:36 | -17 | 13 |
| 19 | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:34 | -15 | 12 |
| 20 | Wolves | 18 | 0 | 2 | 16 | 10:39 | -29 | 2 |