Aston Villa vs Nottingham
Inglaterra · Premier League - Jornada 20
3 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
45+1'⚽ Watkins O. (asist. Rogers M.) 1 - 0
49'⚽ McGinn J. (asist. Cash M.) 2 - 0
⚽ Gibbs-White M. (asist. Bakwa D.) 2 - 161'
🟨 Bakwa D.65'
69'🔁 Digne L. (sale Maatsen I.)
69'🔁 Sancho J. (sale Buendia E.)
🔁 Savona N. (sale Aina O.)69'
🔁 McAtee J. (sale Bakwa D.)69'
73'⚽ McGinn J. (asist. Tielemans Y.) 3 - 1
🔁 Sels M. (sale John Victor)78'
83'🔁 Bogarde L. (sale McGinn J.)
83'🔁 Malen D. (sale Watkins O.)
🔁 Douglas Luiz (sale Dominguez N.)83'
🔁 Kalimuendo A. (sale Igor Jesus)83'
🟨 McAtee J.89'
90'🔁 Garcia A. (sale Cash M.)
90+4'🟨 Bogarde L.
Estadísticas del partido
| Aston Villa | Nottingham | |
|---|---|---|
| 1.59 | Goles esperados (xG) | 0.89 |
| 73% | Posesión | 27% |
| 11 | Remates | 10 |
| 4 | Remates a puerta | 5 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 4 | Córners | 4 |
| 90% (579/645) | Pases | 71% (170/239) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.45 | xG a puerta (xGOT) | 1.67 |
| 3 | Remates fuera | 3 |
| 4 | Remates bloqueados | 2 |
| 5 | Remates dentro del área | 6 |
| 6 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 46 | Toques en el área rival | 13 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 4 |
| 20 | Tiros libres | 10 |
| 53% (16/30) | Pases largos | 42% (20/48) |
| 80% (189/237) | Pases en el último tercio | 53% (21/40) |
| 13% (2/16) | Centros | 0% (0/9) |
| 1.01 | Asistencias esperadas (xA) | 0.51 |
| 17 | Saques de banda | 8 |
| 10 | Faltas | 20 |
| 50% (9/18) | Entradas | 42% (8/19) |
| 49 | Duelos ganados | 43 |
| 12 | Despejes | 28 |
| 11 | Intercepciones | 14 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 4 | Atajadas | 1 |
| 1.67 | xGOT recibido | 1.45 |
| 0.67 | Goles evitados | -1.55 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Aston Villa promedia 5.2 córners de local y Nottingham 4.3 de visita; el árbitro Hooper S. saca 4.4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Aston Villa de local · 9 PJ | Nottingham de visita · 9 PJ |
Árbitro Hooper S. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 0.7 | 3.1 |
| Remates | 12 | 9.8 | 26.3 |
| Remates a puerta | 5 | 3.7 | 8.3 |
| Córners | 5.2 | 4.3 | 10.2 |
| Faltas | 9.9 | 10.9 | 24.9 |
| Amarillas | 1.2 | 2.2 | 4.4 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1.4 | 3.1 |
Últimos partidos
Aston Villa PGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Arsenal 4-1 Aston Villa | P | 6 | 5 | 33 |
| 27/12 | Chelsea 1-2 Aston Villa | G | 13 | 8 | 25 |
| 21/12 | Aston Villa 2-1 Manchester Utd | G | 10 | 3 | 27 |
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | G | 8 | 3 | 17 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | G | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | G | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | G | 10 | 4 | 25 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | G | 6 | 6 | 28 |
Nottingham PPPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Nottingham 0-2 Everton | P | 11 | 1 | 32 |
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | P | 10 | 3 | 23 |
| 22/12 | Fulham 1-0 Nottingham | P | 6 | 9 | 23 |
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | G | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | P | 9 | 7 | 18 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | G | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | P | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | G | 14 | 2 | 36 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:12 | +25 | 45 |
| 2 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | +26 | 41 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:23 | +7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester Utd | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:18 | +2 | 29 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 9 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:26 | +2 | 27 |
| 10 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 11 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 12 | Tottenham | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:23 | +4 | 26 |
| 13 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:32 | -7 | 21 |
| 17 | Nottingham | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:30 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolves | 19 | 0 | 3 | 16 | 11:40 | -29 | 3 |