Nottingham vs Arsenal
Inglaterra · Premier League - Jornada 22
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Timber J.37'
🔁 Trossard L. (sale Martinelli G.)46'
🔁 Saka B. (sale Madueke N.)57'
🔁 Gabriel Jesus (sale Gyökeres V.)57'
🔁 Merino M. (sale Odegaard M.)57'
76'🔁 Ndoye D. (sale Igor Jesus)
🔁 Eze E. (sale Zubimendi M.)79'
89'🔁 Hutchinson O. (sale Dominguez N.)
90'🟨 Aina O.
Estadísticas del partido
| Nottingham | Arsenal | |
|---|---|---|
| 0.34 | Goles esperados (xG) | 2.1 |
| 40% | Posesión | 60% |
| 6 | Remates | 15 |
| 0 | Remates a puerta | 3 |
| 0 | Ocasiones claras | 4 |
| 4 | Córners | 9 |
| 81% (259/321) | Pases | 84% (416/494) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 0.85 |
| 3 | Remates fuera | 4 |
| 3 | Remates bloqueados | 8 |
| 1 | Remates dentro del área | 14 |
| 5 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 14 | Toques en el área rival | 36 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 14 | Tiros libres | 8 |
| 38% (18/48) | Pases largos | 33% (15/46) |
| 77% (94/122) | Pases en el último tercio | 75% (109/146) |
| 20% (5/25) | Centros | 42% (11/26) |
| 0.54 | Asistencias esperadas (xA) | 2.27 |
| 19 | Saques de banda | 10 |
| 8 | Faltas | 14 |
| 42% (5/12) | Entradas | 44% (7/16) |
| 46 | Duelos ganados | 48 |
| 33 | Despejes | 27 |
| 6 | Intercepciones | 4 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 0 |
| 0.85 | xGOT recibido | 0 |
| 0.85 | Goles evitados | 0 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 6.6 córners de local y Arsenal 5.6 de visita; el árbitro Oliver M. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 10 PJ | Arsenal de visita · 10 PJ |
Árbitro Oliver M. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 1.4 | 3 |
| Remates | 14.9 | 13.3 | 26.9 |
| Remates a puerta | 4.2 | 5.1 | 9.3 |
| Córners | 6.6 | 5.6 | 10.9 |
| Faltas | 10.1 | 10.2 | 22.2 |
| Amarillas | 1.3 | 2 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.3 | 1.3 | 3.4 |
Últimos partidos
Nottingham GPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | West Ham 1-2 Nottingham | G | 11 | 3 | 27 |
| 03/01 | Aston Villa 3-1 Nottingham | P | 8 | 3 | 21 |
| 30/12 | Nottingham 0-2 Everton | P | 11 | 1 | 32 |
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | P | 10 | 3 | 23 |
| 22/12 | Fulham 1-0 Nottingham | P | 6 | 9 | 23 |
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | G | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | P | 9 | 7 | 18 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | G | 12 | 4 | 15 |
Arsenal EGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Arsenal 0-0 Liverpool | E | 3 | 4 | 17 |
| 03/01 | Bournemouth 2-3 Arsenal | G | 12 | 4 | 27 |
| 30/12 | Arsenal 4-1 Aston Villa | G | 6 | 5 | 33 |
| 27/12 | Arsenal 2-1 Brighton | G | 9 | 5 | 32 |
| 20/12 | Everton 0-1 Arsenal | G | 5 | 4 | 18 |
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | G | 8 | 4 | 19 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | P | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | G | 12 | 1 | 21 |
Enfrentamientos entre Nottingham y Arsenal
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | 11 | 2 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40:14 | +26 | 49 |
| 2 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:21 | +24 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33:24 | +9 | 43 |
| 4 | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:29 | +4 | 36 |
| 5 | Manchester Utd | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | +6 | 35 |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:24 | +12 | 34 |
| 7 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | +5 | 33 |
| 8 | Sunderland | 22 | 8 | 9 | 5 | 23:23 | +0 | 33 |
| 9 | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:27 | +5 | 32 |
| 10 | Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:31 | -1 | 31 |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31:28 | +3 | 29 |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | -2 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:25 | -2 | 28 |
| 14 | Tottenham | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:29 | +2 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34:40 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:37 | -7 | 25 |
| 17 | Nottingham | 21 | 6 | 3 | 12 | 21:34 | -13 | 21 |
| 18 | West Ham | 22 | 4 | 5 | 13 | 24:44 | -20 | 17 |
| 19 | Burnley | 22 | 3 | 5 | 14 | 23:42 | -19 | 14 |
| 20 | Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | 15:41 | -26 | 7 |