Bournemouth vs Arsenal
Inglaterra · Premier League - Jornada 20
2 - 3
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
10'⚽ Evanilson 1 - 0
⚽ Gabriel 1 - 116'
26'🟨 Semenyo A.
⚽ Rice D. (asist. Odegaard M.) 1 - 254'
🔁 Gabriel Jesus (sale Gyökeres V.)66'
🔁 Trossard L. (sale Martinelli G.)67'
🔁 Saka B. (sale Madueke N.)67'
67'🔁 Adli A. (sale Brooks D.)
🟨 Zubimendi M.70'
⚽ Rice D. (asist. Saka B.) 1 - 371'
74'🔁 Unal E. (sale Evanilson)
74'🔁 Cook L. (sale Kluivert J.)
74'🔁 Kroupi E. J. (sale Scott A.)
76'⚽ Kroupi E. J. (asist. Cook L.) 2 - 3
80'🟨 Kroupi E. J.
🔁 Merino M. (sale Odegaard M.)80'
90+1'🟨 Adli A.
Estadísticas del partido
| Bournemouth | Arsenal | |
|---|---|---|
| 1.44 | Goles esperados (xG) | 1.13 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 15 | Remates | 12 |
| 3 | Remates a puerta | 5 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 7 | Córners | 5 |
| 76% (259/339) | Pases | 80% (368/462) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.09 | xG a puerta (xGOT) | 1.73 |
| 7 | Remates fuera | 3 |
| 5 | Remates bloqueados | 4 |
| 5 | Remates dentro del área | 7 |
| 10 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 13 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 8 | Tiros libres | 13 |
| 39% (22/57) | Pases largos | 35% (18/51) |
| 65% (70/107) | Pases en el último tercio | 71% (97/137) |
| 18% (4/22) | Centros | 15% (3/20) |
| 0.45 | Asistencias esperadas (xA) | 0.67 |
| 14 | Saques de banda | 13 |
| 13 | Faltas | 8 |
| 75% (12/16) | Entradas | 44% (11/25) |
| 48 | Duelos ganados | 65 |
| 37 | Despejes | 30 |
| 4 | Intercepciones | 7 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| 1.73 | xGOT recibido | 1.09 |
| -1.27 | Goles evitados | -0.91 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Bournemouth promedia 5.2 córners de local y Arsenal 5.7 de visita; el árbitro Kavanagh C. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Bournemouth de local · 9 PJ | Arsenal de visita · 9 PJ |
Árbitro Kavanagh C. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Remates | 13.8 | 13.4 | 23.8 |
| Remates a puerta | 4.4 | 5.1 | 7 |
| Córners | 5.2 | 5.7 | 10.3 |
| Faltas | 12.2 | 10.4 | 22.9 |
| Amarillas | 2 | 2.1 | 4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.2 | 1.3 | 3.4 |
Últimos partidos
Bournemouth EPEEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Chelsea 2-2 Bournemouth | E | 15 | 2 | 34 |
| 27/12 | Brentford 4-1 Bournemouth | P | 17 | 4 | 35 |
| 20/12 | Bournemouth 1-1 Burnley | E | 8 | 2 | 20 |
| 15/12 | Manchester Utd 4-4 Bournemouth | E | 9 | 5 | 40 |
| 06/12 | Bournemouth 0-0 Chelsea | E | 5 | 2 | 24 |
| 02/12 | Bournemouth 0-1 Everton | P | 7 | 6 | 18 |
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | P | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
Arsenal GGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Arsenal 4-1 Aston Villa | G | 6 | 5 | 33 |
| 27/12 | Arsenal 2-1 Brighton | G | 9 | 5 | 32 |
| 20/12 | Everton 0-1 Arsenal | G | 5 | 4 | 18 |
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | G | 8 | 4 | 19 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | P | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | G | 12 | 1 | 21 |
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | G | 5 | 4 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:12 | +25 | 45 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 3 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | +26 | 41 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester Utd | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:18 | +2 | 29 |
| 8 | Brighton | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:27 | +3 | 28 |
| 9 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 10 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:26 | +2 | 27 |
| 11 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 12 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 13 | Tottenham | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:23 | +4 | 26 |
| 14 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:32 | -7 | 21 |
| 17 | Nottingham | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham | 20 | 3 | 5 | 12 | 21:41 | -20 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:39 | -19 | 12 |
| 20 | Wolves | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:40 | -26 | 6 |