Arsenal vs Liverpool
Inglaterra · Premier League - Jornada 21
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
12'🟨 Trossard L.
57'🔁 Lewis-Skelly M. (sale Hincapie P.)
64'🔁 Martinelli G. (sale Trossard L.)
64'🔁 Gabriel Jesus (sale Gyökeres V.)
78'🔁 Madueke N. (sale Saka B.)
78'🔁 Eze E. (sale Odegaard M.)
83'🟨 Arteta M.
🟨 Mac Allister A.90'
90+3'🟨 Martinelli G.
🟨 Konate I.90+3'
🔁 Gomez J. (sale Bradley C.)90+5'
Estadísticas del partido
| Arsenal | Liverpool | |
|---|---|---|
| 0.57 | Goles esperados (xG) | 0.31 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 9 | Remates | 8 |
| 4 | Remates a puerta | 0 |
| 1 | Ocasiones claras | 0 |
| 3 | Córners | 0 |
| 86% (396/459) | Pases | 89% (453/509) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.68 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 1 | Remates fuera | 5 |
| 4 | Remates bloqueados | 3 |
| 6 | Remates dentro del área | 2 |
| 3 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 24 | Toques en el área rival | 11 |
| 2 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 9 | Tiros libres | 10 |
| 35% (12/34) | Pases largos | 44% (20/45) |
| 77% (122/158) | Pases en el último tercio | 84% (102/122) |
| 20% (3/15) | Centros | 11% (1/9) |
| 0.71 | Asistencias esperadas (xA) | 0.36 |
| 15 | Saques de banda | 17 |
| 10 | Faltas | 9 |
| 55% (6/11) | Entradas | 70% (7/10) |
| 33 | Duelos ganados | 35 |
| 15 | Despejes | 23 |
| 7 | Intercepciones | 8 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 4 |
| 0 | xGOT recibido | 0.68 |
| 0 | Goles evitados | 0.68 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Arsenal promedia 5.9 córners de local y Liverpool 5.3 de visita; el árbitro Taylor A. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Arsenal de local · 10 PJ | Liverpool de visita · 10 PJ |
Árbitro Taylor A. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.6 | 1.7 | 3.2 |
| Remates | 17.1 | 13.2 | 23.5 |
| Remates a puerta | 5.1 | 3.8 | 8.6 |
| Córners | 5.9 | 5.3 | 9.1 |
| Faltas | 9.7 | 10.4 | 19.7 |
| Amarillas | 0.7 | 2.3 | 3.5 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.8 | 2.4 | 3.2 |
Últimos partidos
Arsenal GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Bournemouth 2-3 Arsenal | G | 12 | 4 | 27 |
| 30/12 | Arsenal 4-1 Aston Villa | G | 6 | 5 | 33 |
| 27/12 | Arsenal 2-1 Brighton | G | 9 | 5 | 32 |
| 20/12 | Everton 0-1 Arsenal | G | 5 | 4 | 18 |
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | G | 8 | 4 | 19 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | P | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | G | 12 | 1 | 21 |
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
Liverpool EEGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | Fulham 2-2 Liverpool | E | 11 | 2 | 18 |
| 01/01 | Liverpool 0-0 Leeds | E | 11 | 2 | 23 |
| 27/12 | Liverpool 2-1 Wolves | G | 10 | 1 | 23 |
| 20/12 | Tottenham 1-2 Liverpool | G | 8 | 8 | 23 |
| 13/12 | Liverpool 2-0 Brighton | G | 4 | 3 | 32 |
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | G | 9 | 3 | 16 |
Enfrentamientos entre Arsenal y Liverpool
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 | Liverpool 1-0 Arsenal | 11 | 4 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 40:14 | +26 | 48 |
| 2 | Manchester City | 21 | 13 | 4 | 4 | 45:19 | +26 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33:24 | +9 | 43 |
| 4 | Liverpool | 20 | 10 | 4 | 6 | 32:28 | +4 | 34 |
| 5 | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35:28 | +7 | 33 |
| 6 | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:27 | +5 | 32 |
| 7 | Manchester Utd | 21 | 8 | 8 | 5 | 36:32 | +4 | 32 |
| 8 | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:24 | +10 | 31 |
| 9 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | +0 | 31 |
| 10 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21:22 | -1 | 30 |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31:28 | +3 | 29 |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | -2 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:23 | -1 | 28 |
| 14 | Tottenham | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | +3 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34:40 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds | 21 | 5 | 7 | 9 | 29:37 | -8 | 22 |
| 17 | Nottingham | 21 | 6 | 3 | 12 | 21:34 | -13 | 21 |
| 18 | West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:43 | -21 | 14 |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22:41 | -19 | 13 |
| 20 | Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | 15:41 | -26 | 7 |