Fulham vs Liverpool
Inglaterra · Premier League - Jornada 20
2 - 2
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
17'⚽ Wilson H. (asist. Jimenez R.) 1 - 0
⚽ Wirtz F. (asist. Bradley C.) 1 - 157'
71'🟨 Wilson H.
74'🔁 Berge S. (sale Cairney T.)
74'🔁 Kevin (sale Smith Rowe E.)
🔁 Frimpong J. (sale Wirtz F.)76'
85'🔁 Traore A. (sale Wilson H.)
85'🔁 Kusi Asare J. (sale Jimenez R.)
🔁 Chiesa F. (sale Jones C.)85'
90+2'🔁 Reed H. (sale Lukic S.)
⚽ Gakpo C. 1 - 290+4'
🟨 Gakpo C.90+5'
🔁 Gomez J. (sale Gakpo C.)90+6'
90+7'⚽ Reed H. (asist. Kevin) 2 - 2
Estadísticas del partido
| Fulham | Liverpool | |
|---|---|---|
| 0.74 | Goles esperados (xG) | 1.37 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 8 | Remates | 10 |
| 2 | Remates a puerta | 2 |
| 1 | Ocasiones claras | 3 |
| 3 | Córners | 8 |
| 84% (386/462) | Pases | 88% (563/639) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.21 | xG a puerta (xGOT) | 1.21 |
| 3 | Remates fuera | 5 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 5 | Remates dentro del área | 7 |
| 3 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 15 | Toques en el área rival | 33 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 4 |
| 4 | Tiros libres | 11 |
| 30% (14/46) | Pases largos | 53% (26/49) |
| 67% (69/103) | Pases en el último tercio | 77% (164/214) |
| 8% (1/13) | Centros | 4% (1/23) |
| 0.38 | Asistencias esperadas (xA) | 1.24 |
| 17 | Saques de banda | 27 |
| 11 | Faltas | 4 |
| 60% (9/15) | Entradas | 71% (5/7) |
| 37 | Duelos ganados | 30 |
| 40 | Despejes | 24 |
| 10 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 2 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 0 |
| 1.21 | xGOT recibido | 1.21 |
| -0.79 | Goles evitados | -0.79 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Fulham promedia 5.7 córners de local y Liverpool 5 de visita; el árbitro Pawson C. saca 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Fulham de local · 9 PJ | Liverpool de visita · 9 PJ |
Árbitro Pawson C. · 11 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1.7 | 3.1 |
| Remates | 13.2 | 13.6 | 23.7 |
| Remates a puerta | 3.7 | 4 | 8.3 |
| Córners | 5.7 | 5 | 9.9 |
| Faltas | 10.1 | 11.1 | 20.8 |
| Amarillas | 1.7 | 2.4 | 2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2 | 2.2 | 2.9 |
Últimos partidos
Fulham EGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Crystal Palace 1-1 Fulham | E | 9 | 5 | 28 |
| 27/12 | West Ham 0-1 Fulham | G | 9 | 4 | 28 |
| 22/12 | Fulham 1-0 Nottingham | G | 6 | 9 | 23 |
| 13/12 | Burnley 2-3 Fulham | G | 14 | 3 | 23 |
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | P | 10 | 0 | 23 |
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | P | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | G | 10 | 5 | 21 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | G | 11 | 6 | 28 |
Liverpool EGGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Liverpool 0-0 Leeds | E | 11 | 2 | 23 |
| 27/12 | Liverpool 2-1 Wolves | G | 10 | 1 | 23 |
| 20/12 | Tottenham 1-2 Liverpool | G | 8 | 8 | 23 |
| 13/12 | Liverpool 2-0 Brighton | G | 4 | 3 | 32 |
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | G | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | P | 14 | 2 | 36 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 40:14 | +26 | 48 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 3 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | +26 | 41 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Manchester Utd | 20 | 8 | 7 | 5 | 34:30 | +4 | 31 |
| 6 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 7 | Brentford | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:28 | +4 | 30 |
| 8 | Sunderland | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:19 | +2 | 30 |
| 9 | Newcastle | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:24 | +4 | 29 |
| 10 | Brighton | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:27 | +3 | 28 |
| 11 | Everton | 20 | 8 | 4 | 8 | 22:24 | -2 | 28 |
| 12 | Tottenham | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:24 | +4 | 27 |
| 13 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 14 | Crystal Palace | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:23 | -1 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | 31:38 | -7 | 23 |
| 16 | Leeds | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:33 | -7 | 22 |
| 17 | Nottingham | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham | 20 | 3 | 5 | 12 | 21:41 | -20 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:39 | -19 | 12 |
| 20 | Wolves | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:40 | -26 | 6 |