Liverpool vs Leeds
Inglaterra · Premier League - Jornada 19
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Ampadu E.61'
🟨 Bijol J.62'
66'🔁 Kerkez M. (sale Robertson A.)
66'🔁 Gakpo C. (sale Wirtz F.)
66'🔁 Mac Allister A. (sale Jones C.)
🔁 Calvert-Lewin D. (sale Nmecha L.)70'
🔁 Okafor N. (sale Aaronson B.)70'
79'🔁 Chiesa F. (sale Bradley C.)
🔁 Bogle J. (sale Bornauw S.)83'
84'🔁 Ngumoha R. (sale Frimpong J.)
🔁 Tanaka A. (sale Gruev I.)90+2'
Estadísticas del partido
| Liverpool | Leeds | |
|---|---|---|
| 2.07 | Goles esperados (xG) | 0.69 |
| 68% | Posesión | 32% |
| 19 | Remates | 4 |
| 4 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 3 |
| 86% (549/636) | Pases | 66% (194/295) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.77 | xG a puerta (xGOT) | 0.97 |
| 7 | Remates fuera | 1 |
| 8 | Remates bloqueados | 1 |
| 11 | Remates dentro del área | 3 |
| 8 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 35 | Toques en el área rival | 11 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 6 | Fueras de juego | 1 |
| 8 | Tiros libres | 10 |
| 40% (16/40) | Pases largos | 30% (18/60) |
| 84% (215/255) | Pases en el último tercio | 41% (34/82) |
| 16% (4/25) | Centros | 30% (3/10) |
| 1.51 | Asistencias esperadas (xA) | 0.14 |
| 21 | Saques de banda | 18 |
| 10 | Faltas | 8 |
| 38% (3/8) | Entradas | 56% (10/18) |
| 53 | Duelos ganados | 58 |
| 21 | Despejes | 37 |
| 6 | Intercepciones | 11 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 0.97 | xGOT recibido | 0.77 |
| 0.97 | Goles evitados | 0.77 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Liverpool promedia 5.2 córners de local y Leeds 3.8 de visita; el árbitro Kavanagh C. saca 4.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Liverpool de local · 9 PJ | Leeds de visita · 9 PJ |
Árbitro Kavanagh C. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 0.9 | 2.1 |
| Remates | 16.7 | 10.8 | 23.9 |
| Remates a puerta | 4.7 | 3.4 | 7 |
| Córners | 5.2 | 3.8 | 10.3 |
| Faltas | 8.9 | 9.9 | 23.3 |
| Amarillas | 1.2 | 1 | 4.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2 | 1.6 | 3.1 |
Últimos partidos
Liverpool GGGEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Liverpool 2-1 Wolves | G | 10 | 1 | 23 |
| 20/12 | Tottenham 1-2 Liverpool | G | 8 | 8 | 23 |
| 13/12 | Liverpool 2-0 Brighton | G | 4 | 3 | 32 |
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | G | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | P | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | P | 14 | 6 | 21 |
Leeds EGEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | Sunderland 1-1 Leeds | E | 12 | 1 | 25 |
| 20/12 | Leeds 4-1 Crystal Palace | G | 14 | 4 | 29 |
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | E | 3 | 0 | 25 |
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Leeds 3-1 Chelsea | G | 6 | 2 | 31 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | P | 9 | 5 | 27 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | P | 6 | 6 | 28 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | P | 10 | 3 | 24 |
Enfrentamientos entre Liverpool y Leeds
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | 9 | 6 | 28 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:12 | +25 | 45 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:23 | +7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:26 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester Utd | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:18 | +2 | 28 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 9 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | +2 | 26 |
| 10 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 11 | Crystal Palace | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:20 | +1 | 26 |
| 12 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | 26 |
| 13 | Tottenham | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:23 | +4 | 25 |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:32 | -7 | 20 |
| 17 | Nottingham | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:30 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolves | 19 | 0 | 3 | 16 | 11:40 | -29 | 3 |