Sunderland vs Leeds
Inglaterra · Premier League - Jornada 18
1 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
28'⚽ Adingra S. (asist. Xhaka G.) 1 - 0
🔁 Tanaka A. (sale Rodon J.)31'
⚽ Calvert-Lewin D. (asist. Aaronson B.) 1 - 147'
61'🟨 Hume T.
68'🔁 Isidor W. (sale Brobbey B.)
68'🔁 Mayenda E. (sale Rigg C.)
🔁 Nmecha L. (sale Okafor N.)73'
85'🔁 Mundle R. (sale Adingra S.)
🔁 Gnonto W. (sale Calvert-Lewin D.)85'
Estadísticas del partido
| Sunderland | Leeds | |
|---|---|---|
| 0.7 | Goles esperados (xG) | 2.16 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 8 | Remates | 17 |
| 3 | Remates a puerta | 6 |
| 2 | Ocasiones claras | 4 |
| 3 | Córners | 9 |
| 82% (322/393) | Pases | 84% (433/513) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0.52 | xG a puerta (xGOT) | 1.22 |
| 3 | Remates fuera | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 6 |
| 8 | Remates dentro del área | 11 |
| 0 | Remates fuera del área | 6 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 21 | Toques en el área rival | 42 |
| 2 | Pases al hueco | 1 |
| 4 | Fueras de juego | 3 |
| 9 | Tiros libres | 7 |
| 54% (25/46) | Pases largos | 42% (21/50) |
| 78% (72/92) | Pases en el último tercio | 68% (87/128) |
| 21% (3/14) | Centros | 26% (7/27) |
| 0.73 | Asistencias esperadas (xA) | 2.18 |
| 19 | Saques de banda | 13 |
| 7 | Faltas | 9 |
| 57% (8/14) | Entradas | 57% (8/14) |
| 46 | Duelos ganados | 52 |
| 42 | Despejes | 20 |
| 5 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 1.22 | xGOT recibido | 0.52 |
| 0.22 | Goles evitados | -0.48 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sunderland promedia 3.9 córners de local y Leeds 3.1 de visita; el árbitro Harrington T. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sunderland de local · 8 PJ | Leeds de visita · 8 PJ |
Árbitro Harrington T. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 0.9 | 2.1 |
| Remates | 10.5 | 10 | 26.3 |
| Remates a puerta | 3.2 | 3.1 | 8 |
| Córners | 3.9 | 3.1 | 11.6 |
| Faltas | 10.6 | 10 | 19.3 |
| Amarillas | 2.5 | 1.1 | 3 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1 | 1.4 | 1.9 |
Últimos partidos
Sunderland EGPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Brighton 0-0 Sunderland | E | 7 | 4 | 30 |
| 14/12 | Sunderland 1-0 Newcastle | G | 9 | 9 | 11 |
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | P | 11 | 1 | 26 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | G | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | P | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
Leeds GEEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Leeds 4-1 Crystal Palace | G | 14 | 4 | 29 |
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | E | 3 | 0 | 25 |
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Leeds 3-1 Chelsea | G | 6 | 2 | 31 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | P | 9 | 5 | 27 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | P | 6 | 6 | 28 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | P | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | P | 11 | 1 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 13 | 3 | 2 | 33:11 | +22 | 42 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | 29:19 | +10 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:26 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:19 | +11 | 29 |
| 6 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 8 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | +2 | 26 |
| 9 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 10 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | 26 |
| 11 | Everton | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:20 | -2 | 25 |
| 12 | Brighton | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:25 | +1 | 24 |
| 13 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | +0 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 18 | 5 | 7 | 6 | 27:33 | -6 | 22 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham | 18 | 3 | 4 | 11 | 19:36 | -17 | 13 |
| 19 | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:34 | -15 | 12 |
| 20 | Wolves | 18 | 0 | 2 | 16 | 10:39 | -29 | 2 |