Liverpool vs Wolves
Inglaterra · Premier League - Jornada 18
2 - 1
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
41'⚽ Gravenberch R. (asist. Frimpong J.) 1 - 0
42'⚽ Wirtz F. (asist. Ekitike H.) 2 - 0
⚽ Bueno S. 2 - 151'
🟨 Andre56'
61'🔁 Bradley C. (sale Chiesa F.)
🔁 Tchatchoua J. (sale Doherty M.)62'
🔁 Larsen J. S. (sale Hwang Hee-Chan)62'
🔁 Wolfe D. M. (sale Bueno H.)62'
🔁 Arias J. (sale Mosquera Y.)79'
86'🔁 Gakpo C. (sale Ekitike H.)
90+3'🔁 Nyoni T. (sale Wirtz F.)
Estadísticas del partido
| Liverpool | Wolves | |
|---|---|---|
| 1.55 | Goles esperados (xG) | 1.07 |
| 67% | Posesión | 33% |
| 14 | Remates | 9 |
| 4 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 4 |
| 88% (581/660) | Pases | 77% (252/327) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.64 | xG a puerta (xGOT) | 1.17 |
| 7 | Remates fuera | 4 |
| 3 | Remates bloqueados | 1 |
| 11 | Remates dentro del área | 4 |
| 3 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 41 | Toques en el área rival | 13 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 13 | Tiros libres | 5 |
| 40% (18/45) | Pases largos | 32% (17/53) |
| 83% (210/252) | Pases en el último tercio | 59% (55/94) |
| 38% (8/21) | Centros | 13% (2/15) |
| 1.51 | Asistencias esperadas (xA) | 0.41 |
| 12 | Saques de banda | 16 |
| 5 | Faltas | 13 |
| 84% (16/19) | Entradas | 63% (10/16) |
| 66 | Duelos ganados | 41 |
| 21 | Despejes | 24 |
| 9 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 1.17 | xGOT recibido | 1.64 |
| 0.17 | Goles evitados | -0.36 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Liverpool promedia 5.1 córners de local y Wolves 2.9 de visita; el árbitro Hooper S. saca 4.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Liverpool de local · 8 PJ | Wolves de visita · 8 PJ |
Árbitro Hooper S. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 0.2 | 3.1 |
| Remates | 17 | 7.4 | 26.7 |
| Remates a puerta | 4.8 | 2.2 | 8.3 |
| Córners | 5.1 | 2.9 | 10.2 |
| Faltas | 9.4 | 15 | 25.7 |
| Amarillas | 1.4 | 2.9 | 4.8 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2.1 | 0.9 | 3.3 |
Últimos partidos
Liverpool GGEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Tottenham 1-2 Liverpool | G | 8 | 8 | 23 |
| 13/12 | Liverpool 2-0 Brighton | G | 4 | 3 | 32 |
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | G | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | P | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | P | 14 | 6 | 21 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | G | 5 | 5 | 26 |
Wolves PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | Wolves 0-2 Brentford | P | 7 | 6 | 16 |
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | P | 8 | 4 | 19 |
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | P | 10 | 5 | 35 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | P | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | P | 10 | 4 | 25 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | P | 5 | 5 | 18 |
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | P | 11 | 3 | 23 |
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | P | 11 | 4 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 2 | Arsenal | 17 | 12 | 3 | 2 | 31:10 | +21 | 39 |
| 3 | Aston Villa | 17 | 11 | 3 | 3 | 27:18 | +9 | 36 |
| 4 | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 6 | Liverpool | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:17 | +2 | 27 |
| 8 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 26 |
| 9 | Brighton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25:23 | +2 | 24 |
| 10 | Everton | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 24 |
| 11 | Newcastle | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:23 | +0 | 23 |
| 12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:25 | -1 | 23 |
| 13 | Fulham | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 23 |
| 14 | Tottenham | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | +3 | 22 |
| 15 | Bournemouth | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 22 |
| 16 | Leeds | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:31 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 13 |
| 19 | Burnley | 17 | 3 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 11 |
| 20 | Wolves | 17 | 0 | 2 | 15 | 9:37 | -28 | 2 |