West Ham vs Nottingham
Inglaterra · Premier League - Jornada 21
1 - 2
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
13'⚽ (autogol) Murillo 1 - 0
🔁 Bakwa D. (sale Hutchinson O.)46'
⚽ Dominguez N. (asist. Anderson E.) 1 - 155'
61'🟨 Todibo J.
63'🔁 Pablo (sale Lucas Paqueta)
63'🔁 Mayers E. (sale Scarles O.)
70'🟨 Espirito Santo N.
80'🔁 Potts F. (sale Fernandes M.)
⚽ (penal) Gibbs-White M. 1 - 289'
🔁 Morato (sale Bakwa D.)90+2'
90+4'🟨 Walker-Peters K.
90+6'🟨 Mavropanos K.
Estadísticas del partido
| West Ham | Nottingham | |
|---|---|---|
| 0.95 | Goles esperados (xG) | 1.38 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 14 | Remates | 13 |
| 3 | Remates a puerta | 5 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 5 |
| 77% (290/379) | Pases | 81% (337/418) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0.37 | xG a puerta (xGOT) | 2.28 |
| 6 | Remates fuera | 4 |
| 5 | Remates bloqueados | 4 |
| 11 | Remates dentro del área | 7 |
| 3 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 17 | Toques en el área rival | 26 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 9 | Tiros libres | 15 |
| 30% (19/63) | Pases largos | 36% (19/53) |
| 65% (82/127) | Pases en el último tercio | 77% (128/167) |
| 11% (2/19) | Centros | 18% (5/28) |
| 0.4 | Asistencias esperadas (xA) | 0.64 |
| 23 | Saques de banda | 27 |
| 15 | Faltas | 9 |
| 68% (19/28) | Entradas | 60% (9/15) |
| 66 | Duelos ganados | 52 |
| 33 | Despejes | 32 |
| 7 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 2.28 | xGOT recibido | 0.37 |
| 0.28 | Goles evitados | 0.37 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
West Ham promedia 5.9 córners de local y Nottingham 4.3 de visita; el árbitro Harrington T. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | West Ham de local · 10 PJ | Nottingham de visita · 10 PJ |
Árbitro Harrington T. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 0.7 | 2.1 |
| Remates | 10.2 | 9.8 | 26.3 |
| Remates a puerta | 3.6 | 3.8 | 8 |
| Córners | 5.9 | 4.3 | 11.3 |
| Faltas | 10.9 | 11.8 | 18.7 |
| Amarillas | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.5 | 1.7 | 2.9 |
Últimos partidos
West Ham PEPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Wolves 3-0 West Ham | P | 13 | 1 | 18 |
| 30/12 | West Ham 2-2 Brighton | E | 10 | 8 | 26 |
| 27/12 | West Ham 0-1 Fulham | P | 9 | 4 | 28 |
| 20/12 | Manchester City 3-0 West Ham | P | 6 | 2 | 24 |
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | P | 8 | 3 | 17 |
| 07/12 | Brighton 1-1 West Ham | E | 16 | 4 | 36 |
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | P | 9 | 3 | 16 |
Nottingham PPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Aston Villa 3-1 Nottingham | P | 8 | 3 | 21 |
| 30/12 | Nottingham 0-2 Everton | P | 11 | 1 | 32 |
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | P | 10 | 3 | 23 |
| 22/12 | Fulham 1-0 Nottingham | P | 6 | 9 | 23 |
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | G | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | P | 9 | 7 | 18 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | G | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | P | 11 | 1 | 36 |
Enfrentamientos entre West Ham y Nottingham
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 | Nottingham 0-3 West Ham | 16 | 0 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 40:14 | +26 | 48 |
| 2 | Manchester City | 20 | 13 | 3 | 4 | 44:18 | +26 | 42 |
| 3 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 4 | Liverpool | 20 | 10 | 4 | 6 | 32:28 | +4 | 34 |
| 5 | Chelsea | 20 | 8 | 7 | 5 | 33:22 | +11 | 31 |
| 6 | Manchester Utd | 20 | 8 | 7 | 5 | 34:30 | +4 | 31 |
| 7 | Brentford | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:28 | +4 | 30 |
| 8 | Sunderland | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:19 | +2 | 30 |
| 9 | Newcastle | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:24 | +4 | 29 |
| 10 | Brighton | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:27 | +3 | 28 |
| 11 | Fulham | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:29 | -1 | 28 |
| 12 | Everton | 20 | 8 | 4 | 8 | 22:24 | -2 | 28 |
| 13 | Tottenham | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:24 | +4 | 27 |
| 14 | Crystal Palace | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:23 | -1 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | 31:38 | -7 | 23 |
| 16 | Leeds | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:33 | -7 | 22 |
| 17 | Nottingham | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham | 20 | 3 | 5 | 12 | 21:41 | -20 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:39 | -19 | 12 |
| 20 | Wolves | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:40 | -26 | 6 |