Wolves vs West Ham
Inglaterra · Premier League - Jornada 20
3 - 0
Final · 1T 3-0
Goles, tarjetas y cambios
4'⚽ Arias J. (asist. Hwang Hee-Chan) 1 - 0
31'⚽ (penal) Hwang Hee-Chan 2 - 0
41'⚽ Mane M. (asist. Bueno H.) 3 - 0
🔁 Mayers E. (sale Magassa S.)46'
🔁 Soucek T. (sale Potts F.)46'
46'🔁 Andre (sale Joao Gomes)
61'🔁 Larsen J. S. (sale Hwang Hee-Chan)
85'🟨 Tchatchoua J.
86'🔁 Chirewa T. (sale Mane M.)
88'🔁 Wolfe D. M. (sale Arokodare T.)
Estadísticas del partido
| Wolves | West Ham | |
|---|---|---|
| 1.87 | Goles esperados (xG) | 0.25 |
| 33% | Posesión | 67% |
| 11 | Remates | 7 |
| 8 | Remates a puerta | 0 |
| 3 | Ocasiones claras | 0 |
| 6 | Córners | 7 |
| 78% (234/301) | Pases | 88% (546/624) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 2.15 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 3 | Remates fuera | 6 |
| 0 | Remates bloqueados | 1 |
| 8 | Remates dentro del área | 4 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 14 | Toques en el área rival | 25 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 10 | Tiros libres | 11 |
| 33% (12/36) | Pases largos | 62% (26/42) |
| 69% (44/64) | Pases en el último tercio | 72% (130/180) |
| 31% (5/16) | Centros | 25% (7/28) |
| 0.92 | Asistencias esperadas (xA) | 0.78 |
| 27 | Saques de banda | 16 |
| 11 | Faltas | 10 |
| 52% (12/23) | Entradas | 63% (17/27) |
| 54 | Duelos ganados | 58 |
| 34 | Despejes | 15 |
| 9 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 5 |
| 0 | xGOT recibido | 2.15 |
| 0 | Goles evitados | -0.85 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Wolves promedia 2.7 córners de local y West Ham 4.4 de visita; el árbitro Bankes P. saca 4.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Wolves de local · 9 PJ | West Ham de visita · 9 PJ |
Árbitro Bankes P. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.8 | 1 | 2.7 |
| Remates | 9.8 | 9.8 | 22.4 |
| Remates a puerta | 3.2 | 3.4 | 9 |
| Córners | 2.7 | 4.4 | 9.6 |
| Faltas | 13.9 | 10.4 | 23.1 |
| Amarillas | 1.6 | 1.9 | 4.5 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.9 | 1.2 | 2.5 |
Últimos partidos
Wolves EPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Manchester Utd 1-1 Wolves | E | 12 | 2 | 26 |
| 27/12 | Liverpool 2-1 Wolves | P | 10 | 1 | 23 |
| 20/12 | Wolves 0-2 Brentford | P | 7 | 6 | 16 |
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | P | 8 | 4 | 19 |
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | P | 10 | 5 | 35 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | P | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | P | 10 | 4 | 25 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | P | 5 | 5 | 18 |
West Ham EPPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | West Ham 2-2 Brighton | E | 10 | 8 | 26 |
| 27/12 | West Ham 0-1 Fulham | P | 9 | 4 | 28 |
| 20/12 | Manchester City 3-0 West Ham | P | 6 | 2 | 24 |
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | P | 8 | 3 | 17 |
| 07/12 | Brighton 1-1 West Ham | E | 16 | 4 | 36 |
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | P | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Bournemouth 2-2 West Ham | E | 11 | 5 | 33 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:12 | +25 | 45 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 3 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | +26 | 41 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester Utd | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:18 | +2 | 29 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 9 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:26 | +2 | 27 |
| 10 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 11 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 12 | Tottenham | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:23 | +4 | 26 |
| 13 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:32 | -7 | 21 |
| 17 | Nottingham | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolves | 19 | 0 | 3 | 16 | 11:40 | -29 | 3 |