Manchester Utd vs Wolves
Inglaterra · Premier League - Jornada 19
1 - 1
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
27'⚽ Zirkzee J. 1 - 0
⚽ Krejci L. 1 - 145'
46'🔁 Fletcher J. (sale Zirkzee J.)
🟨 Tchatchoua J.63'
🔁 Larsen J. S. (sale Arokodare T.)65'
75'🔁 Yoro L. (sale Heaven A.)
75'🔁 Mantato B. (sale Ugarte M.)
🔁 Lopez F. (sale Hwang Hee-Chan)88'
🔁 Wolfe D. M. (sale Arias J.)90+5'
🟨 Larsen J. S.90+5'
Estadísticas del partido
| Manchester Utd | Wolves | |
|---|---|---|
| 0.84 | Goles esperados (xG) | 1.16 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 15 | Remates | 11 |
| 6 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 8 | Córners | 4 |
| 89% (450/506) | Pases | 84% (335/397) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.73 | xG a puerta (xGOT) | 1.02 |
| 5 | Remates fuera | 5 |
| 4 | Remates bloqueados | 2 |
| 10 | Remates dentro del área | 8 |
| 5 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 21 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 12 | Tiros libres | 9 |
| 59% (26/44) | Pases largos | 44% (18/41) |
| 77% (89/116) | Pases en el último tercio | 80% (81/101) |
| 27% (6/22) | Centros | 29% (4/14) |
| 0.68 | Asistencias esperadas (xA) | 0.56 |
| 19 | Saques de banda | 14 |
| 9 | Faltas | 12 |
| 67% (14/21) | Entradas | 45% (9/20) |
| 48 | Duelos ganados | 55 |
| 16 | Despejes | 28 |
| 4 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 3 | Atajadas | 5 |
| 1.02 | xGOT recibido | 0.73 |
| 0.02 | Goles evitados | -0.27 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester Utd promedia 4.4 córners de local y Wolves 3 de visita; el árbitro Bramall T. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester Utd de local · 9 PJ | Wolves de visita · 9 PJ |
Árbitro Bramall T. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 0.3 | 2.4 |
| Remates | 18.2 | 7.6 | 25.3 |
| Remates a puerta | 6.1 | 2.4 | 7.9 |
| Córners | 4.4 | 3 | 10 |
| Faltas | 10.6 | 14.8 | 20.6 |
| Amarillas | 1.7 | 2.7 | 3.3 |
| Rojas | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.3 | 0.8 | 3.1 |
Últimos partidos
Manchester Utd GPEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12 | Manchester Utd 1-0 Newcastle | G | 13 | 3 | 26 |
| 21/12 | Aston Villa 2-1 Manchester Utd | P | 10 | 3 | 27 |
| 15/12 | Manchester Utd 4-4 Bournemouth | E | 9 | 5 | 40 |
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | G | 10 | 5 | 35 |
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | G | 8 | 5 | 28 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | P | 10 | 2 | 28 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
Wolves PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Liverpool 2-1 Wolves | P | 10 | 1 | 23 |
| 20/12 | Wolves 0-2 Brentford | P | 7 | 6 | 16 |
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | P | 8 | 4 | 19 |
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | P | 10 | 5 | 35 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | P | 12 | 4 | 15 |
| 30/11 | Aston Villa 1-0 Wolves | P | 10 | 4 | 25 |
| 22/11 | Wolves 0-2 Crystal Palace | P | 5 | 5 | 18 |
| 08/11 | Chelsea 3-0 Wolves | P | 11 | 3 | 23 |
Enfrentamientos entre Manchester Utd y Wolves
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | 10 | 5 | 35 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 13 | 3 | 2 | 33:11 | +22 | 42 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | 29:19 | +10 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30:26 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester Utd | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | +4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:18 | +2 | 28 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 9 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | +2 | 26 |
| 10 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 11 | Crystal Palace | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:20 | +1 | 26 |
| 12 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:26 | -1 | 26 |
| 13 | Tottenham | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:23 | +4 | 25 |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:32 | -7 | 20 |
| 17 | Nottingham | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:30 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolves | 18 | 0 | 2 | 16 | 10:39 | -29 | 2 |