Sunderland vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 22
2 - 1
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Richards C.17'
⚽ Pino Y. 0 - 130'
33'⚽ Le Fee E. (asist. Mukiele N.) 1 - 1
🟨 Wharton A.36'
48'🟨 Hume T.
🟨 Mitchell T.63'
63'🟨 Mukiele N.
66'🟨 Alderete O.
71'⚽ Brobbey B. 2 - 1
84'🔁 Mayenda E. (sale Brobbey B.)
88'🔁 Cirkin D. (sale Mundle R.)
Estadísticas del partido
| Sunderland | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 1.71 | Goles esperados (xG) | 0.61 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 13 | Remates | 6 |
| 7 | Remates a puerta | 2 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 3 | Córners | 4 |
| 80% (365/456) | Pases | 75% (255/339) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2.65 | xG a puerta (xGOT) | 1.04 |
| 5 | Remates fuera | 2 |
| 1 | Remates bloqueados | 2 |
| 10 | Remates dentro del área | 5 |
| 3 | Remates fuera del área | 1 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 18 | Toques en el área rival | 16 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 15 | Tiros libres | 8 |
| 37% (21/57) | Pases largos | 30% (15/50) |
| 65% (85/131) | Pases en el último tercio | 58% (55/95) |
| 39% (7/18) | Centros | 13% (2/15) |
| 0.57 | Asistencias esperadas (xA) | 0.99 |
| 25 | Saques de banda | 12 |
| 8 | Faltas | 15 |
| 73% (11/15) | Entradas | 58% (7/12) |
| 59 | Duelos ganados | 47 |
| 35 | Despejes | 36 |
| 11 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 5 |
| 1.04 | xGOT recibido | 2.65 |
| 0.04 | Goles evitados | 0.65 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sunderland promedia 3.7 córners de local y Crystal Palace 4 de visita; el árbitro Jones R. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sunderland de local · 10 PJ | Crystal Palace de visita · 10 PJ |
Árbitro Jones R. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1.2 | 3 |
| Remates | 10.2 | 10.2 | 24.3 |
| Remates a puerta | 3.3 | 3.6 | 8.3 |
| Córners | 3.7 | 4 | 8.9 |
| Faltas | 10.1 | 10.5 | 20.5 |
| Amarillas | 2.2 | 2.1 | 3.5 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1.9 | 3 |
Últimos partidos
Sunderland PEEEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Brentford 3-0 Sunderland | P | 11 | 3 | 29 |
| 04/01 | Tottenham 1-1 Sunderland | E | 8 | 5 | 23 |
| 01/01 | Sunderland 0-0 Manchester City | E | 8 | 2 | 24 |
| 28/12 | Sunderland 1-1 Leeds | E | 12 | 1 | 25 |
| 20/12 | Brighton 0-0 Sunderland | E | 7 | 4 | 30 |
| 14/12 | Sunderland 1-0 Newcastle | G | 9 | 9 | 11 |
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | P | 11 | 1 | 26 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
Crystal Palace EPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Crystal Palace 0-0 Aston Villa | E | 8 | 2 | 26 |
| 04/01 | Newcastle 2-0 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 23 |
| 01/01 | Crystal Palace 1-1 Fulham | E | 9 | 5 | 28 |
| 28/12 | Crystal Palace 0-1 Tottenham | P | 5 | 5 | 23 |
| 20/12 | Leeds 4-1 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 29 |
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | P | 4 | 2 | 24 |
| 07/12 | Fulham 1-2 Crystal Palace | G | 10 | 0 | 23 |
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | G | 6 | 0 | 15 |
Enfrentamientos entre Sunderland y Crystal Palace
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | 8 | 2 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40:14 | +26 | 49 |
| 2 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:21 | +24 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33:24 | +9 | 43 |
| 4 | Manchester Utd | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | +6 | 35 |
| 5 | Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 32:28 | +4 | 35 |
| 6 | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35:28 | +7 | 33 |
| 7 | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:27 | +5 | 32 |
| 8 | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:24 | +10 | 31 |
| 9 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | +0 | 31 |
| 10 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21:22 | -1 | 30 |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31:28 | +3 | 29 |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | -2 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:23 | -1 | 28 |
| 14 | Tottenham | 21 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | +3 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34:40 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds | 21 | 5 | 7 | 9 | 29:37 | -8 | 22 |
| 17 | Nottingham | 21 | 6 | 3 | 12 | 21:34 | -13 | 21 |
| 18 | West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:43 | -21 | 14 |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22:41 | -19 | 13 |
| 20 | Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | 15:41 | -26 | 7 |