Sunderland vs Manchester City
Inglaterra · Premier League - Jornada 19
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
45+5'🟨 Adingra S.
🔁 Rodri (sale Nico)46'
🔁 Doku J. (sale Savinho)51'
🔁 Gvardiol J. (sale O'Reilly N.)57'
58'🔁 Isidor W. (sale Brobbey B.)
72'🔁 Mundle R. (sale Adingra S.)
🟨 Ake N.77'
🔁 Reijnders T. (sale Silva B.)85'
Estadísticas del partido
| Sunderland | Manchester City | |
|---|---|---|
| 0.88 | Goles esperados (xG) | 2.24 |
| 32% | Posesión | 68% |
| 10 | Remates | 14 |
| 4 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 5 |
| 3 | Córners | 5 |
| 73% (221/304) | Pases | 86% (548/640) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.62 | xG a puerta (xGOT) | 0.75 |
| 4 | Remates fuera | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 5 |
| 7 | Remates dentro del área | 12 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 22 | Toques en el área rival | 52 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 6 | Tiros libres | 9 |
| 42% (22/52) | Pases largos | 42% (21/50) |
| 53% (58/110) | Pases en el último tercio | 81% (156/192) |
| 33% (3/9) | Centros | 29% (6/21) |
| 0.53 | Asistencias esperadas (xA) | 1.64 |
| 19 | Saques de banda | 24 |
| 9 | Faltas | 6 |
| 83% (15/18) | Entradas | 74% (17/23) |
| 47 | Duelos ganados | 57 |
| 31 | Despejes | 21 |
| 17 | Intercepciones | 12 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 4 |
| 0.75 | xGOT recibido | 0.62 |
| 0.75 | Goles evitados | 0.62 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sunderland promedia 3.8 córners de local y Manchester City 3.8 de visita; el árbitro Gillett J. saca 3.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sunderland de local · 9 PJ | Manchester City de visita · 9 PJ |
Árbitro Gillett J. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 2 | 3.5 |
| Remates | 10.2 | 12.4 | 25.2 |
| Remates a puerta | 3.2 | 4.1 | 9.7 |
| Córners | 3.8 | 3.8 | 11.2 |
| Faltas | 10.2 | 9.7 | 19.5 |
| Amarillas | 2.3 | 2 | 3.7 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.3 | 1.3 | 3 |
Últimos partidos
Sunderland EEGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | Sunderland 1-1 Leeds | E | 12 | 1 | 25 |
| 20/12 | Brighton 0-0 Sunderland | E | 7 | 4 | 30 |
| 14/12 | Sunderland 1-0 Newcastle | G | 9 | 9 | 11 |
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | P | 11 | 1 | 26 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | G | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | P | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
Manchester City GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | G | 10 | 3 | 23 |
| 20/12 | Manchester City 3-0 West Ham | G | 6 | 2 | 24 |
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | G | 4 | 2 | 24 |
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | G | 11 | 1 | 26 |
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | G | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | G | 9 | 5 | 27 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | P | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | G | 14 | 6 | 21 |
Enfrentamientos entre Sunderland y Manchester City
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | 11 | 1 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:12 | +25 | 45 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:23 | +7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester Utd | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:18 | +2 | 28 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 9 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 10 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 11 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | +2 | 26 |
| 12 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 13 | Tottenham | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:23 | +4 | 25 |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:32 | -7 | 21 |
| 17 | Nottingham | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:30 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolves | 19 | 0 | 3 | 16 | 11:40 | -29 | 3 |