Tottenham vs Sunderland
Inglaterra · Premier League - Jornada 20
1 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
19'🔁 Kolo Muani R. (sale Kudus M.)
30'⚽ Davies B. (asist. van de Ven M.) 1 - 0
🟨 Cirkin D.47'
🟨 Alderete O.50'
🔁 Mundle R. (sale Cirkin D.)59'
🟨 Le Fee E.60'
🔁 Ballard D. (sale Adingra S.)66'
72'🔁 Palhinha J. (sale Gray A.)
72'🔁 Bergvall L. (sale Odobert W.)
⚽ Brobbey B. (asist. Le Fee E.) 1 - 180'
🔁 Rigg C. (sale Mayenda E.)82'
83'🟨 Bentancur R.
88'🔁 Scarlett D. (sale Tel M.)
88'🔁 Spence D. (sale Davies B.)
90+6'🟨 Palhinha J.
Estadísticas del partido
| Tottenham | Sunderland | |
|---|---|---|
| 1.19 | Goles esperados (xG) | 0.44 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 13 | Remates | 10 |
| 5 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 0 |
| 3 | Córners | 5 |
| 79% (284/361) | Pases | 77% (294/382) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.16 | xG a puerta (xGOT) | 1.62 |
| 6 | Remates fuera | 4 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 9 | Remates dentro del área | 9 |
| 4 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 33 | Toques en el área rival | 20 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 2 |
| 6 | Tiros libres | 9 |
| 52% (26/50) | Pases largos | 41% (20/49) |
| 74% (92/125) | Pases en el último tercio | 57% (53/93) |
| 30% (7/23) | Centros | 19% (4/21) |
| 0.85 | Asistencias esperadas (xA) | 0.56 |
| 22 | Saques de banda | 20 |
| 9 | Faltas | 6 |
| 80% (12/15) | Entradas | 76% (13/17) |
| 51 | Duelos ganados | 60 |
| 33 | Despejes | 27 |
| 8 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 1.62 | xGOT recibido | 1.16 |
| 0.62 | Goles evitados | 0.16 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tottenham promedia 5.6 córners de local y Sunderland 3.3 de visita; el árbitro Attwell S. saca 4.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tottenham de local · 9 PJ | Sunderland de visita · 9 PJ |
Árbitro Attwell S. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 0.4 | 2.7 |
| Remates | 10.9 | 8.8 | 23.1 |
| Remates a puerta | 3.4 | 2.9 | 8.1 |
| Córners | 5.6 | 3.3 | 9.2 |
| Faltas | 11.4 | 9.7 | 21.3 |
| Amarillas | 3 | 1.7 | 4.8 |
| Rojas | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.1 | 2 | 4.1 |
Últimos partidos
Tottenham EGPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Brentford 0-0 Tottenham | E | 4 | 3 | 16 |
| 28/12 | Crystal Palace 0-1 Tottenham | G | 5 | 5 | 23 |
| 20/12 | Tottenham 1-2 Liverpool | P | 8 | 8 | 23 |
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | P | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | G | 13 | 7 | 19 |
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | P | 10 | 5 | 21 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | P | 5 | 4 | 20 |
Sunderland EEEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Sunderland 0-0 Manchester City | E | 8 | 2 | 24 |
| 28/12 | Sunderland 1-1 Leeds | E | 12 | 1 | 25 |
| 20/12 | Brighton 0-0 Sunderland | E | 7 | 4 | 30 |
| 14/12 | Sunderland 1-0 Newcastle | G | 9 | 9 | 11 |
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | P | 11 | 1 | 26 |
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | G | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | P | 11 | 6 | 28 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 40:14 | +26 | 48 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 3 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | +26 | 41 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Manchester Utd | 20 | 8 | 7 | 5 | 34:30 | +4 | 31 |
| 6 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:18 | +2 | 29 |
| 8 | Brighton | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:27 | +3 | 28 |
| 9 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 10 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:26 | +2 | 27 |
| 11 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 12 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 13 | Tottenham | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:23 | +4 | 26 |
| 14 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | 31:38 | -7 | 23 |
| 16 | Leeds | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:33 | -7 | 22 |
| 17 | Nottingham | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham | 20 | 3 | 5 | 12 | 21:41 | -20 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:39 | -19 | 12 |
| 20 | Wolves | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:40 | -26 | 6 |