Brentford vs Tottenham
Inglaterra · Premier League - Jornada 19
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
58'🟨 Henderson J.
🟨 Palhinha J.60'
🔁 Kolo Muani R. (sale Odobert W.)67'
🟨 Vicario G.69'
🔁 Tel M. (sale Palhinha J.)80'
80'🔁 Nelson R. (sale Schade K.)
80'🔁 Jensen M. (sale Yarmolyuk Y.)
Estadísticas del partido
| Brentford | Tottenham | |
|---|---|---|
| 0.92 | Goles esperados (xG) | 0.86 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 7 | Remates | 9 |
| 2 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 0 |
| 3 | Córners | 1 |
| 83% (426/515) | Pases | 79% (324/412) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.28 | xG a puerta (xGOT) | 0.89 |
| 3 | Remates fuera | 2 |
| 2 | Remates bloqueados | 4 |
| 4 | Remates dentro del área | 7 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 20 | Toques en el área rival | 18 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 0 |
| 10 | Tiros libres | 8 |
| 41% (24/58) | Pases largos | 37% (24/65) |
| 67% (97/145) | Pases en el último tercio | 68% (76/112) |
| 20% (4/20) | Centros | 9% (1/11) |
| 1.32 | Asistencias esperadas (xA) | 0.65 |
| 18 | Saques de banda | 16 |
| 8 | Faltas | 10 |
| 67% (12/18) | Entradas | 72% (13/18) |
| 48 | Duelos ganados | 53 |
| 20 | Despejes | 33 |
| 9 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.89 | xGOT recibido | 0.28 |
| 0.89 | Goles evitados | 0.28 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 3.6 córners de local y Tottenham 5.3 de visita; el árbitro Madley A. saca 3.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 9 PJ | Tottenham de visita · 9 PJ |
Árbitro Madley A. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.2 | 1.8 | 3.5 |
| Remates | 11.1 | 8.7 | 26.6 |
| Remates a puerta | 4.8 | 3.2 | 10 |
| Córners | 3.6 | 5.3 | 11.8 |
| Faltas | 9.9 | 10.8 | 22.5 |
| Amarillas | 1.8 | 2.3 | 3.6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.8 | 1.8 | 4.2 |
Últimos partidos
Brentford GGEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12 | Brentford 4-1 Bournemouth | G | 17 | 4 | 35 |
| 20/12 | Wolves 0-2 Brentford | G | 7 | 6 | 16 |
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | E | 3 | 0 | 25 |
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | P | 13 | 7 | 19 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | P | 12 | 1 | 21 |
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | G | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | P | 11 | 6 | 24 |
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | G | 8 | 5 | 20 |
Tottenham GPPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | Crystal Palace 0-1 Tottenham | G | 5 | 5 | 23 |
| 20/12 | Tottenham 1-2 Liverpool | P | 8 | 8 | 23 |
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | P | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | G | 13 | 7 | 19 |
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | P | 10 | 5 | 21 |
| 23/11 | Arsenal 4-1 Tottenham | P | 5 | 4 | 20 |
| 08/11 | Tottenham 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 6 | 15 |
Enfrentamientos entre Brentford y Tottenham
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | 13 | 7 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:12 | +25 | 45 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43:17 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:23 | +7 | 39 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester Utd | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:18 | +2 | 28 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 9 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 10 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 11 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:26 | +2 | 26 |
| 12 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 13 | Tottenham | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:23 | +4 | 25 |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:32 | -7 | 21 |
| 17 | Nottingham | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:30 | -12 | 18 |
| 18 | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolves | 19 | 0 | 3 | 16 | 11:40 | -29 | 3 |