Brentford vs Nottingham
Inglaterra · Premier League - Jornada 23
0 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Igor Jesus 0 - 112'
37'🔁 van den Berg S. (sale Ajer K.)
37'🔁 Ouattara Da. (sale Damsgaard M.)
🔁 Hutchinson O. (sale Dominguez N.)61'
66'🟨 Yarmolyuk Y.
67'🔁 Hickey A. (sale Henry R.)
🔁 Awoniyi T. (sale Igor Jesus)68'
⚽ Awoniyi T. (asist. Gibbs-White M.) 0 - 279'
81'🔁 Lewis-Potter K. (sale Kayode M.)
81'🔁 Henderson J. (sale Yarmolyuk Y.)
🔁 Morato (sale Hudson-Odoi C.)87'
Estadísticas del partido
| Brentford | Nottingham | |
|---|---|---|
| 1.81 | Goles esperados (xG) | 0.78 |
| 66% | Posesión | 34% |
| 10 | Remates | 7 |
| 1 | Remates a puerta | 2 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 5 |
| 86% (490/567) | Pases | 74% (219/295) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0.36 | xG a puerta (xGOT) | 0.86 |
| 6 | Remates fuera | 2 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 9 | Remates dentro del área | 5 |
| 1 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 42 | Toques en el área rival | 16 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 10 | Tiros libres | 11 |
| 71% (32/45) | Pases largos | 36% (19/53) |
| 77% (141/182) | Pases en el último tercio | 69% (59/85) |
| 19% (7/36) | Centros | 19% (3/16) |
| 1.79 | Asistencias esperadas (xA) | 0.2 |
| 24 | Saques de banda | 14 |
| 11 | Faltas | 10 |
| 43% (6/14) | Entradas | 61% (11/18) |
| 57 | Duelos ganados | 54 |
| 22 | Despejes | 54 |
| 15 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 1 |
| 0.86 | xGOT recibido | 0.36 |
| -1.14 | Goles evitados | 0.36 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 4 córners de local y Nottingham 4.5 de visita; el árbitro Barrott S. saca 4.1 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 10 PJ | Nottingham de visita · 10 PJ |
Árbitro Barrott S. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.2 | 0.8 | 2.7 |
| Remates | 11.6 | 10.2 | 22.9 |
| Remates a puerta | 4.9 | 4.2 | 7.1 |
| Córners | 4 | 4.5 | 9.5 |
| Faltas | 9.9 | 11.6 | 19.5 |
| Amarillas | 1.8 | 1.9 | 4.1 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2 | 1.5 | 3.5 |
Últimos partidos
Brentford PGGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | Chelsea 2-0 Brentford | P | 12 | 5 | 21 |
| 07/01 | Brentford 3-0 Sunderland | G | 11 | 3 | 29 |
| 04/01 | Everton 2-4 Brentford | G | 9 | 2 | 25 |
| 01/01 | Brentford 0-0 Tottenham | E | 4 | 3 | 16 |
| 27/12 | Brentford 4-1 Bournemouth | G | 17 | 4 | 35 |
| 20/12 | Wolves 0-2 Brentford | G | 7 | 6 | 16 |
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | E | 3 | 0 | 25 |
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | P | 13 | 7 | 19 |
Nottingham EGPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | Nottingham 0-0 Arsenal | E | 13 | 2 | 21 |
| 06/01 | West Ham 1-2 Nottingham | G | 11 | 3 | 27 |
| 03/01 | Aston Villa 3-1 Nottingham | P | 8 | 3 | 21 |
| 30/12 | Nottingham 0-2 Everton | P | 11 | 1 | 32 |
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | P | 10 | 3 | 23 |
| 22/12 | Fulham 1-0 Nottingham | P | 6 | 9 | 23 |
| 14/12 | Nottingham 3-0 Tottenham | G | 6 | 4 | 21 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | P | 9 | 7 | 18 |
Enfrentamientos entre Brentford y Nottingham
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 | Nottingham 3-1 Brentford | 10 | 3 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 40:14 | +26 | 50 |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47:21 | +26 | 46 |
| 3 | Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 33:25 | +8 | 43 |
| 4 | Liverpool | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:32 | +3 | 36 |
| 5 | Manchester Utd | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | +6 | 35 |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:24 | +12 | 34 |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32:32 | +0 | 34 |
| 8 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | +5 | 33 |
| 9 | Newcastle | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:27 | +5 | 33 |
| 10 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24:26 | -2 | 33 |
| 11 | Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | 24:25 | -1 | 32 |
| 12 | Brighton | 23 | 7 | 9 | 7 | 33:31 | +2 | 30 |
| 13 | Bournemouth | 23 | 7 | 9 | 7 | 38:43 | -5 | 30 |
| 14 | Tottenham | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:31 | +2 | 28 |
| 15 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:25 | -2 | 28 |
| 16 | Leeds | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:37 | -7 | 25 |
| 17 | Nottingham | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:34 | -13 | 22 |
| 18 | West Ham | 23 | 5 | 5 | 13 | 27:45 | -18 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25:44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolves | 23 | 1 | 5 | 17 | 15:43 | -28 | 8 |