Everton vs Brentford
Inglaterra · Premier League - Jornada 20
2 - 4
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Thiago I. (asist. Janelt V.) 0 - 111'
🟨 Yarmolyuk Y.31'
🟨 Kayode M.39'
46'🔁 Beto (sale Dibling T.)
46'🔁 Rohl M. (sale McNeil D.)
⚽ Collins N. (asist. Janelt V.) 0 - 250'
⚽ Thiago I. (asist. Schade K.) 0 - 351'
🔁 Lewis-Potter K. (sale Schade K.)64'
🔁 Henderson J. (sale Jensen M.)64'
66'⚽ Beto (asist. Grealish J.) 1 - 3
🔁 Henry R. (sale Hickey A.)76'
77'🔁 Armstrong H. (sale Iroegbunam T.)
⚽ Thiago I. (asist. Collins N.) 1 - 488'
90+1'⚽ Barry T. (asist. Grealish J.) 2 - 4
🔁 Peart-Harris M. (sale Thiago I.)90+2'
Estadísticas del partido
| Everton | Brentford | |
|---|---|---|
| 0.88 | Goles esperados (xG) | 2.65 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 14 | Remates | 11 |
| 6 | Remates a puerta | 7 |
| 2 | Ocasiones claras | 6 |
| 4 | Córners | 5 |
| 79% (286/364) | Pases | 78% (355/455) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.17 | xG a puerta (xGOT) | 3.1 |
| 3 | Remates fuera | 2 |
| 5 | Remates bloqueados | 2 |
| 11 | Remates dentro del área | 9 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 2 | Goles de cabeza | 1 |
| 31 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 4 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 8 | Tiros libres | 9 |
| 46% (24/52) | Pases largos | 28% (21/74) |
| 73% (98/135) | Pases en el último tercio | 55% (57/104) |
| 37% (10/27) | Centros | 50% (6/12) |
| 0.91 | Asistencias esperadas (xA) | 1.32 |
| 21 | Saques de banda | 19 |
| 9 | Faltas | 8 |
| 63% (15/24) | Entradas | 50% (8/16) |
| 73 | Duelos ganados | 54 |
| 22 | Despejes | 24 |
| 7 | Intercepciones | 10 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 3.1 | xGOT recibido | 1.17 |
| -0.9 | Goles evitados | -0.83 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Everton promedia 5.4 córners de local y Brentford 6.2 de visita; el árbitro Taylor A. saca 3.4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Everton de local · 9 PJ | Brentford de visita · 9 PJ |
Árbitro Taylor A. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 0.9 | 3.1 |
| Remates | 12.1 | 8.9 | 23.9 |
| Remates a puerta | 3.7 | 3.4 | 8.5 |
| Córners | 5.4 | 6.2 | 8.9 |
| Faltas | 9.9 | 11.4 | 19.7 |
| Amarillas | 2.4 | 2.2 | 3.4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.3 | 1.6 | 3.3 |
Últimos partidos
Everton GEPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Nottingham 0-2 Everton | G | 11 | 1 | 32 |
| 27/12 | Burnley 0-0 Everton | E | 11 | 3 | 31 |
| 20/12 | Everton 0-1 Arsenal | P | 5 | 4 | 18 |
| 13/12 | Chelsea 2-0 Everton | P | 11 | 1 | 28 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | G | 9 | 7 | 18 |
| 02/12 | Bournemouth 0-1 Everton | G | 7 | 6 | 18 |
| 29/11 | Everton 1-4 Newcastle | P | 15 | 0 | 23 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | G | 10 | 2 | 28 |
Brentford EGGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Brentford 0-0 Tottenham | E | 4 | 3 | 16 |
| 27/12 | Brentford 4-1 Bournemouth | G | 17 | 4 | 35 |
| 20/12 | Wolves 0-2 Brentford | G | 7 | 6 | 16 |
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | E | 3 | 0 | 25 |
| 06/12 | Tottenham 2-0 Brentford | P | 13 | 7 | 19 |
| 03/12 | Arsenal 2-0 Brentford | P | 12 | 1 | 21 |
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | G | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | P | 11 | 6 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 40:14 | +26 | 48 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 3 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | +26 | 41 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Manchester Utd | 20 | 8 | 7 | 5 | 34:30 | +4 | 31 |
| 6 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:18 | +2 | 29 |
| 8 | Brighton | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:27 | +3 | 28 |
| 9 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 10 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:26 | +2 | 27 |
| 11 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 12 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 13 | Tottenham | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:23 | +4 | 26 |
| 14 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | 31:38 | -7 | 23 |
| 16 | Leeds | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:33 | -7 | 22 |
| 17 | Nottingham | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham | 20 | 3 | 5 | 12 | 21:41 | -20 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:39 | -19 | 12 |
| 20 | Wolves | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:40 | -26 | 6 |