Leeds vs Manchester Utd
Inglaterra · Premier League - Jornada 20
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Dorgu P.34'
62'⚽ Aaronson B. (asist. Struijk P.) 1 - 0
🔁 Zirkzee J. (sale Yoro L.)63'
⚽ Cunha M. (asist. Zirkzee J.) 1 - 165'
75'🔁 Nmecha L. (sale Okafor N.)
80'🔁 Tanaka A. (sale Gruev I.)
80'🔁 Gnonto W. (sale Bornauw S.)
87'🔁 Piroe J. (sale Aaronson B.)
Estadísticas del partido
| Leeds | Manchester Utd | |
|---|---|---|
| 0.9 | Goles esperados (xG) | 1.59 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 11 | Remates | 15 |
| 3 | Remates a puerta | 2 |
| 1 | Ocasiones claras | 3 |
| 6 | Córners | 4 |
| 73% (312/425) | Pases | 79% (419/529) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.52 | xG a puerta (xGOT) | 0.39 |
| 6 | Remates fuera | 8 |
| 2 | Remates bloqueados | 5 |
| 8 | Remates dentro del área | 9 |
| 3 | Remates fuera del área | 6 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 25 | Toques en el área rival | 22 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 9 | Tiros libres | 9 |
| 34% (21/61) | Pases largos | 37% (23/63) |
| 59% (72/123) | Pases en el último tercio | 58% (69/118) |
| 15% (3/20) | Centros | 20% (2/10) |
| 0.83 | Asistencias esperadas (xA) | 0.86 |
| 20 | Saques de banda | 16 |
| 9 | Faltas | 9 |
| 56% (10/18) | Entradas | 60% (15/25) |
| 54 | Duelos ganados | 55 |
| 23 | Despejes | 38 |
| 17 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.39 | xGOT recibido | 1.52 |
| -0.61 | Goles evitados | 0.52 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Leeds promedia 5.2 córners de local y Manchester Utd 4.7 de visita; el árbitro Gillett J. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Leeds de local · 9 PJ | Manchester Utd de visita · 9 PJ |
Árbitro Gillett J. · 11 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 1.7 | 3.2 |
| Remates | 15.8 | 14.1 | 25.1 |
| Remates a puerta | 4.9 | 5.1 | 9.6 |
| Córners | 5.2 | 4.7 | 10.9 |
| Faltas | 10.8 | 10.8 | 19.1 |
| Amarillas | 2 | 1.4 | 3.5 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.7 | 1.6 | 2.8 |
Últimos partidos
Leeds EEGEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Liverpool 0-0 Leeds | E | 11 | 2 | 23 |
| 28/12 | Sunderland 1-1 Leeds | E | 12 | 1 | 25 |
| 20/12 | Leeds 4-1 Crystal Palace | G | 14 | 4 | 29 |
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | E | 3 | 0 | 25 |
| 06/12 | Leeds 3-3 Liverpool | E | 9 | 6 | 28 |
| 03/12 | Leeds 3-1 Chelsea | G | 6 | 2 | 31 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | P | 9 | 5 | 27 |
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | P | 6 | 6 | 28 |
Manchester Utd EGPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Manchester Utd 1-1 Wolves | E | 12 | 2 | 26 |
| 26/12 | Manchester Utd 1-0 Newcastle | G | 13 | 3 | 26 |
| 21/12 | Aston Villa 2-1 Manchester Utd | P | 10 | 3 | 27 |
| 15/12 | Manchester Utd 4-4 Bournemouth | E | 9 | 5 | 40 |
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | G | 10 | 5 | 35 |
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | E | 12 | 4 | 28 |
| 30/11 | Crystal Palace 1-2 Manchester Utd | G | 8 | 5 | 28 |
| 24/11 | Manchester Utd 0-1 Everton | P | 10 | 2 | 28 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 40:14 | +26 | 48 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 3 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | +26 | 41 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester Utd | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:18 | +2 | 29 |
| 8 | Brighton | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:27 | +3 | 28 |
| 9 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 10 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:26 | +2 | 27 |
| 11 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 12 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 13 | Tottenham | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:23 | +4 | 26 |
| 14 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | 31:38 | -7 | 23 |
| 16 | Leeds | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:32 | -7 | 21 |
| 17 | Nottingham | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham | 20 | 3 | 5 | 12 | 21:41 | -20 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:39 | -19 | 12 |
| 20 | Wolves | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:40 | -26 | 6 |