Manchester City vs Chelsea
Inglaterra · Premier League - Jornada 20
1 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
42'⚽ Reijnders T. 1 - 0
🔁 Andrey Santos (sale Estêvão)46'
51'🔁 Khusanov A. (sale Gvardiol J.)
🟨 James R.52'
54'🟨 Dias R.
🔁 Delap L. (sale Joao Pedro)62'
🔁 Hato J. (sale Acheampong J.)62'
70'🔁 Doku J. (sale Reijnders T.)
🟨 Delap L.79'
79'🟨 Nunes M.
81'🔁 Ake N. (sale Dias R.)
90+3'🟨 Silva B.
⚽ Fernandez E. 1 - 190+4'
🟨 Fernandez E.90+5'
Estadísticas del partido
| Manchester City | Chelsea | |
|---|---|---|
| 1.02 | Goles esperados (xG) | 1.85 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 14 | Remates | 8 |
| 3 | Remates a puerta | 3 |
| 0 | Ocasiones claras | 3 |
| 8 | Córners | 2 |
| 87% (504/580) | Pases | 83% (363/436) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.23 | xG a puerta (xGOT) | 1.9 |
| 6 | Remates fuera | 4 |
| 5 | Remates bloqueados | 1 |
| 12 | Remates dentro del área | 8 |
| 2 | Remates fuera del área | 0 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 35 | Toques en el área rival | 16 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 14 | Tiros libres | 12 |
| 61% (22/36) | Pases largos | 43% (15/35) |
| 74% (126/171) | Pases en el último tercio | 72% (57/79) |
| 33% (5/15) | Centros | 50% (2/4) |
| 0.76 | Asistencias esperadas (xA) | 0.58 |
| 10 | Saques de banda | 21 |
| 12 | Faltas | 14 |
| 75% (18/24) | Entradas | 50% (10/20) |
| 57 | Duelos ganados | 39 |
| 6 | Despejes | 23 |
| 9 | Intercepciones | 14 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 1.9 | xGOT recibido | 1.23 |
| 0.9 | Goles evitados | 0.23 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester City promedia 7.3 córners de local y Chelsea 4.2 de visita; el árbitro Oliver M. saca 2.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester City de local · 9 PJ | Chelsea de visita · 9 PJ |
Árbitro Oliver M. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.8 | 1.9 | 3.2 |
| Remates | 16.1 | 13.1 | 26.9 |
| Remates a puerta | 6.9 | 4.9 | 9.5 |
| Córners | 7.3 | 4.2 | 10.5 |
| Faltas | 10.2 | 12.1 | 22.1 |
| Amarillas | 1.3 | 2.9 | 2.7 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0.1 |
| Fueras de juego | 0.8 | 1.7 | 3.3 |
Últimos partidos
Manchester City EGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Sunderland 0-0 Manchester City | E | 8 | 2 | 24 |
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | G | 10 | 3 | 23 |
| 20/12 | Manchester City 3-0 West Ham | G | 6 | 2 | 24 |
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | G | 4 | 2 | 24 |
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | G | 11 | 1 | 26 |
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | G | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | G | 9 | 5 | 27 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | P | 14 | 4 | 26 |
Chelsea EPEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Chelsea 2-2 Bournemouth | E | 15 | 2 | 34 |
| 27/12 | Chelsea 1-2 Aston Villa | P | 13 | 8 | 25 |
| 20/12 | Newcastle 2-2 Chelsea | E | 10 | 9 | 24 |
| 13/12 | Chelsea 2-0 Everton | G | 11 | 1 | 28 |
| 06/12 | Bournemouth 0-0 Chelsea | E | 5 | 2 | 24 |
| 03/12 | Leeds 3-1 Chelsea | P | 6 | 2 | 31 |
| 30/11 | Chelsea 1-1 Arsenal | E | 6 | 7 | 19 |
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | G | 10 | 5 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 40:14 | +26 | 48 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 3 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | +26 | 41 |
| 4 | Liverpool | 20 | 10 | 4 | 6 | 32:28 | +4 | 34 |
| 5 | Manchester Utd | 20 | 8 | 7 | 5 | 34:30 | +4 | 31 |
| 6 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 7 | Brentford | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:28 | +4 | 30 |
| 8 | Sunderland | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:19 | +2 | 30 |
| 9 | Newcastle | 20 | 8 | 5 | 7 | 28:24 | +4 | 29 |
| 10 | Brighton | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:27 | +3 | 28 |
| 11 | Fulham | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:29 | -1 | 28 |
| 12 | Everton | 20 | 8 | 4 | 8 | 22:24 | -2 | 28 |
| 13 | Tottenham | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:24 | +4 | 27 |
| 14 | Crystal Palace | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:23 | -1 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | 31:38 | -7 | 23 |
| 16 | Leeds | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:33 | -7 | 22 |
| 17 | Nottingham | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham | 20 | 3 | 5 | 12 | 21:41 | -20 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | 20:39 | -19 | 12 |
| 20 | Wolves | 20 | 1 | 3 | 16 | 14:40 | -26 | 6 |