Newcastle vs Aston Villa
Inglaterra · Premier League - Jornada 23
0 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Buendia E. (asist. Rogers M.) 0 - 119'
27'🟨 Joelinton
48'🔁 Ramsey J. (sale Joelinton)
🔁 Bailey L. (sale Sancho J.)59'
62'🔁 Woltemade N. (sale Wissa Y.)
63'🔁 Elanga A. (sale Gordon A.)
🔁 Bogarde L. (sale Tielemans Y.)74'
🔁 Mings T. (sale Torres P.)75'
🔁 Digne L. (sale Buendia E.)75'
🟨 Digne L.79'
84'🔁 Willock J. (sale Tonali S.)
⚽ Watkins O. (asist. Digne L.) 0 - 288'
🔁 Lindelof V. (sale Onana A.)89'
🟨 Maatsen I.90+2'
Estadísticas del partido
| Newcastle | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 2.18 | Goles esperados (xG) | 1.15 |
| 61% | Posesión | 39% |
| 15 | Remates | 14 |
| 4 | Remates a puerta | 8 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 5 |
| 86% (447/519) | Pases | 77% (272/353) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.31 | xG a puerta (xGOT) | 1.8 |
| 4 | Remates fuera | 4 |
| 7 | Remates bloqueados | 2 |
| 9 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 7 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 24 | Toques en el área rival | 26 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 12 | Tiros libres | 7 |
| 50% (18/36) | Pases largos | 28% (16/58) |
| 77% (131/170) | Pases en el último tercio | 68% (92/135) |
| 18% (6/34) | Centros | 50% (5/10) |
| 0.93 | Asistencias esperadas (xA) | 1.13 |
| 14 | Saques de banda | 12 |
| 7 | Faltas | 12 |
| 63% (15/24) | Entradas | 62% (13/21) |
| 66 | Duelos ganados | 49 |
| 22 | Despejes | 29 |
| 3 | Intercepciones | 7 |
| 3 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 6 | Atajadas | 4 |
| 1.8 | xGOT recibido | 1.31 |
| -0.2 | Goles evitados | 1.31 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Newcastle promedia 7.5 córners de local y Aston Villa 4.5 de visita; el árbitro Gillett J. saca 3.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Newcastle de local · 10 PJ | Aston Villa de visita · 10 PJ |
Árbitro Gillett J. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 1.5 | 3.1 |
| Remates | 14.6 | 10.9 | 26.1 |
| Remates a puerta | 6.2 | 3.9 | 9.2 |
| Córners | 7.5 | 4.5 | 11.2 |
| Faltas | 10.1 | 9.9 | 19.8 |
| Amarillas | 1.3 | 1.8 | 3.7 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.9 | 1.1 | 2.9 |
Últimos partidos
Newcastle EGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | Wolves 0-0 Newcastle | E | 11 | 4 | 18 |
| 07/01 | Newcastle 4-3 Leeds | G | 12 | 5 | 32 |
| 04/01 | Newcastle 2-0 Crystal Palace | G | 14 | 4 | 23 |
| 30/12 | Burnley 1-3 Newcastle | G | 7 | 3 | 35 |
| 26/12 | Manchester Utd 1-0 Newcastle | P | 13 | 3 | 26 |
| 20/12 | Newcastle 2-2 Chelsea | E | 10 | 9 | 24 |
| 14/12 | Sunderland 1-0 Newcastle | P | 9 | 9 | 11 |
| 06/12 | Newcastle 2-1 Burnley | G | 18 | 4 | 26 |
Aston Villa PEGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | Aston Villa 0-1 Everton | P | 10 | 3 | 27 |
| 07/01 | Crystal Palace 0-0 Aston Villa | E | 8 | 2 | 26 |
| 03/01 | Aston Villa 3-1 Nottingham | G | 8 | 3 | 21 |
| 30/12 | Arsenal 4-1 Aston Villa | P | 6 | 5 | 33 |
| 27/12 | Chelsea 1-2 Aston Villa | G | 13 | 8 | 25 |
| 21/12 | Aston Villa 2-1 Manchester Utd | G | 10 | 3 | 27 |
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | G | 8 | 3 | 17 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | G | 6 | 2 | 30 |
Enfrentamientos entre Newcastle y Aston Villa
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | Aston Villa 0-0 Newcastle | 9 | 2 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 40:14 | +26 | 50 |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47:21 | +26 | 46 |
| 3 | Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 33:25 | +8 | 43 |
| 4 | Liverpool | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:32 | +3 | 36 |
| 5 | Manchester Utd | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | +6 | 35 |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:24 | +12 | 34 |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32:32 | +0 | 34 |
| 8 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | +5 | 33 |
| 9 | Newcastle | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:27 | +5 | 33 |
| 10 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24:26 | -2 | 33 |
| 11 | Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | 24:25 | -1 | 32 |
| 12 | Brighton | 23 | 7 | 9 | 7 | 33:31 | +2 | 30 |
| 13 | Bournemouth | 23 | 7 | 9 | 7 | 38:43 | -5 | 30 |
| 14 | Tottenham | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:31 | +2 | 28 |
| 15 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:25 | -2 | 28 |
| 16 | Leeds | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:37 | -7 | 25 |
| 17 | Nottingham | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:34 | -13 | 22 |
| 18 | West Ham | 23 | 5 | 5 | 13 | 27:45 | -18 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25:44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolves | 23 | 1 | 5 | 17 | 15:43 | -28 | 8 |