Wolves vs Newcastle
Inglaterra · Premier League - Jornada 22
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Tonali S.58'
65'🔁 Larsen J. S. (sale Arokodare T.)
🔁 Miley L. (sale Tonali S.)67'
🔁 Wissa Y. (sale Woltemade N.)67'
🔁 Elanga A. (sale Gordon A.)67'
71'🔁 Arias J. (sale Joao Gomes)
78'🟨 Mosquera Y.
86'🔁 Gomes R. (sale Hwang Hee-Chan)
🟨 Botman S.89'
90+5'🟨 Andre
Estadísticas del partido
| Wolves | Newcastle | |
|---|---|---|
| 0.28 | Goles esperados (xG) | 0.94 |
| 33% | Posesión | 67% |
| 6 | Remates | 12 |
| 2 | Remates a puerta | 2 |
| 0 | Ocasiones claras | 0 |
| 4 | Córners | 7 |
| 78% (235/303) | Pases | 92% (563/614) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.15 | xG a puerta (xGOT) | 0.48 |
| 2 | Remates fuera | 6 |
| 2 | Remates bloqueados | 4 |
| 6 | Remates dentro del área | 9 |
| 0 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 14 | Toques en el área rival | 24 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 8 | Tiros libres | 14 |
| 35% (18/52) | Pases largos | 65% (22/34) |
| 58% (43/74) | Pases en el último tercio | 83% (163/196) |
| 18% (3/17) | Centros | 29% (10/34) |
| 0.56 | Asistencias esperadas (xA) | 1.2 |
| 14 | Saques de banda | 12 |
| 14 | Faltas | 8 |
| 82% (9/11) | Entradas | 70% (7/10) |
| 37 | Duelos ganados | 49 |
| 28 | Despejes | 20 |
| 8 | Intercepciones | 8 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.48 | xGOT recibido | 0.15 |
| 0.48 | Goles evitados | 0.15 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Wolves promedia 3 córners de local y Newcastle 5.3 de visita; el árbitro Barrott S. saca 4.1 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Wolves de local · 10 PJ | Newcastle de visita · 10 PJ |
Árbitro Barrott S. · 12 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1 | 2.9 |
| Remates | 9.9 | 11.6 | 23.2 |
| Remates a puerta | 3.7 | 3.6 | 7.3 |
| Córners | 3 | 5.3 | 9.4 |
| Faltas | 13.6 | 9.2 | 19.3 |
| Amarillas | 1.5 | 1.5 | 4.1 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.8 | 0.7 | 3.4 |
Últimos partidos
Wolves EGEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Everton 1-1 Wolves | E | 9 | 6 | 26 |
| 03/01 | Wolves 3-0 West Ham | G | 13 | 1 | 18 |
| 30/12 | Manchester Utd 1-1 Wolves | E | 12 | 2 | 26 |
| 27/12 | Liverpool 2-1 Wolves | P | 10 | 1 | 23 |
| 20/12 | Wolves 0-2 Brentford | P | 7 | 6 | 16 |
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | P | 8 | 4 | 19 |
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | P | 10 | 5 | 35 |
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | P | 12 | 4 | 15 |
Newcastle GGGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Newcastle 4-3 Leeds | G | 12 | 5 | 32 |
| 04/01 | Newcastle 2-0 Crystal Palace | G | 14 | 4 | 23 |
| 30/12 | Burnley 1-3 Newcastle | G | 7 | 3 | 35 |
| 26/12 | Manchester Utd 1-0 Newcastle | P | 13 | 3 | 26 |
| 20/12 | Newcastle 2-2 Chelsea | E | 10 | 9 | 24 |
| 14/12 | Sunderland 1-0 Newcastle | P | 9 | 9 | 11 |
| 06/12 | Newcastle 2-1 Burnley | G | 18 | 4 | 26 |
| 02/12 | Newcastle 2-2 Tottenham | E | 19 | 3 | 27 |
Enfrentamientos entre Wolves y Newcastle
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | 13 | 5 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 40:14 | +26 | 50 |
| 2 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:21 | +24 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33:24 | +9 | 43 |
| 4 | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:29 | +4 | 36 |
| 5 | Manchester Utd | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | +6 | 35 |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:24 | +12 | 34 |
| 7 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | +5 | 33 |
| 8 | Sunderland | 22 | 8 | 9 | 5 | 23:23 | +0 | 33 |
| 9 | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:27 | +5 | 32 |
| 10 | Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:31 | -1 | 31 |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31:28 | +3 | 29 |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | -2 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:25 | -2 | 28 |
| 14 | Tottenham | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:29 | +2 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34:40 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:37 | -7 | 25 |
| 17 | Nottingham | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:34 | -13 | 22 |
| 18 | West Ham | 22 | 4 | 5 | 13 | 24:44 | -20 | 17 |
| 19 | Burnley | 22 | 3 | 5 | 14 | 23:42 | -19 | 14 |
| 20 | Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | 15:41 | -26 | 7 |