Aston Villa vs Everton
Inglaterra · Premier League - Jornada 22
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
18'🔁 Guessand E. (sale McGinn J.)
🟨 McNeil D.23'
🟨 Garner J.47'
56'🟨 Bogarde L.
⚽ Barry T. 0 - 159'
73'🔁 Digne L. (sale Maatsen I.)
73'🔁 Hemmings G. (sale Bogarde L.)
🔁 Beto (sale Barry T.)84'
Estadísticas del partido
| Aston Villa | Everton | |
|---|---|---|
| 1.44 | Goles esperados (xG) | 0.5 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 18 | Remates | 9 |
| 5 | Remates a puerta | 3 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 4 |
| 88% (434/495) | Pases | 78% (227/292) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.96 | xG a puerta (xGOT) | 0.98 |
| 7 | Remates fuera | 2 |
| 6 | Remates bloqueados | 4 |
| 12 | Remates dentro del área | 5 |
| 6 | Remates fuera del área | 4 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 31 | Toques en el área rival | 16 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 4 |
| 13 | Tiros libres | 15 |
| 50% (22/44) | Pases largos | 50% (26/52) |
| 82% (113/138) | Pases en el último tercio | 65% (53/82) |
| 21% (4/19) | Centros | 29% (2/7) |
| 1.26 | Asistencias esperadas (xA) | 0.2 |
| 20 | Saques de banda | 12 |
| 15 | Faltas | 13 |
| 50% (7/14) | Entradas | 59% (10/17) |
| 47 | Duelos ganados | 53 |
| 16 | Despejes | 28 |
| 4 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 2 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 5 |
| 0.98 | xGOT recibido | 0.96 |
| -0.02 | Goles evitados | 0.96 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Aston Villa promedia 5.1 córners de local y Everton 3.3 de visita; el árbitro Harrington T. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Aston Villa de local · 10 PJ | Everton de visita · 10 PJ |
Árbitro Harrington T. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 0.9 | 2.2 |
| Remates | 11.9 | 9.2 | 26.4 |
| Remates a puerta | 4.9 | 2.5 | 8 |
| Córners | 5.1 | 3.3 | 11.3 |
| Faltas | 9.9 | 10.5 | 19.2 |
| Amarillas | 1.2 | 1.5 | 3 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1.2 | 2.7 |
Últimos partidos
Aston Villa EGPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Crystal Palace 0-0 Aston Villa | E | 8 | 2 | 26 |
| 03/01 | Aston Villa 3-1 Nottingham | G | 8 | 3 | 21 |
| 30/12 | Arsenal 4-1 Aston Villa | P | 6 | 5 | 33 |
| 27/12 | Chelsea 1-2 Aston Villa | G | 13 | 8 | 25 |
| 21/12 | Aston Villa 2-1 Manchester Utd | G | 10 | 3 | 27 |
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | G | 8 | 3 | 17 |
| 06/12 | Aston Villa 2-1 Arsenal | G | 6 | 2 | 30 |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | G | 11 | 4 | 30 |
Everton EPGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Everton 1-1 Wolves | E | 9 | 6 | 26 |
| 04/01 | Everton 2-4 Brentford | P | 9 | 2 | 25 |
| 30/12 | Nottingham 0-2 Everton | G | 11 | 1 | 32 |
| 27/12 | Burnley 0-0 Everton | E | 11 | 3 | 31 |
| 20/12 | Everton 0-1 Arsenal | P | 5 | 4 | 18 |
| 13/12 | Chelsea 2-0 Everton | P | 11 | 1 | 28 |
| 06/12 | Everton 3-0 Nottingham | G | 9 | 7 | 18 |
| 02/12 | Bournemouth 0-1 Everton | G | 7 | 6 | 18 |
Enfrentamientos entre Aston Villa y Everton
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | 13 | 6 | 27 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 40:14 | +26 | 50 |
| 2 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:21 | +24 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33:24 | +9 | 43 |
| 4 | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:29 | +4 | 36 |
| 5 | Manchester Utd | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | +6 | 35 |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:24 | +12 | 34 |
| 7 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | +5 | 33 |
| 8 | Newcastle | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:27 | +5 | 33 |
| 9 | Sunderland | 22 | 8 | 9 | 5 | 23:23 | +0 | 33 |
| 10 | Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:31 | -1 | 31 |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31:28 | +3 | 29 |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | -2 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:25 | -2 | 28 |
| 14 | Tottenham | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:29 | +2 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34:40 | -6 | 26 |
| 16 | Leeds | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:37 | -7 | 25 |
| 17 | Nottingham | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:34 | -13 | 22 |
| 18 | West Ham | 22 | 4 | 5 | 13 | 24:44 | -20 | 17 |
| 19 | Burnley | 22 | 3 | 5 | 14 | 23:42 | -19 | 14 |
| 20 | Wolves | 22 | 1 | 5 | 16 | 15:41 | -26 | 8 |