Nottingham vs Liverpool
Inglaterra · Premier League - Jornada 27
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
20'🟨 Gibbs-White M.
61'🟨 Aina O.
66'🔁 Ndoye D. (sale Hudson-Odoi C.)
66'🔁 Bakwa D. (sale Hutchinson O.)
77'🔁 Lucca L. (sale Igor Jesus)
77'🔁 Dominguez N. (sale Anderson E.)
🔁 Ngumoha R. (sale Salah M.)77'
🔁 Chiesa F. (sale Gakpo C.)77'
🔁 Gomez J. (sale Jones C.)83'
🔁 Robertson A. (sale Kerkez M.)83'
90+3'🔁 McAtee J. (sale Gibbs-White M.)
⚽ Mac Allister A. 0 - 190+7'
Estadísticas del partido
| Nottingham | Liverpool | |
|---|---|---|
| 1.19 | Goles esperados (xG) | 1.73 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 18 | Remates | 10 |
| 2 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 4 |
| 7 | Córners | 2 |
| 83% (348/421) | Pases | 84% (412/489) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0.65 | xG a puerta (xGOT) | 1.86 |
| 8 | Remates fuera | 2 |
| 8 | Remates bloqueados | 4 |
| 7 | Remates dentro del área | 8 |
| 11 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 23 | Toques en el área rival | 18 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 9 | Tiros libres | 13 |
| 46% (24/52) | Pases largos | 57% (28/49) |
| 76% (114/150) | Pases en el último tercio | 69% (91/131) |
| 23% (7/30) | Centros | 31% (4/13) |
| 0.51 | Asistencias esperadas (xA) | 1.16 |
| 14 | Saques de banda | 18 |
| 13 | Faltas | 9 |
| 78% (14/18) | Entradas | 50% (7/14) |
| 48 | Duelos ganados | 44 |
| 35 | Despejes | 27 |
| 10 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 3 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 1.86 | xGOT recibido | 0.65 |
| 0.86 | Goles evitados | 0.65 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 6.2 córners de local y Liverpool 5.5 de visita; el árbitro Taylor A. saca 4.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 10 PJ | Liverpool de visita · 10 PJ |
Árbitro Taylor A. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.5 | 3.1 |
| Remates | 15.5 | 12.5 | 23.9 |
| Remates a puerta | 3.9 | 3.3 | 8.9 |
| Córners | 6.2 | 5.5 | 9.3 |
| Faltas | 9.3 | 9.8 | 20.7 |
| Amarillas | 1 | 1.8 | 4.5 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.6 | 2.4 | 3.5 |
Últimos partidos
Nottingham EPEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | Nottingham 0-0 Wolves | E | 10 | 2 | 42 |
| 06/02 | Leeds 3-1 Nottingham | P | 15 | 2 | 30 |
| 01/02 | Nottingham 1-1 Crystal Palace | E | 12 | 4 | 23 |
| 25/01 | Brentford 0-2 Nottingham | G | 11 | 1 | 17 |
| 17/01 | Nottingham 0-0 Arsenal | E | 13 | 2 | 21 |
| 06/01 | West Ham 1-2 Nottingham | G | 11 | 3 | 27 |
| 03/01 | Aston Villa 3-1 Nottingham | P | 8 | 3 | 21 |
| 30/12 | Nottingham 0-2 Everton | P | 11 | 1 | 32 |
Liverpool GPGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | Sunderland 0-1 Liverpool | G | 14 | 1 | 34 |
| 08/02 | Liverpool 1-2 Manchester City | P | 9 | 6 | 32 |
| 31/01 | Liverpool 4-1 Newcastle | G | 18 | 4 | 25 |
| 24/01 | Bournemouth 3-2 Liverpool | P | 14 | 2 | 26 |
| 17/01 | Liverpool 1-1 Burnley | E | 10 | 3 | 39 |
| 08/01 | Arsenal 0-0 Liverpool | E | 3 | 4 | 17 |
| 04/01 | Fulham 2-2 Liverpool | E | 11 | 2 | 18 |
| 01/01 | Liverpool 0-0 Leeds | E | 11 | 2 | 23 |
Enfrentamientos entre Nottingham y Liverpool
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | 14 | 2 | 36 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 17 | 7 | 3 | 52:20 | +32 | 58 |
| 2 | Manchester City | 27 | 17 | 5 | 5 | 56:25 | +31 | 56 |
| 3 | Aston Villa | 27 | 15 | 6 | 6 | 38:28 | +10 | 51 |
| 4 | Chelsea | 27 | 12 | 9 | 6 | 48:31 | +17 | 45 |
| 5 | Manchester Utd | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:37 | +10 | 45 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:35 | +6 | 42 |
| 7 | Brentford | 27 | 12 | 4 | 11 | 40:37 | +3 | 40 |
| 8 | Bournemouth | 27 | 9 | 11 | 7 | 43:45 | -2 | 38 |
| 9 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29:30 | -1 | 37 |
| 10 | Newcastle | 27 | 10 | 6 | 11 | 38:39 | -1 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27:30 | -3 | 36 |
| 12 | Brighton | 27 | 8 | 10 | 9 | 36:34 | +2 | 34 |
| 13 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:40 | -5 | 34 |
| 14 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:32 | -4 | 32 |
| 15 | Leeds | 27 | 7 | 10 | 10 | 37:46 | -9 | 31 |
| 16 | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:38 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 27 | 6 | 7 | 14 | 32:49 | -17 | 25 |
| 19 | Burnley | 27 | 4 | 7 | 16 | 29:52 | -23 | 19 |
| 20 | Wolves | 27 | 1 | 7 | 19 | 18:50 | -32 | 10 |