Sunderland vs Liverpool
Inglaterra · Premier League - Jornada 26
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
24'🟨 Mandava R.
⚽ van Dijk V. (asist. Salah M.) 0 - 161'
🔁 Gomez J. (sale Endo W.)69'
🔁 Jones C. (sale Gakpo C.)75'
80'🔁 Talbi C. (sale Hume T.)
80'🔁 Mundle R. (sale Angulo N.)
80'🔁 Geertruida L. (sale Alderete O.)
🔁 Chiesa F. (sale Ekitike H.)88'
90+2'🔁 Isidor W. (sale Diarra H.)
Estadísticas del partido
| Sunderland | Liverpool | |
|---|---|---|
| 0.63 | Goles esperados (xG) | 2.53 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 11 | Remates | 23 |
| 2 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 4 |
| 3 | Córners | 11 |
| 84% (311/372) | Pases | 86% (432/501) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0.52 | xG a puerta (xGOT) | 1.44 |
| 5 | Remates fuera | 7 |
| 4 | Remates bloqueados | 13 |
| 8 | Remates dentro del área | 16 |
| 3 | Remates fuera del área | 7 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 27 | Toques en el área rival | 42 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 10 | Tiros libres | 8 |
| 35% (18/52) | Pases largos | 46% (24/52) |
| 68% (63/93) | Pases en el último tercio | 79% (147/187) |
| 16% (4/25) | Centros | 12% (3/26) |
| 0.96 | Asistencias esperadas (xA) | 1.15 |
| 12 | Saques de banda | 12 |
| 8 | Faltas | 10 |
| 50% (7/14) | Entradas | 60% (9/15) |
| 42 | Duelos ganados | 55 |
| 39 | Despejes | 37 |
| 8 | Intercepciones | 4 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 1.44 | xGOT recibido | 0.52 |
| 0.44 | Goles evitados | 0.52 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sunderland promedia 3.3 córners de local y Liverpool 5 de visita; el árbitro Kavanagh C. saca 4.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sunderland de local · 10 PJ | Liverpool de visita · 10 PJ |
Árbitro Kavanagh C. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1.5 | 2.3 |
| Remates | 10.7 | 12.2 | 23.5 |
| Remates a puerta | 3.7 | 3.4 | 7.3 |
| Córners | 3.3 | 5 | 9.9 |
| Faltas | 10.2 | 9.6 | 23.7 |
| Amarillas | 2.3 | 2.1 | 4.3 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.1 | 2.4 | 4 |
Últimos partidos
Sunderland PGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | Arsenal 3-0 Sunderland | P | 7 | 3 | 21 |
| 02/02 | Sunderland 3-0 Burnley | G | 3 | 5 | 19 |
| 24/01 | West Ham 3-1 Sunderland | P | 6 | 7 | 20 |
| 17/01 | Sunderland 2-1 Crystal Palace | G | 7 | 6 | 19 |
| 07/01 | Brentford 3-0 Sunderland | P | 11 | 3 | 29 |
| 04/01 | Tottenham 1-1 Sunderland | E | 8 | 5 | 23 |
| 01/01 | Sunderland 0-0 Manchester City | E | 8 | 2 | 24 |
| 28/12 | Sunderland 1-1 Leeds | E | 12 | 1 | 25 |
Liverpool PGPEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | Liverpool 1-2 Manchester City | P | 9 | 6 | 32 |
| 31/01 | Liverpool 4-1 Newcastle | G | 18 | 4 | 25 |
| 24/01 | Bournemouth 3-2 Liverpool | P | 14 | 2 | 26 |
| 17/01 | Liverpool 1-1 Burnley | E | 10 | 3 | 39 |
| 08/01 | Arsenal 0-0 Liverpool | E | 3 | 4 | 17 |
| 04/01 | Fulham 2-2 Liverpool | E | 11 | 2 | 18 |
| 01/01 | Liverpool 0-0 Leeds | E | 11 | 2 | 23 |
| 27/12 | Liverpool 2-1 Wolves | G | 10 | 1 | 23 |
Enfrentamientos entre Sunderland y Liverpool
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | 10 | 2 | 32 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49:17 | +32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54:24 | +30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37:27 | +10 | 50 |
| 4 | Manchester Utd | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:37 | +10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47:30 | +17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 25 | 11 | 6 | 8 | 40:35 | +5 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39:34 | +5 | 39 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29:30 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43:45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:37 | +0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27:29 | -2 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:40 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:32 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 7 | 10 | 9 | 34:34 | +0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | 7 | 9 | 10 | 36:45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:38 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 32:49 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28:51 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 26 | 1 | 6 | 19 | 16:48 | -32 | 9 |