Liverpool vs Manchester City
Inglaterra · Premier League - Jornada 25
1 - 2
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Marmoush O.42'
47'🟨 van Dijk V.
🔁 Dias R. (sale Khusanov A.)61'
🔁 Cherki R. (sale Marmoush O.)61'
🟨 Guehi M.69'
74'⚽ Szoboszlai D. 1 - 0
⚽ Silva B. (asist. Haaland E.) 1 - 184'
85'🔁 Jones C. (sale Gakpo C.)
90+2'🟨 Alisson
⚽ (penal) Haaland E. 1 - 290+3'
🟨 Haaland E.90+4'
90+4'🔁 Chiesa F. (sale Kerkez M.)
🔁 Ake N. (sale Semenyo A.)90+6'
🟨 Silva B.90+7'
90+13'🟥 Szoboszlai D.
Estadísticas del partido
| Liverpool | Manchester City | |
|---|---|---|
| 1.21 | Goles esperados (xG) | 2.75 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 15 | Remates | 17 |
| 4 | Remates a puerta | 7 |
| 1 | Ocasiones claras | 3 |
| 5 | Córners | 4 |
| 78% (306/390) | Pases | 85% (393/465) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0.34 | xG a puerta (xGOT) | 1.99 |
| 8 | Remates fuera | 6 |
| 3 | Remates bloqueados | 4 |
| 9 | Remates dentro del área | 9 |
| 6 | Remates fuera del área | 8 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 32 | Toques en el área rival | 25 |
| 1 | Pases al hueco | 2 |
| 6 | Fueras de juego | 2 |
| 16 | Tiros libres | 13 |
| 46% (30/65) | Pases largos | 38% (20/53) |
| 67% (97/144) | Pases en el último tercio | 80% (109/137) |
| 29% (6/21) | Centros | 27% (3/11) |
| 0.93 | Asistencias esperadas (xA) | 1.26 |
| 15 | Saques de banda | 16 |
| 13 | Faltas | 16 |
| 53% (9/17) | Entradas | 53% (8/15) |
| 49 | Duelos ganados | 51 |
| 20 | Despejes | 31 |
| 7 | Intercepciones | 10 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 3 |
| 1.99 | xGOT recibido | 0.34 |
| -0.01 | Goles evitados | -0.66 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Liverpool promedia 6.2 córners de local y Manchester City 4.2 de visita; el árbitro Pawson C. saca 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Liverpool de local · 10 PJ | Manchester City de visita · 10 PJ |
Árbitro Pawson C. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1.5 | 3.3 |
| Remates | 19 | 12.1 | 23.4 |
| Remates a puerta | 5.1 | 3.8 | 7.8 |
| Córners | 6.2 | 4.2 | 10.1 |
| Faltas | 9.5 | 9.2 | 20.3 |
| Amarillas | 1 | 2.1 | 2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.3 | 1.6 | 3.1 |
Últimos partidos
Liverpool GPEEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | Liverpool 4-1 Newcastle | G | 18 | 4 | 25 |
| 24/01 | Bournemouth 3-2 Liverpool | P | 14 | 2 | 26 |
| 17/01 | Liverpool 1-1 Burnley | E | 10 | 3 | 39 |
| 08/01 | Arsenal 0-0 Liverpool | E | 3 | 4 | 17 |
| 04/01 | Fulham 2-2 Liverpool | E | 11 | 2 | 18 |
| 01/01 | Liverpool 0-0 Leeds | E | 11 | 2 | 23 |
| 27/12 | Liverpool 2-1 Wolves | G | 10 | 1 | 23 |
| 20/12 | Tottenham 1-2 Liverpool | G | 8 | 8 | 23 |
Manchester City EGPEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Tottenham 2-2 Manchester City | E | 7 | 6 | 27 |
| 24/01 | Manchester City 2-0 Wolves | G | 10 | 4 | 22 |
| 17/01 | Manchester Utd 2-0 Manchester City | P | 7 | 5 | 19 |
| 07/01 | Manchester City 1-1 Brighton | E | 8 | 7 | 28 |
| 04/01 | Manchester City 1-1 Chelsea | E | 10 | 6 | 22 |
| 01/01 | Sunderland 0-0 Manchester City | E | 8 | 2 | 24 |
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | G | 10 | 3 | 23 |
| 20/12 | Manchester City 3-0 West Ham | G | 6 | 2 | 24 |
Enfrentamientos entre Liverpool y Manchester City
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | 14 | 6 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49:17 | +32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49:23 | +26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36:27 | +9 | 47 |
| 4 | Manchester Utd | 25 | 12 | 8 | 5 | 46:36 | +10 | 44 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45:28 | +17 | 43 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39:33 | +6 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39:34 | +5 | 39 |
| 8 | Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28:28 | +0 | 37 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27:29 | -2 | 36 |
| 10 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35:37 | -2 | 34 |
| 11 | Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41:44 | -3 | 34 |
| 12 | Newcastle | 25 | 9 | 6 | 10 | 35:36 | -1 | 33 |
| 13 | Crystal Palace | 25 | 8 | 8 | 9 | 26:29 | -3 | 32 |
| 14 | Brighton | 25 | 7 | 10 | 8 | 34:33 | +1 | 31 |
| 15 | Tottenham | 25 | 7 | 8 | 10 | 35:35 | +0 | 29 |
| 16 | Leeds | 25 | 7 | 8 | 10 | 34:43 | -9 | 29 |
| 17 | Nottingham | 25 | 7 | 5 | 13 | 25:38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham | 25 | 6 | 5 | 14 | 31:48 | -17 | 23 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25:49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16:48 | -32 | 8 |