Manchester City vs Wolves
Inglaterra · Premier League - Jornada 23
2 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
6'⚽ Marmoush O. (asist. Nunes M.) 1 - 0
45+2'⚽ Semenyo A. (asist. Silva B.) 2 - 0
🔁 Larsen J. S. (sale Arias J.)46'
🔁 Gomes R. (sale Tchatchoua J.)46'
🟨 Andre57'
61'🔁 Foden P. (sale Reijnders T.)
🟨 Joao Gomes67'
71'🟨 Nunes M.
🔁 Arokodare T. (sale Hwang Hee-Chan)71'
73'🔁 Haaland E. (sale Cherki R.)
74'🔁 Doku J. (sale Marmoush O.)
🟨 Mosquera Y.88'
Estadísticas del partido
| Manchester City | Wolves | |
|---|---|---|
| 0.86 | Goles esperados (xG) | 0.61 |
| 64% | Posesión | 36% |
| 11 | Remates | 11 |
| 4 | Remates a puerta | 1 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 6 |
| 90% (581/644) | Pases | 80% (278/349) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.96 | xG a puerta (xGOT) | 0.07 |
| 7 | Remates fuera | 5 |
| 0 | Remates bloqueados | 5 |
| 8 | Remates dentro del área | 5 |
| 3 | Remates fuera del área | 6 |
| 2 | Remates al palo | 1 |
| 24 | Toques en el área rival | 17 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 6 |
| 14 | Tiros libres | 16 |
| 60% (27/45) | Pases largos | 34% (12/35) |
| 81% (128/159) | Pases en el último tercio | 55% (27/49) |
| 33% (3/9) | Centros | 33% (4/12) |
| 0.78 | Asistencias esperadas (xA) | 0.45 |
| 21 | Saques de banda | 24 |
| 16 | Faltas | 14 |
| 38% (6/16) | Entradas | 68% (13/19) |
| 41 | Duelos ganados | 52 |
| 11 | Despejes | 21 |
| 17 | Intercepciones | 10 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.07 | xGOT recibido | 0.96 |
| 0.07 | Goles evitados | -1.04 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester City promedia 7.3 córners de local y Wolves 3.5 de visita; en tarjetas, 1.5 y 2.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester City de local · 10 PJ | Wolves de visita · 10 PJ |
Árbitro Hallam F. |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.7 | 0.5 | – |
| Remates | 17 | 8.6 | – |
| Remates a puerta | 6.7 | 2.9 | – |
| Córners | 7.3 | 3.5 | – |
| Faltas | 10.3 | 14.4 | – |
| Amarillas | 1.5 | 2.5 | – |
| Rojas | 0 | 0.1 | – |
| Fueras de juego | 1.1 | 0.6 | – |
Últimos partidos
Manchester City PEEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | Manchester Utd 2-0 Manchester City | P | 7 | 5 | 19 |
| 07/01 | Manchester City 1-1 Brighton | E | 8 | 7 | 28 |
| 04/01 | Manchester City 1-1 Chelsea | E | 10 | 6 | 22 |
| 01/01 | Sunderland 0-0 Manchester City | E | 8 | 2 | 24 |
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | G | 10 | 3 | 23 |
| 20/12 | Manchester City 3-0 West Ham | G | 6 | 2 | 24 |
| 14/12 | Crystal Palace 0-3 Manchester City | G | 4 | 2 | 24 |
| 06/12 | Manchester City 3-0 Sunderland | G | 11 | 1 | 26 |
Wolves EEGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | Wolves 0-0 Newcastle | E | 11 | 4 | 18 |
| 07/01 | Everton 1-1 Wolves | E | 9 | 6 | 26 |
| 03/01 | Wolves 3-0 West Ham | G | 13 | 1 | 18 |
| 30/12 | Manchester Utd 1-1 Wolves | E | 12 | 2 | 26 |
| 27/12 | Liverpool 2-1 Wolves | P | 10 | 1 | 23 |
| 20/12 | Wolves 0-2 Brentford | P | 7 | 6 | 16 |
| 13/12 | Arsenal 2-1 Wolves | P | 8 | 4 | 19 |
| 08/12 | Wolves 1-4 Manchester Utd | P | 10 | 5 | 35 |
Enfrentamientos entre Manchester City y Wolves
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | Wolves 0-4 Manchester City | 9 | 3 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 40:14 | +26 | 50 |
| 2 | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:21 | +24 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 22 | 13 | 4 | 5 | 33:25 | +8 | 43 |
| 4 | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 33:29 | +4 | 36 |
| 5 | Manchester Utd | 22 | 9 | 8 | 5 | 38:32 | +6 | 35 |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:24 | +12 | 34 |
| 7 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:30 | +5 | 33 |
| 8 | Newcastle | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:27 | +5 | 33 |
| 9 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24:26 | -2 | 33 |
| 10 | Everton | 22 | 9 | 5 | 8 | 24:25 | -1 | 32 |
| 11 | Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:31 | -1 | 31 |
| 12 | Brighton | 22 | 7 | 9 | 6 | 32:29 | +3 | 30 |
| 13 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | 23:25 | -2 | 28 |
| 14 | Tottenham | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:29 | +2 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 22 | 6 | 9 | 7 | 35:41 | -6 | 27 |
| 16 | Leeds | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:37 | -7 | 25 |
| 17 | Nottingham | 22 | 6 | 4 | 12 | 21:34 | -13 | 22 |
| 18 | West Ham | 23 | 5 | 5 | 13 | 27:45 | -18 | 20 |
| 19 | Burnley | 22 | 3 | 5 | 14 | 23:42 | -19 | 14 |
| 20 | Wolves | 22 | 1 | 5 | 16 | 15:41 | -26 | 8 |