Nottingham vs Wolves
Inglaterra · Premier League - Jornada 26
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Tchatchoua J. (sale Gomes R.)60'
🔁 Wolfe D. M. (sale Bueno H.)60'
65'🔁 Ndoye D. (sale Hudson-Odoi C.)
71'🔁 Igor Jesus (sale Lucca L.)
🟨 Tchatchoua J.75'
🔁 Bellegarde J. (sale Gomes A.)78'
🟨 Bellegarde J.86'
Estadísticas del partido
| Nottingham | Wolves | |
|---|---|---|
| 2.55 | Goles esperados (xG) | 0.42 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 35 | Remates | 7 |
| 10 | Remates a puerta | 3 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 8 | Córners | 2 |
| 89% (426/480) | Pases | 75% (216/287) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.03 | xG a puerta (xGOT) | 0.21 |
| 16 | Remates fuera | 4 |
| 9 | Remates bloqueados | 0 |
| 16 | Remates dentro del área | 4 |
| 19 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 40 | Toques en el área rival | 13 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 13 | Tiros libres | 12 |
| 73% (27/37) | Pases largos | 37% (24/65) |
| 84% (161/191) | Pases en el último tercio | 57% (42/74) |
| 26% (10/38) | Centros | 9% (1/11) |
| 2.14 | Asistencias esperadas (xA) | 0.26 |
| 16 | Saques de banda | 10 |
| 12 | Faltas | 13 |
| 56% (10/18) | Entradas | 70% (14/20) |
| 60 | Duelos ganados | 48 |
| 26 | Despejes | 39 |
| 6 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 10 |
| 0.21 | xGOT recibido | 2.03 |
| 0.21 | Goles evitados | 2.03 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 6.1 córners de local y Wolves 3.7 de visita; el árbitro Robinson T. saca 4.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 10 PJ | Wolves de visita · 10 PJ |
Árbitro Robinson T. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.5 | 2.3 |
| Remates | 14.2 | 8.9 | 24.9 |
| Remates a puerta | 3.5 | 2.7 | 7.9 |
| Córners | 6.1 | 3.7 | 9.9 |
| Faltas | 9.2 | 14.1 | 21.9 |
| Amarillas | 1.4 | 2.4 | 4.7 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.2 | 3.4 |
Últimos partidos
Nottingham PEGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | Leeds 3-1 Nottingham | P | 15 | 2 | 30 |
| 01/02 | Nottingham 1-1 Crystal Palace | E | 12 | 4 | 23 |
| 25/01 | Brentford 0-2 Nottingham | G | 11 | 1 | 17 |
| 17/01 | Nottingham 0-0 Arsenal | E | 13 | 2 | 21 |
| 06/01 | West Ham 1-2 Nottingham | G | 11 | 3 | 27 |
| 03/01 | Aston Villa 3-1 Nottingham | P | 8 | 3 | 21 |
| 30/12 | Nottingham 0-2 Everton | P | 11 | 1 | 32 |
| 27/12 | Nottingham 1-2 Manchester City | P | 10 | 3 | 23 |
Wolves PPPEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | Wolves 1-3 Chelsea | P | 7 | 2 | 26 |
| 31/01 | Wolves 0-2 Bournemouth | P | 11 | 5 | 26 |
| 24/01 | Manchester City 2-0 Wolves | P | 10 | 4 | 22 |
| 18/01 | Wolves 0-0 Newcastle | E | 11 | 4 | 18 |
| 07/01 | Everton 1-1 Wolves | E | 9 | 6 | 26 |
| 03/01 | Wolves 3-0 West Ham | G | 13 | 1 | 18 |
| 30/12 | Manchester Utd 1-1 Wolves | E | 12 | 2 | 26 |
| 27/12 | Liverpool 2-1 Wolves | P | 10 | 1 | 23 |
Enfrentamientos entre Nottingham y Wolves
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Wolves 0-1 Nottingham | 12 | 4 | 15 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49:17 | +32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 25 | 15 | 5 | 5 | 51:24 | +27 | 50 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36:27 | +9 | 47 |
| 4 | Manchester Utd | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:37 | +10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47:30 | +17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 25 | 11 | 6 | 8 | 40:35 | +5 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39:34 | +5 | 39 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29:30 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43:45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:37 | +0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27:29 | -2 | 36 |
| 12 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35:37 | -2 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 25 | 8 | 8 | 9 | 26:29 | -3 | 32 |
| 14 | Brighton | 25 | 7 | 10 | 8 | 34:33 | +1 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | 7 | 9 | 10 | 36:45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham | 25 | 7 | 5 | 13 | 25:38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 32:49 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25:49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16:48 | -32 | 8 |