Aston Villa vs Brentford
Inglaterra · Premier League - Jornada 24
0 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Ajer K.35'
🟥 Schade K.42'
⚽ Ouattara Da. 0 - 145+1'
🟨 Kayode M.45+5'
46'🔁 Bailey L. (sale Bogarde L.)
🔁 Collins N. (sale Henderson J.)60'
🔁 Yarmolyuk Y. (sale Ouattara Da.)60'
🔁 Lewis-Potter K. (sale Jensen M.)76'
77'🔁 Elliott H. (sale Sancho J.)
🔁 Hickey A. (sale Henry R.)84'
🟨 Janelt V.90+1'
Estadísticas del partido
| Aston Villa | Brentford | |
|---|---|---|
| 2.41 | Goles esperados (xG) | 0.37 |
| 72% | Posesión | 28% |
| 27 | Remates | 6 |
| 5 | Remates a puerta | 2 |
| 4 | Ocasiones claras | 2 |
| 12 | Córners | 1 |
| 88% (558/636) | Pases | 72% (184/256) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 0.98 | xG a puerta (xGOT) | 0.7 |
| 11 | Remates fuera | 3 |
| 11 | Remates bloqueados | 1 |
| 17 | Remates dentro del área | 5 |
| 10 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 77 | Toques en el área rival | 13 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 6 |
| 8 | Tiros libres | 8 |
| 54% (15/28) | Pases largos | 36% (26/73) |
| 87% (257/297) | Pases en el último tercio | 48% (30/63) |
| 27% (7/26) | Centros | 14% (1/7) |
| 2.11 | Asistencias esperadas (xA) | 0.15 |
| 16 | Saques de banda | 18 |
| 8 | Faltas | 8 |
| 53% (10/19) | Entradas | 57% (4/7) |
| 49 | Duelos ganados | 35 |
| 19 | Despejes | 34 |
| 3 | Intercepciones | 13 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 5 |
| 0.7 | xGOT recibido | 0.98 |
| -0.3 | Goles evitados | -0.02 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Aston Villa promedia 5.4 córners de local y Brentford 6.5 de visita; el árbitro Robinson T. saca 5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Aston Villa de local · 10 PJ | Brentford de visita · 10 PJ |
Árbitro Robinson T. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1.1 | 2.5 |
| Remates | 13.4 | 9.6 | 23.5 |
| Remates a puerta | 5.1 | 4 | 8 |
| Córners | 5.4 | 6.5 | 9.3 |
| Faltas | 10.1 | 10.6 | 22.8 |
| Amarillas | 1.2 | 2.2 | 5 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.1 | 1.7 | 2.8 |
Últimos partidos
Aston Villa GPEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01 | Newcastle 0-2 Aston Villa | G | 11 | 3 | 29 |
| 18/01 | Aston Villa 0-1 Everton | P | 10 | 3 | 27 |
| 07/01 | Crystal Palace 0-0 Aston Villa | E | 8 | 2 | 26 |
| 03/01 | Aston Villa 3-1 Nottingham | G | 8 | 3 | 21 |
| 30/12 | Arsenal 4-1 Aston Villa | P | 6 | 5 | 33 |
| 27/12 | Chelsea 1-2 Aston Villa | G | 13 | 8 | 25 |
| 21/12 | Aston Villa 2-1 Manchester Utd | G | 10 | 3 | 27 |
| 14/12 | West Ham 2-3 Aston Villa | G | 8 | 3 | 17 |
Brentford PPGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01 | Brentford 0-2 Nottingham | P | 11 | 1 | 17 |
| 17/01 | Chelsea 2-0 Brentford | P | 12 | 5 | 21 |
| 07/01 | Brentford 3-0 Sunderland | G | 11 | 3 | 29 |
| 04/01 | Everton 2-4 Brentford | G | 9 | 2 | 25 |
| 01/01 | Brentford 0-0 Tottenham | E | 4 | 3 | 16 |
| 27/12 | Brentford 4-1 Bournemouth | G | 17 | 4 | 35 |
| 20/12 | Wolves 0-2 Brentford | G | 7 | 6 | 16 |
| 14/12 | Brentford 1-1 Leeds | E | 3 | 0 | 25 |
Enfrentamientos entre Aston Villa y Brentford
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08 | Brentford 1-0 Aston Villa | 11 | 3 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46:17 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47:21 | +26 | 46 |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 35:25 | +10 | 46 |
| 4 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42:27 | +15 | 40 |
| 5 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39:33 | +6 | 39 |
| 6 | Manchester Utd | 23 | 10 | 8 | 5 | 41:34 | +7 | 38 |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32:32 | +0 | 34 |
| 8 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26:27 | -1 | 34 |
| 9 | Brentford | 23 | 10 | 3 | 10 | 35:32 | +3 | 33 |
| 10 | Newcastle | 24 | 9 | 6 | 9 | 33:33 | +0 | 33 |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24:26 | -2 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40:43 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | 34:32 | +2 | 31 |
| 14 | Tottenham | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:31 | +2 | 28 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:28 | -4 | 28 |
| 16 | Leeds | 24 | 6 | 8 | 10 | 31:42 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham | 23 | 7 | 4 | 12 | 23:34 | -11 | 25 |
| 18 | West Ham | 24 | 5 | 5 | 14 | 29:48 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25:44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolves | 24 | 1 | 5 | 18 | 15:45 | -30 | 8 |