Brighton vs Burnley
Inglaterra · Premier League - Jornada 20
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Laurent J.22'
29'⚽ Rutter G. (asist. Kostoulas C.) 1 - 0
🟨 Florentino39'
🟨 Humphreys B.44'
47'⚽ Ayari Y. 2 - 0
🔁 Sonne O. (sale Ugochukwu L.)55'
🔁 Edwards M. (sale Bruun Larsen J.)55'
🔁 Tchaouna L. (sale Broja A.)64'
70'🔁 De Cuyper M. (sale Mitoma K.)
71'🔁 Welbeck D. (sale Rutter G.)
71'🔁 Gross P. (sale Kostoulas C.)
80'🔁 Milner J. (sale Gomez D.)
🔁 Banel J. (sale Anthony J.)81'
87'🔁 Watson T. (sale Gruda B.)
🟨 Walker K.90+3'
Estadísticas del partido
| Brighton | Burnley | |
|---|---|---|
| 1.45 | Goles esperados (xG) | 0.3 |
| 60% | Posesión | 40% |
| 15 | Remates | 6 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 0 |
| 4 | Córners | 4 |
| 90% (546/608) | Pases | 82% (325/396) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.72 | xG a puerta (xGOT) | 0.16 |
| 7 | Remates fuera | 2 |
| 4 | Remates bloqueados | 1 |
| 9 | Remates dentro del área | 4 |
| 6 | Remates fuera del área | 1 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 26 | Toques en el área rival | 12 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 17 | Tiros libres | 7 |
| 53% (17/32) | Pases largos | 50% (21/42) |
| 78% (91/117) | Pases en el último tercio | 69% (65/94) |
| 36% (4/11) | Centros | 6% (1/16) |
| 0.98 | Asistencias esperadas (xA) | 0.28 |
| 13 | Saques de banda | 22 |
| 7 | Faltas | 17 |
| 59% (10/17) | Entradas | 52% (13/25) |
| 59 | Duelos ganados | 53 |
| 25 | Despejes | 21 |
| 6 | Intercepciones | 3 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.16 | xGOT recibido | 0.72 |
| 0.16 | Goles evitados | -1.28 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brighton promedia 5.1 córners de local y Burnley 4.1 de visita; el árbitro Robinson T. saca 5.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brighton de local · 9 PJ | Burnley de visita · 9 PJ |
Árbitro Robinson T. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1.3 | 2.6 |
| Remates | 14.3 | 8.9 | 24 |
| Remates a puerta | 5.2 | 3.4 | 8.2 |
| Córners | 5.1 | 4.1 | 9.6 |
| Faltas | 11.6 | 9.8 | 22.6 |
| Amarillas | 1.8 | 1.8 | 5.2 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.8 | 2.1 | 2.6 |
Últimos partidos
Brighton EPEPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | West Ham 2-2 Brighton | E | 10 | 8 | 26 |
| 27/12 | Arsenal 2-1 Brighton | P | 9 | 5 | 32 |
| 20/12 | Brighton 0-0 Sunderland | E | 7 | 4 | 30 |
| 13/12 | Liverpool 2-0 Brighton | P | 4 | 3 | 32 |
| 07/12 | Brighton 1-1 West Ham | E | 16 | 4 | 36 |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | P | 11 | 4 | 30 |
| 30/11 | Nottingham 0-2 Brighton | G | 11 | 1 | 36 |
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | G | 11 | 6 | 24 |
Burnley PEEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Burnley 1-3 Newcastle | P | 7 | 3 | 35 |
| 27/12 | Burnley 0-0 Everton | E | 11 | 3 | 31 |
| 20/12 | Bournemouth 1-1 Burnley | E | 8 | 2 | 20 |
| 13/12 | Burnley 2-3 Fulham | P | 14 | 3 | 23 |
| 06/12 | Newcastle 2-1 Burnley | P | 18 | 4 | 26 |
| 03/12 | Burnley 0-1 Crystal Palace | P | 6 | 0 | 15 |
| 29/11 | Brentford 3-1 Burnley | P | 11 | 2 | 20 |
| 22/11 | Burnley 0-2 Chelsea | P | 10 | 5 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:12 | +25 | 45 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 42 |
| 3 | Manchester City | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | +26 | 41 |
| 4 | Liverpool | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:26 | +4 | 33 |
| 5 | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:21 | +11 | 30 |
| 6 | Manchester Utd | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:29 | +4 | 30 |
| 7 | Sunderland | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:18 | +2 | 29 |
| 8 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:20 | +0 | 28 |
| 9 | Brentford | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:26 | +2 | 27 |
| 10 | Crystal Palace | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 11 | Fulham | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 27 |
| 12 | Tottenham | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:23 | +4 | 26 |
| 13 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 |
| 14 | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28:27 | +1 | 25 |
| 15 | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29:35 | -6 | 23 |
| 16 | Leeds | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:32 | -7 | 21 |
| 17 | Nottingham | 20 | 5 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham | 19 | 3 | 5 | 11 | 21:38 | -17 | 14 |
| 19 | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:37 | -17 | 12 |
| 20 | Wolves | 19 | 0 | 3 | 16 | 11:40 | -29 | 3 |