Brighton vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 25
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Hughes W.17'
🔁 Guessand E. (sale Pino Y.)56'
⚽ Sarr I. (asist. Guessand E.) 0 - 161'
71'🔁 Gomez D. (sale Baleba C.)
71'🔁 Minteh Y. (sale Howell H.)
71'🔁 Welbeck D. (sale De Cuyper M.)
🔁 Kamada D. (sale Hughes W.)77'
🟨 Munoz D.80'
82'🔁 O'Riley M. (sale Rutter G.)
82'🔁 Hinshelwood J. (sale Kostoulas C.)
🟨 Larsen J. S.85'
85'🟨 Gomez D.
🔁 Johnson B. (sale Sarr I.)88'
Estadísticas del partido
| Brighton | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 0.74 | Goles esperados (xG) | 1.16 |
| 64% | Posesión | 36% |
| 7 | Remates | 7 |
| 2 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 3 | Córners | 4 |
| 85% (476/557) | Pases | 70% (217/311) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.24 | xG a puerta (xGOT) | 0.87 |
| 2 | Remates fuera | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 0 |
| 5 | Remates dentro del área | 6 |
| 2 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 13 | Toques en el área rival | 25 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 3 |
| 9 | Tiros libres | 12 |
| 56% (32/57) | Pases largos | 33% (22/67) |
| 67% (68/102) | Pases en el último tercio | 48% (47/98) |
| 13% (2/15) | Centros | 25% (3/12) |
| 0.57 | Asistencias esperadas (xA) | 0.82 |
| 12 | Saques de banda | 18 |
| 12 | Faltas | 9 |
| 41% (7/17) | Entradas | 52% (11/21) |
| 53 | Duelos ganados | 57 |
| 34 | Despejes | 33 |
| 3 | Intercepciones | 10 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 0.87 | xGOT recibido | 0.24 |
| -0.13 | Goles evitados | 0.24 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brighton promedia 5.9 córners de local y Crystal Palace 4.8 de visita; el árbitro Bramall T. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brighton de local · 10 PJ | Crystal Palace de visita · 10 PJ |
Árbitro Bramall T. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1.1 | 2.5 |
| Remates | 15 | 10.5 | 25.1 |
| Remates a puerta | 4.7 | 3.3 | 8.1 |
| Córners | 5.9 | 4.8 | 9.7 |
| Faltas | 9.9 | 10.6 | 21.1 |
| Amarillas | 1.4 | 2.1 | 3.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.9 | 1.9 | 3.1 |
Últimos partidos
Brighton EPEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | Brighton 1-1 Everton | E | 7 | 3 | 18 |
| 24/01 | Fulham 2-1 Brighton | P | 12 | 2 | 25 |
| 19/01 | Brighton 1-1 Bournemouth | E | 17 | 5 | 28 |
| 07/01 | Manchester City 1-1 Brighton | E | 8 | 7 | 28 |
| 03/01 | Brighton 2-0 Burnley | G | 8 | 4 | 21 |
| 30/12 | West Ham 2-2 Brighton | E | 10 | 8 | 26 |
| 27/12 | Arsenal 2-1 Brighton | P | 9 | 5 | 32 |
| 20/12 | Brighton 0-0 Sunderland | E | 7 | 4 | 30 |
Crystal Palace EPPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Nottingham 1-1 Crystal Palace | E | 12 | 4 | 23 |
| 25/01 | Crystal Palace 1-3 Chelsea | P | 9 | 6 | 23 |
| 17/01 | Sunderland 2-1 Crystal Palace | P | 7 | 6 | 19 |
| 07/01 | Crystal Palace 0-0 Aston Villa | E | 8 | 2 | 26 |
| 04/01 | Newcastle 2-0 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 23 |
| 01/01 | Crystal Palace 1-1 Fulham | E | 9 | 5 | 28 |
| 28/12 | Crystal Palace 0-1 Tottenham | P | 5 | 5 | 23 |
| 20/12 | Leeds 4-1 Crystal Palace | P | 14 | 4 | 29 |
Enfrentamientos entre Brighton y Crystal Palace
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Crystal Palace 0-0 Brighton | 12 | 5 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49:17 | +32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49:23 | +26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36:27 | +9 | 47 |
| 4 | Manchester Utd | 25 | 12 | 8 | 5 | 46:36 | +10 | 44 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45:28 | +17 | 43 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39:33 | +6 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39:34 | +5 | 39 |
| 8 | Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28:28 | +0 | 37 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27:29 | -2 | 36 |
| 10 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35:37 | -2 | 34 |
| 11 | Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41:44 | -3 | 34 |
| 12 | Newcastle | 25 | 9 | 6 | 10 | 35:36 | -1 | 33 |
| 13 | Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | 34:32 | +2 | 31 |
| 14 | Tottenham | 25 | 7 | 8 | 10 | 35:35 | +0 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds | 25 | 7 | 8 | 10 | 34:43 | -9 | 29 |
| 17 | Nottingham | 25 | 7 | 5 | 13 | 25:38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham | 25 | 6 | 5 | 14 | 31:48 | -17 | 23 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25:49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16:48 | -32 | 8 |