West Ham vs Manchester Utd
Inglaterra · Premier League - Jornada 26
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
50'⚽ Soucek T. (asist. Bowen J.) 1 - 0
🟨 Dalot D.57'
🔁 Yoro L. (sale Maguire H.)68'
🔁 Sesko B. (sale Cunha M.)69'
69'🔁 Wilson C. (sale Castellanos T.)
70'🟨 Fernandes M.
79'🔁 Magassa S. (sale Potts F.)
80'🔁 Scarles O. (sale Diouf M.)
🔁 Zirkzee J. (sale Dalot D.)82'
90'🔁 Walker-Peters K. (sale Bowen J.)
90'🔁 Traore A. (sale Summerville C.)
⚽ Sesko B. (asist. Mbeumo B.) 1 - 190+6'
Estadísticas del partido
| West Ham | Manchester Utd | |
|---|---|---|
| 1.11 | Goles esperados (xG) | 0.58 |
| 35% | Posesión | 65% |
| 7 | Remates | 9 |
| 3 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 5 | Córners | 3 |
| 79% (261/329) | Pases | 88% (551/629) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.46 | xG a puerta (xGOT) | 0.48 |
| 1 | Remates fuera | 4 |
| 3 | Remates bloqueados | 2 |
| 4 | Remates dentro del área | 8 |
| 3 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 9 | Toques en el área rival | 22 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 4 | Tiros libres | 10 |
| 46% (21/46) | Pases largos | 53% (21/40) |
| 70% (61/87) | Pases en el último tercio | 78% (150/193) |
| 21% (3/14) | Centros | 30% (6/20) |
| 0.78 | Asistencias esperadas (xA) | 0.68 |
| 14 | Saques de banda | 28 |
| 10 | Faltas | 4 |
| 67% (10/15) | Entradas | 63% (12/19) |
| 33 | Duelos ganados | 50 |
| 24 | Despejes | 12 |
| 16 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.48 | xGOT recibido | 1.46 |
| -0.52 | Goles evitados | 0.46 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
West Ham promedia 5.9 córners de local y Manchester Utd 4.4 de visita; el árbitro Hooper S. saca 4.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | West Ham de local · 10 PJ | Manchester Utd de visita · 10 PJ |
Árbitro Hooper S. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 2 | 3.2 |
| Remates | 11 | 16 | 25.6 |
| Remates a puerta | 3.6 | 5.6 | 8.3 |
| Córners | 5.9 | 4.4 | 10.5 |
| Faltas | 11.8 | 10.5 | 24.5 |
| Amarillas | 2 | 1.3 | 4.2 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.2 | 1.3 | 3.1 |
Últimos partidos
West Ham GPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | Burnley 0-2 West Ham | G | 7 | 4 | 24 |
| 31/01 | Chelsea 3-2 West Ham | P | 12 | 5 | 25 |
| 24/01 | West Ham 3-1 Sunderland | G | 6 | 7 | 20 |
| 17/01 | Tottenham 1-2 West Ham | G | 16 | 8 | 38 |
| 06/01 | West Ham 1-2 Nottingham | P | 11 | 3 | 27 |
| 03/01 | Wolves 3-0 West Ham | P | 13 | 1 | 18 |
| 30/12 | West Ham 2-2 Brighton | E | 10 | 8 | 26 |
| 27/12 | West Ham 0-1 Fulham | P | 9 | 4 | 28 |
Manchester Utd GGGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | Manchester Utd 2-0 Tottenham | G | 7 | 3 | 30 |
| 01/02 | Manchester Utd 3-2 Fulham | G | 10 | 3 | 27 |
| 25/01 | Arsenal 2-3 Manchester Utd | G | 11 | 2 | 25 |
| 17/01 | Manchester Utd 2-0 Manchester City | G | 7 | 5 | 19 |
| 07/01 | Burnley 2-2 Manchester Utd | E | 8 | 2 | 37 |
| 04/01 | Leeds 1-1 Manchester Utd | E | 10 | 1 | 26 |
| 30/12 | Manchester Utd 1-1 Wolves | E | 12 | 2 | 26 |
| 26/12 | Manchester Utd 1-0 Newcastle | G | 13 | 3 | 26 |
Enfrentamientos entre West Ham y Manchester Utd
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | Manchester Utd 1-1 West Ham | 12 | 4 | 28 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49:17 | +32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 25 | 15 | 5 | 5 | 51:24 | +27 | 50 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36:27 | +9 | 47 |
| 4 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47:30 | +17 | 44 |
| 5 | Manchester Utd | 25 | 12 | 8 | 5 | 46:36 | +10 | 44 |
| 6 | Liverpool | 25 | 11 | 6 | 8 | 40:35 | +5 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39:34 | +5 | 39 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29:30 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43:45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:37 | +0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27:29 | -2 | 36 |
| 12 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35:37 | -2 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 25 | 8 | 8 | 9 | 26:29 | -3 | 32 |
| 14 | Brighton | 25 | 7 | 10 | 8 | 34:33 | +1 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | 7 | 9 | 10 | 36:45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham | 25 | 7 | 5 | 13 | 25:38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham | 25 | 6 | 5 | 14 | 31:48 | -17 | 23 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25:49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16:48 | -32 | 8 |