Brentford vs Brighton
Inglaterra · Premier League - Jornada 27
0 - 2
Final · 1T 0-2
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Wieffer M.12'
⚽ Gomez D. 0 - 130'
45'🔁 Collins N. (sale Hickey A.)
⚽ Welbeck D. 0 - 245+1'
46'🔁 Yarmolyuk Y. (sale Janelt V.)
46'🔁 Schade K. (sale Lewis-Potter K.)
🟨 Kadioglu F.54'
🔁 Veltman J. (sale Wieffer M.)65'
67'🔁 Damsgaard M. (sale Henderson J.)
🔁 De Cuyper M. (sale Gomez D.)76'
81'🔁 Donovan R. (sale Ajer K.)
🔁 Baleba C. (sale Milner J.)90'
90+2'🟨 Yarmolyuk Y.
Estadísticas del partido
| Brentford | Brighton | |
|---|---|---|
| 1.6 | Goles esperados (xG) | 1.09 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 13 | Remates | 11 |
| 3 | Remates a puerta | 7 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 4 |
| 78% (343/439) | Pases | 77% (319/416) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.59 | xG a puerta (xGOT) | 1.34 |
| 10 | Remates fuera | 3 |
| 0 | Remates bloqueados | 1 |
| 9 | Remates dentro del área | 6 |
| 4 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 24 | Toques en el área rival | 19 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 9 |
| 33% (22/66) | Pases largos | 30% (18/60) |
| 70% (74/105) | Pases en el último tercio | 63% (80/127) |
| 29% (6/21) | Centros | 15% (2/13) |
| 1.81 | Asistencias esperadas (xA) | 0.28 |
| 25 | Saques de banda | 14 |
| 9 | Faltas | 14 |
| 75% (6/8) | Entradas | 50% (8/16) |
| 46 | Duelos ganados | 54 |
| 21 | Despejes | 26 |
| 10 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 4 |
| 1.34 | xGOT recibido | 0.59 |
| -0.66 | Goles evitados | 0.59 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 4.3 córners de local y Brighton 4.6 de visita; el árbitro Gillett J. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 10 PJ | Brighton de visita · 10 PJ |
Árbitro Gillett J. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1 | 3.1 |
| Remates | 12.1 | 12.5 | 26.3 |
| Remates a puerta | 4.1 | 4.1 | 9.4 |
| Córners | 4.3 | 4.6 | 10.9 |
| Faltas | 9.5 | 12.7 | 19.7 |
| Amarillas | 1.7 | 3.1 | 3.5 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.9 | 1.7 | 2.8 |
Últimos partidos
Brentford EGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | Brentford 1-1 Arsenal | E | 10 | 5 | 19 |
| 07/02 | Newcastle 2-3 Brentford | G | 12 | 4 | 27 |
| 01/02 | Aston Villa 0-1 Brentford | G | 13 | 3 | 33 |
| 25/01 | Brentford 0-2 Nottingham | P | 11 | 1 | 17 |
| 17/01 | Chelsea 2-0 Brentford | P | 12 | 5 | 21 |
| 07/01 | Brentford 3-0 Sunderland | G | 11 | 3 | 29 |
| 04/01 | Everton 2-4 Brentford | G | 9 | 2 | 25 |
| 01/01 | Brentford 0-0 Tottenham | E | 4 | 3 | 16 |
Brighton PPEPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | Aston Villa 1-0 Brighton | P | 12 | 5 | 24 |
| 08/02 | Brighton 0-1 Crystal Palace | P | 7 | 4 | 14 |
| 31/01 | Brighton 1-1 Everton | E | 7 | 3 | 18 |
| 24/01 | Fulham 2-1 Brighton | P | 12 | 2 | 25 |
| 19/01 | Brighton 1-1 Bournemouth | E | 17 | 5 | 28 |
| 07/01 | Manchester City 1-1 Brighton | E | 8 | 7 | 28 |
| 03/01 | Brighton 2-0 Burnley | G | 8 | 4 | 21 |
| 30/12 | West Ham 2-2 Brighton | E | 10 | 8 | 26 |
Enfrentamientos entre Brentford y Brighton
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Brighton 2-1 Brentford | 11 | 6 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 17 | 7 | 3 | 52:20 | +32 | 58 |
| 2 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54:24 | +30 | 53 |
| 3 | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37:27 | +10 | 50 |
| 4 | Manchester Utd | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:37 | +10 | 45 |
| 5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47:30 | +17 | 44 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:35 | +6 | 42 |
| 7 | Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | 40:35 | +5 | 40 |
| 8 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29:30 | -1 | 37 |
| 9 | Bournemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43:45 | -2 | 37 |
| 10 | Newcastle | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:37 | +0 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27:30 | -3 | 36 |
| 12 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:40 | -5 | 34 |
| 13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:32 | -4 | 32 |
| 14 | Brighton | 26 | 7 | 10 | 9 | 34:34 | +0 | 31 |
| 15 | Leeds | 26 | 7 | 9 | 10 | 36:45 | -9 | 30 |
| 16 | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:38 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 32:49 | -17 | 24 |
| 19 | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28:51 | -23 | 18 |
| 20 | Wolves | 27 | 1 | 7 | 19 | 18:50 | -32 | 10 |