Club America W vs Toluca W
México · Liga MX Women - Apertura - Play-offs - Cuartos de final
3 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
6'⚽ (autogol) Ramirez M. 1 - 0
12'🟨 Villacampa A.
🟨 Robert F.39'
42'🟨 Rodriguez K.
🔁 Guatemala D. (sale Ramirez M.)46'
46'🔁 Guerrero I. (sale Soto A.)
48'⚽ Gutierrez J. (asist. Saldivar M.) 2 - 0
59'⚽ (penal) Guerrero I. 3 - 0
🔁 Franco Y. (sale Munoz I.)67'
🔁 Jakobsson S. (sale Gonzalez Diaz Barreiro S.)67'
71'🔁 Pineda X. (sale Antonio N.)
71'🔁 Ramos M. (sale Rodriguez K.)
🔁 Espinosa D. (sale Le Sommer E.)77'
🔁 Henry A. (sale Robert F.)78'
80'🔁 Priscila (sale Camberos S.)
80'🔁 Luebbert S. (sale Geyse)
Estadísticas del partido
| Club America W | Toluca W | |
|---|---|---|
| 2.77 | Goles esperados (xG) | 0.29 |
| 67% | Posesión | 33% |
| 20 | Remates | 6 |
| 9 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 10 | Córners | 2 |
| 91% (519/570) | Pases | 74% (215/290) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 3.36 | xG a puerta (xGOT) | 0.11 |
| 9 | Remates fuera | 3 |
| 2 | Remates bloqueados | 1 |
| 12 | Remates dentro del área | 3 |
| 8 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 34 | Toques en el área rival | 8 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 8 | Tiros libres | 12 |
| 78% (21/27) | Pases largos | 35% (12/34) |
| 80% (126/157) | Pases en el último tercio | 49% (30/61) |
| 14% (5/36) | Centros | 13% (1/8) |
| 1.88 | Asistencias esperadas (xA) | 0.08 |
| 18 | Saques de banda | 25 |
| 12 | Faltas | 8 |
| 75% (9/12) | Entradas | 89% (16/18) |
| 36 | Duelos ganados | 41 |
| 19 | Despejes | 36 |
| 6 | Intercepciones | 12 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 7 |
| 0.11 | xGOT recibido | 3.36 |
| 0.11 | Goles evitados | 1.36 |
| 8 | Saques de puerta | 8 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Club America W promedia 7.7 córners de local y Toluca W 4.4 de visita; el árbitro Ximena M. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Club America W de local · 10 PJ | Toluca W de visita · 10 PJ |
Árbitro Ximena M. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 4.1 | 2.1 | 5 |
| Remates | 19.3 | 11.3 | 29.7 |
| Remates a puerta | 9.4 | 5.1 | 11.7 |
| Córners | 7.7 | 4.4 | 5.7 |
| Faltas | 15.8 | 7.8 | 22 |
| Amarillas | 1.7 | 1.5 | 3 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0 |
| Fueras de juego | 3 | 2 | 4.5 |
Alineaciones
Club America W 4-1-4-1
- 12 Velasco I. · 7.1
- 3 Rodriguez K. · 8.4
- 2 Isa Haas · 7.4
- 15 Rodriguez K. · 8
- 25 Gutierrez J. · 8.1
- 5 Garcia G. · 7.2
- 19 Saldivar M. · 7.4
- 18 Antonio N. · 6.9
- 14 Soto A. · 6.6
- 10 Camberos S. (C) · 8
- 17 Geyse · 7.5
Suplentes: Avilez A., Cabanillas Soto A., Espino C., Guerrero I., Luebbert S., Pineda X., Priscila, Ramos M., Riley G.
DT: Villacampa A.
Toluca W 4-4-2
- 12 Martinez V. · 7.7
- 2 Martinez K. · 5.8
- 15 Ramirez M. · 5.7
- 16 Fernandez L. · 6.6
- 13 Lopez V. · 6.1
- 25 Robert F. · 6.2
- 22 Vazquez S. · 5.3
- 10 Cuevas B. (C) · 7
- 26 Munoz I. · 6.3
- 28 Gonzalez Diaz Barreiro S. · 5.8
- 9 Le Sommer E. · 6.4
Suplentes: Espinosa D., Franco Y., Garcia E., Guatemala D., Henry A., Jakobsson S., Jimenez S., Lozoya C., Rodriguez Perez Y.
DT: Duenas E.
Últimos partidos
Club America W GGEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Club America W 6-0 Atlante W | G | 12 | 1 | 29 |
| 18/10 | Club America W 2-1 Pachuca W | G | 8 | 5 | 37 |
| 20/09 | Club America W 2-2 Atlas W | E | 11 | 3 | 37 |
| 13/09 | Club America W 5-2 Tigres UANL W | G | 15 | 5 | 34 |
| 04/09 | UNAM Pumas W 1-2 Club America W | G | 15 | 2 | 29 |
| 30/08 | Club America W 3-1 Club Tijuana W | G | 0 | 4 | 0 |
| 15/08 | Club America W 5-1 Puebla W | G | 15 | 6 | 32 |
| 08/08 | Club America W 10-0 Cruz Azul W | G | 11 | 1 | 33 |
Toluca W EPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | Queretaro W 1-1 Toluca W | E | 10 | 3 | 28 |
| 30/10 | Toluca W 2-3 Guadalajara Chivas W | P | 15 | 3 | 27 |
| 24/10 | Cruz Azul W 1-2 Toluca W | G | 6 | 6 | 27 |
| 04/10 | Pachuca W 1-2 Toluca W | G | 8 | 3 | 34 |
| 28/09 | Necaxa W 0-4 Toluca W | G | 8 | 2 | 35 |
| 21/09 | Toluca W 2-7 Tigres UANL W | P | 10 | 3 | 36 |
| 05/09 | Monterrey W 5-1 Toluca W | P | 7 | 4 | 40 |
| 24/08 | Atlante W 1-2 Toluca W | G | 13 | 1 | 13 |
Enfrentamientos entre Club America W y Toluca W
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | Club America W 4-3 Toluca W | 11 | 1 | 24 | |
| 16/03 | Club America W 2-0 Toluca W | 8 | 3 | 29 | |
| 29/07 | Club America W 2-2 Toluca W | 9 | 4 | 32 | |
| 05/08 | Club America W 4-1 Toluca W | 15 | 2 | 32 | |
| 08/07 | Club America W 2-1 Toluca W | 8 | 2 | 7 | |
| 09/08 | Club America W 1-3 Toluca W | 9 | 4 | 17 | |
| 01/02 | Club America W 2-2 Toluca W | – | – | – | |
| 24/02 | Club America W 0-1 Toluca W | – | – | – | |
| 12/01 | Club America W 3-1 Toluca W | – | – | – | |
| 24/11 | Club America W 3-1 Toluca W | – | – | – |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America W | 8 | 7 | 1 | 0 | 35:8 | +27 | 22 |
| 2 | Monterrey W | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:9 | +15 | 22 |
| 3 | Tigres UANL W | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:11 | +19 | 19 |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:9 | +9 | 18 |
| 5 | Juarez W | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 18 |
| 6 | Toluca W | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:20 | +0 | 16 |
| 7 | Pachuca W | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:12 | +9 | 15 |
| 8 | UNAM Pumas W | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 12 |
| 9 | Club Leon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 10 | Queretaro W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 |
| 11 | Atlas W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:14 | -12 | 1 |
| 12 | Atl. San Luis W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| 13 | Santos Laguna W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
| 14 | Club Tijuana W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
| 15 | Necaxa W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| 16 | Puebla W | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 0 |
| 17 | Atlante W | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
| 18 | Cruz Azul W | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:17 | -16 | 0 |