Toluca W vs Tigres UANL W
México · Liga MX Women - Apertura - Jornada 8
2 - 7
Final · 1T 1-5
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Reyes M.9'
11'⚽ Henry A. 1 - 0
17'🟨 Robert F.
⚽ Reyes M. (asist. Lopez J.) 1 - 126'
⚽ Kgatlana T. (asist. Mayor S.) 1 - 229'
⚽ Sanchez M. (asist. Lopez J.) 1 - 334'
⚽ Kgatlana T. (asist. Mariza) 1 - 441'
⚽ Kgatlana T. 1 - 545'
45+2'🟥 Martinez K.
🔁 Asantewaa G. (sale Reyes M.)46'
46'🔁 Fernandez L. (sale Diaz B.)
46'🔁 Franco Y. (sale Pavi M.)
⚽ Kgatlana T. (asist. Delgado A.) 1 - 655'
⚽ Mariza (asist. Enciso S.) 1 - 763'
🔁 Jheniffer (sale Ordonez D.)67'
🔁 Izquierdo I. (sale Delgado A.)67'
🔁 Castellanos D. (sale Mayor S.)67'
68'🔁 Ramirez M. (sale Cuevas B.)
81'🔁 Espinosa D. (sale Robert F.)
81'🔁 Monroy F. (sale Rodriguez Perez Y.)
🟨 Enciso S.81'
🔁 Delgadillo M. (sale Enciso S.)83'
🟥 Mariza90+1'
90+2'⚽ Henry A. 2 - 7
Estadísticas del partido
| Toluca W | Tigres UANL W | |
|---|---|---|
| 0.52 | Goles esperados (xG) | 3.03 |
| 39% | Posesión | 61% |
| 13 | Remates | 23 |
| 4 | Remates a puerta | 12 |
| 0 | Ocasiones claras | 7 |
| 3 | Córners | 7 |
| 75% (249/331) | Pases | 86% (460/532) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1 | Tarjetas rojas | 1 |
| 1.12 | xG a puerta (xGOT) | 4.07 |
| 7 | Remates fuera | 8 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 5 | Remates dentro del área | 15 |
| 8 | Remates fuera del área | 8 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 2 |
| 13 | Toques en el área rival | 29 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 12 | Tiros libres | 9 |
| 47% (32/68) | Pases largos | 66% (27/41) |
| 55% (36/66) | Pases en el último tercio | 72% (128/177) |
| 20% (3/15) | Centros | 21% (5/24) |
| 0.15 | Asistencias esperadas (xA) | 1.86 |
| 13 | Saques de banda | 25 |
| 9 | Faltas | 12 |
| 59% (10/17) | Entradas | 82% (9/11) |
| 47 | Duelos ganados | 37 |
| 35 | Despejes | 16 |
| 9 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 4.07 | xGOT recibido | 1.12 |
| -2.93 | Goles evitados | -0.88 |
| 18 | Saques de puerta | 8 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
El árbitro Portillo F. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Toluca W de local · 0 PJ | Tigres UANL W de visita · 10 PJ |
Árbitro Portillo F. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | – | 2.1 | 2 |
| Remates | – | 13.8 | 33 |
| Remates a puerta | – | 6.5 | 14.5 |
| Córners | – | 5.9 | 10.5 |
| Faltas | – | 14 | 15 |
| Amarillas | – | 1.3 | 3.5 |
| Rojas | – | 0 | 0 |
| Fueras de juego | – | 1 | 1 |
Últimos partidos
Toluca W PGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | Monterrey W 5-1 Toluca W | P | 7 | 4 | 40 |
| 24/08 | Atlante W 1-2 Toluca W | G | 13 | 1 | 13 |
| 03/08 | Atl. San Luis W 1-4 Toluca W | G | 10 | 2 | 31 |
| 10/05 | Club America W 4-3 Toluca W | P | 11 | 1 | 24 |
| 16/03 | Club America W 2-0 Toluca W | P | 8 | 3 | 29 |
| 29/07 | Club America W 2-2 Toluca W | E | 9 | 4 | 32 |
| 05/08 | Club America W 4-1 Toluca W | P | 15 | 2 | 32 |
| 08/07 | Club America W 2-1 Toluca W | P | 8 | 2 | 7 |
Tigres UANL W PGGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | Club America W 5-2 Tigres UANL W | P | 15 | 5 | 34 |
| 22/08 | Cruz Azul W 0-3 Tigres UANL W | G | 10 | 1 | 23 |
| 10/08 | Club Leon W 1-2 Tigres UANL W | G | 12 | 4 | 29 |
| 20/02 | UNAM Pumas W 0-2 Tigres UANL W | G | 8 | 4 | 28 |
| 13/04 | UNAM Pumas W 2-0 Tigres UANL W | P | 11 | 4 | 19 |
| 08/11 | UNAM Pumas W 0-0 Tigres UANL W | E | 15 | 0 | 28 |
| 13/01 | UNAM Pumas W 1-5 Tigres UANL W | G | 10 | 1 | 25 |
| 10/11 | UNAM Pumas W 1-3 Tigres UANL W | G | 6 | 4 | 33 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America W | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:7 | +20 | 16 |
| 2 | Monterrey W | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:5 | +13 | 15 |
| 3 | Juarez W | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 12 |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | +6 | 9 |
| 5 | Club Leon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 6 | Pachuca W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 6 |
| 7 | UNAM Pumas W | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 6 |
| 8 | Tigres UANL W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 6 |
| 9 | Toluca W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | +0 | 6 |
| 10 | Atlas W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
| 11 | Atlante W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Necaxa W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 13 | Atl. San Luis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 14 | Santos Laguna W | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 15 | Club Tijuana W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 16 | Puebla W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| 17 | Queretaro W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| 18 | Cruz Azul W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |