Club America W vs Tigres UANL W
México · Liga MX Women - Apertura - Jornada 7
5 - 2
Final · 1T 3-0
Goles, tarjetas y cambios
6'⚽ Gutierrez J. (asist. Guerrero I.) 1 - 0
35'⚽ Pineda X. 2 - 0
38'⚽ Camberos S. (asist. Garcia G.) 3 - 0
🟨 Reyes M.45+2'
45+2'🟨 Geyse
⚽ Kgatlana T. (asist. Lopez J.) 3 - 150'
⚽ Kgatlana T. (asist. Delgadillo M.) 3 - 252'
53'🟨 Garcia G.
56'⚽ Geyse 4 - 2
🔁 Asantewaa G. (sale Mayor S.)63'
🔁 Castellanos D. (sale Rodriguez A.)63'
🔁 Ordonez D. (sale Delgado A.)63'
67'🔁 Antonio N. (sale Priscila)
68'🔁 Luna K. (sale Rodriguez K.)
69'🔁 Luebbert S. (sale Pineda X.)
70'⚽ Antonio N. 5 - 2
78'🟨 Rodriguez K.
🟨 Delgadillo M.81'
🔁 Coury N. (sale Reyes M.)88'
🔁 Izquierdo I. (sale Delgadillo M.)88'
90+1'🔁 Ramos M. (sale Gutierrez J.)
90+1'🔁 Avilez A. (sale Guerrero I.)
Estadísticas del partido
| Club America W | Tigres UANL W | |
|---|---|---|
| 1.82 | Goles esperados (xG) | 0.65 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 19 | Remates | 15 |
| 10 | Remates a puerta | 5 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 11 | Córners | 4 |
| 77% (240/312) | Pases | 72% (200/277) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3.12 | xG a puerta (xGOT) | 1.25 |
| 6 | Remates fuera | 6 |
| 3 | Remates bloqueados | 4 |
| 12 | Remates dentro del área | 5 |
| 7 | Remates fuera del área | 10 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 21 | Toques en el área rival | 18 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 21 |
| 52% (28/54) | Pases largos | 46% (25/54) |
| 72% (57/79) | Pases en el último tercio | 49% (37/75) |
| 22% (5/23) | Centros | 25% (4/16) |
| 0.93 | Asistencias esperadas (xA) | 0.45 |
| 23 | Saques de banda | 19 |
| 21 | Faltas | 14 |
| 76% (13/17) | Entradas | 83% (19/23) |
| 41 | Duelos ganados | 53 |
| 24 | Despejes | 22 |
| 8 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 5 |
| 1.25 | xGOT recibido | 3.12 |
| -0.75 | Goles evitados | -1.88 |
| 10 | Saques de puerta | 11 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Club America W promedia 7.1 córners de local y Tigres UANL W 6.1 de visita; el árbitro Sanchez C. saca 1 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Club America W de local · 10 PJ | Tigres UANL W de visita · 10 PJ |
Árbitro Sanchez C. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 3.5 | 2.3 | 2 |
| Remates | 16 | 13.7 | 21.7 |
| Remates a puerta | 8.6 | 6.7 | 10 |
| Córners | 7.1 | 6.1 | 8.3 |
| Amarillas | 1.3 | 1.2 | 1 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0 |
Últimos partidos
Club America W GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | UNAM Pumas W 1-2 Club America W | G | 15 | 2 | 29 |
| 30/08 | Club America W 3-1 Club Tijuana W | G | 0 | 4 | 0 |
| 15/08 | Club America W 5-1 Puebla W | G | 15 | 6 | 32 |
| 08/08 | Club America W 10-0 Cruz Azul W | G | 11 | 1 | 33 |
| 10/05 | Club America W 4-3 Toluca W | G | 11 | 1 | 24 |
| 16/03 | Club America W 2-0 Toluca W | G | 8 | 3 | 29 |
| 29/07 | Club America W 2-2 Toluca W | E | 9 | 4 | 32 |
| 05/08 | Club America W 4-1 Toluca W | G | 15 | 2 | 32 |
Tigres UANL W GGGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | Cruz Azul W 0-3 Tigres UANL W | G | 10 | 1 | 23 |
| 10/08 | Club Leon W 1-2 Tigres UANL W | G | 12 | 4 | 29 |
| 20/02 | UNAM Pumas W 0-2 Tigres UANL W | G | 8 | 4 | 28 |
| 13/04 | UNAM Pumas W 2-0 Tigres UANL W | P | 11 | 4 | 19 |
| 08/11 | UNAM Pumas W 0-0 Tigres UANL W | E | 15 | 0 | 28 |
| 13/01 | UNAM Pumas W 1-5 Tigres UANL W | G | 10 | 1 | 25 |
| 10/11 | UNAM Pumas W 1-3 Tigres UANL W | G | 6 | 4 | 33 |
| 14/01 | UNAM Pumas W 1-3 Tigres UANL W | G | 13 | 0 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey W | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:5 | +13 | 15 |
| 2 | Club America W | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:3 | +17 | 12 |
| 3 | Juarez W | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 12 |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 6 |
| 5 | Tigres UANL W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 6 | Pachuca W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 7 | Toluca W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | +0 | 6 |
| 8 | Club Leon W | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 9 | UNAM Pumas W | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 3 |
| 10 | Atlante W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 11 | Necaxa W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 12 | Club Tijuana W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 13 | Atl. San Luis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 14 | Santos Laguna W | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 15 | Atlas W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 16 | Puebla W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
| 17 | Queretaro W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| 18 | Cruz Azul W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |