UNAM Pumas W vs Club America W
México · Liga MX Women - Apertura - Jornada 6
1 - 2
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
18'⚽ Ribeiro S. 1 - 0
⚽ Geyse (asist. Luebbert S.) 1 - 142'
62'🟨 Montero C.
🔁 Pineda X. (sale Avilez A.)64'
66'🟥 Montero C.
70'🔁 Huerta A. (sale Hernandez M.)
71'🔁 Gielnik E. (sale Ribeiro S.)
75'🟨 Rios X.
75'🔁 Hix A. (sale Chinchilla P.)
75'🔁 Sainz E. (sale Rios X.)
🔁 Priscila (sale Luebbert S.)75'
🔁 Luna K. (sale Rodriguez K.)76'
⚽ Geyse (asist. Rodriguez K.) 1 - 289'
Estadísticas del partido
| UNAM Pumas W | Club America W | |
|---|---|---|
| 1.52 | Goles esperados (xG) | 1.69 |
| 37% | Posesión | 63% |
| 12 | Remates | 17 |
| 4 | Remates a puerta | 7 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 2 | Córners | 13 |
| 70% (217/308) | Pases | 84% (432/517) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1.12 | xG a puerta (xGOT) | 1.39 |
| 7 | Remates fuera | 5 |
| 1 | Remates bloqueados | 5 |
| 7 | Remates dentro del área | 12 |
| 5 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 21 | Toques en el área rival | 43 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 2 |
| 9 | Tiros libres | 14 |
| 33% (19/57) | Pases largos | 66% (38/58) |
| 60% (42/70) | Pases en el último tercio | 71% (120/170) |
| 10% (1/10) | Centros | 26% (9/34) |
| 0.92 | Asistencias esperadas (xA) | 0.86 |
| 27 | Saques de banda | 38 |
| 14 | Faltas | 9 |
| 61% (19/31) | Entradas | 89% (16/18) |
| 52 | Duelos ganados | 48 |
| 41 | Despejes | 24 |
| 16 | Intercepciones | 15 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 3 |
| 1.39 | xGOT recibido | 1.12 |
| -0.61 | Goles evitados | 0.12 |
| 7 | Saques de puerta | 11 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
El árbitro Nevarez E. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | UNAM Pumas W de local · 10 PJ | Club America W de visita · 0 PJ |
Árbitro Nevarez E. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | – | 2.5 |
| Remates | 11.2 | – | 18 |
| Remates a puerta | 5.3 | – | 10.5 |
| Córners | 4.9 | – | 7.5 |
| Amarillas | 0.9 | – | 4 |
| Rojas | 0 | – | 0.5 |
Últimos partidos
UNAM Pumas W GPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 | UNAM Pumas W 5-0 Queretaro W | G | 4 | 1 | 21 |
| 15/08 | Pachuca W 3-1 UNAM Pumas W | P | 4 | 3 | 23 |
| 02/08 | UNAM Pumas W 2-5 Club Leon W | P | 14 | 3 | 23 |
| 20/02 | UNAM Pumas W 0-2 Tigres UANL W | P | 8 | 4 | 28 |
| 13/04 | UNAM Pumas W 2-0 Tigres UANL W | G | 11 | 4 | 19 |
| 08/11 | UNAM Pumas W 0-0 Tigres UANL W | E | 15 | 0 | 28 |
| 13/01 | UNAM Pumas W 1-5 Tigres UANL W | P | 10 | 1 | 25 |
| 10/11 | UNAM Pumas W 1-3 Tigres UANL W | P | 6 | 4 | 33 |
Club America W GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08 | Club America W 3-1 Club Tijuana W | G | 0 | 4 | 0 |
| 15/08 | Club America W 5-1 Puebla W | G | 15 | 6 | 32 |
| 08/08 | Club America W 10-0 Cruz Azul W | G | 11 | 1 | 33 |
| 10/05 | Club America W 4-3 Toluca W | G | 11 | 1 | 24 |
| 16/03 | Club America W 2-0 Toluca W | G | 8 | 3 | 29 |
| 29/07 | Club America W 2-2 Toluca W | E | 9 | 4 | 32 |
| 05/08 | Club America W 4-1 Toluca W | G | 15 | 2 | 32 |
| 08/07 | Club America W 2-1 Toluca W | G | 8 | 2 | 7 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America W | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 9 |
| 2 | Monterrey W | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 3 | Juarez W | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 9 |
| 4 | Guadalajara Chivas W | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 |
| 5 | Toluca W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 |
| 6 | Tigres UANL W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 7 | Pachuca W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 8 | Club Leon W | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 9 | UNAM Pumas W | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | +0 | 3 |
| 10 | Atlante W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 11 | Club Tijuana W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 12 | Atl. San Luis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 13 | Santos Laguna W | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 14 | Atlas W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| 15 | Puebla W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
| 16 | Queretaro W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| 17 | Cruz Azul W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |