Cruz Azul W vs Toluca W
México · Liga MX Women - Apertura - Jornada 12
1 - 2
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Cuevas B.5'
7'❌ penal fallado Garcia D.
9'⚽ (penal) Ceren B. 1 - 0
15'🟨 Torres A.
18'🟨 Ruth H.
40'🟨 Ceren B.
⚽ Le Sommer E. (asist. Robert F.) 1 - 143'
46'🔁 Lomeli A. (sale Ceren B.)
🔁 Jakobsson S. (sale Blackwood D.)62'
67'🔁 Cruz B. (sale Frias A.)
67'🔁 Kanu U. (sale Garcia D.)
🔁 Henry A. (sale Espinosa D.)70'
⚽ Henry A. (asist. Jakobsson S.) 1 - 272'
🟨 Henry A.72'
79'🔁 Garcia A. (sale Torres A.)
80'🔁 Rodriguez L. (sale Angeles L.)
80'🟨 Valdez V.
🔁 Munoz I. (sale Cuevas B.)85'
🔁 Ramirez M. (sale Robert F.)85'
Estadísticas del partido
| Cruz Azul W | Toluca W | |
|---|---|---|
| 1.99 | Goles esperados (xG) | 1.17 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 18 | Remates | 9 |
| 4 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 3 | Córners | 3 |
| 81% (371/457) | Pases | 77% (312/405) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.76 | xG a puerta (xGOT) | 1.52 |
| 8 | Remates fuera | 4 |
| 6 | Remates bloqueados | 1 |
| 6 | Remates dentro del área | 5 |
| 12 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 22 | Toques en el área rival | 12 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 5 | Fueras de juego | 0 |
| 8 | Tiros libres | 9 |
| 37% (19/51) | Pases largos | 43% (21/49) |
| 73% (117/161) | Pases en el último tercio | 60% (56/93) |
| 13% (3/23) | Centros | 14% (3/21) |
| 0.52 | Asistencias esperadas (xA) | 0.55 |
| 33 | Saques de banda | 22 |
| 9 | Faltas | 8 |
| 63% (10/16) | Entradas | 76% (16/21) |
| 37 | Duelos ganados | 42 |
| 23 | Despejes | 36 |
| 11 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 1.52 | xGOT recibido | 1.76 |
| -0.48 | Goles evitados | 0.76 |
| 11 | Saques de puerta | 14 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Cruz Azul W promedia 4.5 córners de local y Toluca W 4.1 de visita; el árbitro Portillo F. saca 4.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Cruz Azul W de local · 2 PJ | Toluca W de visita · 10 PJ |
Árbitro Portillo F. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0 | 2 | 2.8 |
| Remates | 8 | 9.9 | 33.8 |
| Remates a puerta | 2 | 4.3 | 13.8 |
| Córners | 4.5 | 4.1 | 12.8 |
| Faltas | 11 | 7.7 | 20 |
| Amarillas | 1 | 1.4 | 4.8 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 2 | 4 |
Últimos partidos
Cruz Azul W PPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09 | Cruz Azul W 0-1 Guadalajara Chivas W | P | 9 | 2 | 18 |
| 29/08 | Juarez W 1-0 Cruz Azul W | P | 6 | 3 | 17 |
| 22/08 | Cruz Azul W 0-3 Tigres UANL W | P | 10 | 1 | 23 |
| 08/08 | Club America W 10-0 Cruz Azul W | P | 11 | 1 | 33 |
Toluca W GGPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Pachuca W 1-2 Toluca W | G | 8 | 3 | 34 |
| 28/09 | Necaxa W 0-4 Toluca W | G | 8 | 2 | 35 |
| 21/09 | Toluca W 2-7 Tigres UANL W | P | 10 | 3 | 36 |
| 05/09 | Monterrey W 5-1 Toluca W | P | 7 | 4 | 40 |
| 24/08 | Atlante W 1-2 Toluca W | G | 13 | 1 | 13 |
| 03/08 | Atl. San Luis W 1-4 Toluca W | G | 10 | 2 | 31 |
| 10/05 | Club America W 4-3 Toluca W | P | 11 | 1 | 24 |
| 16/03 | Club America W 2-0 Toluca W | P | 8 | 3 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America W | 7 | 6 | 1 | 0 | 29:8 | +21 | 19 |
| 2 | Monterrey W | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:6 | +14 | 18 |
| 3 | Juarez W | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 18 |
| 4 | Pachuca W | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:9 | +8 | 12 |
| 5 | Tigres UANL W | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 12 |
| 6 | Guadalajara Chivas W | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | +7 | 12 |
| 7 | Toluca W | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:15 | +0 | 12 |
| 8 | UNAM Pumas W | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:13 | +0 | 9 |
| 9 | Club Leon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 10 | Atlas W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 11 | Atlante W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Atl. San Luis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 13 | Santos Laguna W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
| 14 | Club Tijuana W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
| 15 | Puebla W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| 16 | Queretaro W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
| 17 | Necaxa W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| 18 | Cruz Azul W | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | -15 | 0 |