Pachuca W vs Toluca W
México · Liga MX Women - Apertura - Jornada 10
1 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Vazquez S. 0 - 120'
🟨 Guatemala D.22'
🟨 Le Sommer E.45+3'
46'⚽ Sanchez Stickel E. R. 1 - 1
⚽ Le Sommer E. 1 - 253'
🔁 Robert F. (sale Jakobsson S.)56'
61'🔁 Veloz A. (sale Corral V.)
🔁 Ramirez M. (sale Guatemala D.)66'
🔁 Franco Y. (sale Diaz B.)66'
🟥 Martinez V.70'
🔁 Lozoya C. (sale Vazquez S.)74'
74'🔁 Vance M. (sale Aline Gomes)
77'🟨 Vance M.
78'🔁 Flores D. (sale Ibarra B.)
Estadísticas del partido
| Pachuca W | Toluca W | |
|---|---|---|
| 2.17 | Goles esperados (xG) | 0.8 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 28 | Remates | 6 |
| 9 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 7 | Córners | 1 |
| 82% (362/442) | Pases | 79% (301/381) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 1.52 | xG a puerta (xGOT) | 0.86 |
| 13 | Remates fuera | 3 |
| 6 | Remates bloqueados | 0 |
| 17 | Remates dentro del área | 5 |
| 11 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 28 | Toques en el área rival | 12 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 4 |
| 5 | Tiros libres | 13 |
| 55% (27/49) | Pases largos | 46% (37/80) |
| 61% (71/116) | Pases en el último tercio | 69% (66/96) |
| 30% (8/27) | Centros | 22% (4/18) |
| 0.9 | Asistencias esperadas (xA) | 1.07 |
| 27 | Saques de banda | 21 |
| 13 | Faltas | 5 |
| 58% (7/12) | Entradas | 81% (13/16) |
| 39 | Duelos ganados | 38 |
| 16 | Despejes | 39 |
| 15 | Intercepciones | 15 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 8 |
| 0.86 | xGOT recibido | 1.52 |
| -1.14 | Goles evitados | 0.52 |
| 9 | Saques de puerta | 12 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Pachuca W promedia 5.2 córners de local y Toluca W 4 de visita; el árbitro Nevarez E. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Pachuca W de local · 10 PJ | Toluca W de visita · 10 PJ |
Árbitro Nevarez E. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
| Remates | 15.3 | 9.9 | 21.7 |
| Remates a puerta | 8 | 4.4 | 10.7 |
| Córners | 5.2 | 4 | 10 |
| Faltas | 9.5 | 9 | 23 |
| Amarillas | 2.1 | 1.4 | 3.3 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| Fueras de juego | 0.5 | 1 | 6 |
Últimos partidos
Pachuca W GPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | Pachuca W 4-1 Santos Laguna W | G | 14 | 0 | 40 |
| 14/09 | Pachuca W 0-1 Club Leon W | P | 14 | 5 | 26 |
| 23/08 | Pachuca W 3-1 Guadalajara Chivas W | G | 9 | 5 | 19 |
| 15/08 | Pachuca W 3-1 UNAM Pumas W | G | 4 | 3 | 23 |
| 01/08 | Juarez W 1-0 Pachuca W | P | 6 | 3 | 11 |
| 07/05 | Pachuca W 2-0 Monterrey W | G | 9 | 2 | 22 |
| 27/03 | Pachuca W 0-1 Monterrey W | P | 9 | 0 | 25 |
| 05/05 | Pachuca W 4-1 Monterrey W | G | 3 | 2 | 20 |
Toluca W GPPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09 | Necaxa W 0-4 Toluca W | G | 8 | 2 | 35 |
| 21/09 | Toluca W 2-7 Tigres UANL W | P | 10 | 3 | 36 |
| 05/09 | Monterrey W 5-1 Toluca W | P | 7 | 4 | 40 |
| 24/08 | Atlante W 1-2 Toluca W | G | 13 | 1 | 13 |
| 03/08 | Atl. San Luis W 1-4 Toluca W | G | 10 | 2 | 31 |
| 10/05 | Club America W 4-3 Toluca W | P | 11 | 1 | 24 |
| 16/03 | Club America W 2-0 Toluca W | P | 8 | 3 | 29 |
| 29/07 | Club America W 2-2 Toluca W | E | 9 | 4 | 32 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey W | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:6 | +14 | 18 |
| 2 | Club America W | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:7 | +20 | 16 |
| 3 | Juarez W | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 15 |
| 4 | Tigres UANL W | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 12 |
| 5 | Guadalajara Chivas W | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | +7 | 12 |
| 6 | Pachuca W | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 9 |
| 7 | Toluca W | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:14 | -1 | 9 |
| 8 | Club Leon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 9 | UNAM Pumas W | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:13 | -1 | 6 |
| 10 | Atlas W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
| 11 | Atlante W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Atl. San Luis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 13 | Necaxa W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| 14 | Santos Laguna W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
| 15 | Club Tijuana W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
| 16 | Queretaro W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| 17 | Puebla W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| 18 | Cruz Azul W | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | -15 | 0 |