Club America W vs Pachuca W
México · Liga MX Women - Apertura - Jornada 11
2 - 1
Final · 1T 2-1
Goles, tarjetas y cambios
6'⚽ Guerrero I. (asist. Luebbert S.) 1 - 0
🔁 Orejel J. (sale Ibarra B.)20'
🟨 Sanchez Stickel E. R.28'
31'⚽ Geyse (asist. Luna K.) 2 - 0
⚽ Vance M. (asist. Nicosia N.) 2 - 135'
38'🟨 Gutierrez J.
46'🔁 Priscila (sale Luebbert S.)
53'🟨 Guerrero I.
🔁 Ihezuo C. (sale Nieto K.)57'
🔁 Veloz A. (sale Vance M.)57'
75'🔁 Saldivar M. (sale Camberos S.)
79'🟨 Luna K.
84'🟨 Geyse
🟥 Veloz A.87'
90+1'🔁 Pineda X. (sale Antonio N.)
🔁 Gomez A. (sale Nicosia N.)90+1'
90+1'🔁 Ramos M. (sale Luna K.)
Estadísticas del partido
| Club America W | Pachuca W | |
|---|---|---|
| 3.02 | Goles esperados (xG) | 1.41 |
| 59% | Posesión | 41% |
| 26 | Remates | 11 |
| 10 | Remates a puerta | 4 |
| 6 | Ocasiones claras | 1 |
| 7 | Córners | 1 |
| 85% (433/511) | Pases | 73% (257/352) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 3.31 | xG a puerta (xGOT) | 1.46 |
| 13 | Remates fuera | 4 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 14 | Remates dentro del área | 3 |
| 12 | Remates fuera del área | 8 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 39 | Toques en el área rival | 13 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 4 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 16 |
| 47% (16/34) | Pases largos | 27% (18/67) |
| 73% (89/122) | Pases en el último tercio | 58% (45/77) |
| 19% (5/26) | Centros | 10% (1/10) |
| 2.94 | Asistencias esperadas (xA) | 0.61 |
| 23 | Saques de banda | 19 |
| 16 | Faltas | 13 |
| 79% (15/19) | Entradas | 76% (13/17) |
| 47 | Duelos ganados | 43 |
| 20 | Despejes | 33 |
| 7 | Intercepciones | 11 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 7 |
| 1.46 | xGOT recibido | 3.31 |
| 0.46 | Goles evitados | 1.31 |
| 6 | Saques de puerta | 17 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Club America W promedia 7.6 córners de local y Pachuca W 2 de visita; el árbitro Guarneros Lezama A. C. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Club America W de local · 10 PJ | Pachuca W de visita · 1 PJ |
Árbitro Guarneros Lezama A. C. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 3.9 | 0 | 6.5 |
| Remates | 17.3 | 4 | 21 |
| Remates a puerta | 9 | 0 | 11.5 |
| Córners | 7.6 | 2 | 8.5 |
| Faltas | 16.5 | – | 28 |
| Amarillas | 1.5 | 2 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2 | – | 4 |
Últimos partidos
Club America W EGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | Club America W 2-2 Atlas W | E | 11 | 3 | 37 |
| 13/09 | Club America W 5-2 Tigres UANL W | G | 15 | 5 | 34 |
| 04/09 | UNAM Pumas W 1-2 Club America W | G | 15 | 2 | 29 |
| 30/08 | Club America W 3-1 Club Tijuana W | G | 0 | 4 | 0 |
| 15/08 | Club America W 5-1 Puebla W | G | 15 | 6 | 32 |
| 08/08 | Club America W 10-0 Cruz Azul W | G | 11 | 1 | 33 |
| 10/05 | Club America W 4-3 Toluca W | G | 11 | 1 | 24 |
| 16/03 | Club America W 2-0 Toluca W | G | 8 | 3 | 29 |
Pachuca W PGPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Pachuca W 1-2 Toluca W | P | 8 | 3 | 34 |
| 26/09 | Pachuca W 4-1 Santos Laguna W | G | 14 | 0 | 40 |
| 14/09 | Pachuca W 0-1 Club Leon W | P | 14 | 5 | 26 |
| 23/08 | Pachuca W 3-1 Guadalajara Chivas W | G | 9 | 5 | 19 |
| 15/08 | Pachuca W 3-1 UNAM Pumas W | G | 4 | 3 | 23 |
| 01/08 | Juarez W 1-0 Pachuca W | P | 6 | 3 | 11 |
| 07/05 | Pachuca W 2-0 Monterrey W | G | 9 | 2 | 22 |
| 27/03 | Pachuca W 0-1 Monterrey W | P | 9 | 0 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey W | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:6 | +14 | 18 |
| 2 | Club America W | 6 | 5 | 1 | 0 | 27:7 | +20 | 16 |
| 3 | Juarez W | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 15 |
| 4 | Tigres UANL W | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 12 |
| 5 | Guadalajara Chivas W | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | +7 | 12 |
| 6 | Toluca W | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:15 | +0 | 12 |
| 7 | Pachuca W | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | +4 | 9 |
| 8 | UNAM Pumas W | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:13 | +0 | 9 |
| 9 | Club Leon W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 10 | Atlas W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 11 | Atlante W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Atl. San Luis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 13 | Necaxa W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| 14 | Santos Laguna W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
| 15 | Club Tijuana W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
| 16 | Queretaro W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| 17 | Puebla W | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| 18 | Cruz Azul W | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | -15 | 0 |